2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 41  |   Judith Harsanyi - Rosi Kuntz
Score: 392,89    51,70 %    Platz: 16    
                        
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   61   1                      150      32,68   86,0                       Kasbauer E - Miller U          
          2                       50      16,89   44,5  65,2   49,58  65,24                                 

 2   71   3                         -120  29,53   77,7                       Strasser G - Trummer R         
          4                      150      15,84   41,7  59,7   94,95  62,47                                 

 3   70   5                         -420  16,89   44,5                       Gross-Werner A - Bienert M-L   
          6                          -50  10,58   27,8  36,1  122,42  53,69                                 

 4   69   7                      140      35,84   94,3                       Kröller G - Kröller R          
          8                      460      10,58   27,8  61,1  168,84  55,54                                 

 5   68   9                         -150  17,95   47,2                       Schüller G - Torinek L         
         10                         -120  14,79   38,9  43,1  201,58  53,05                                 

 6   67  11                         -450   0,05    0,1                       Fabsicz M - Wagner P           
         12                         -100  14,79   38,9  19,5  216,42  47,46                                 

 7   66  13                         -170  22,16   58,3                       Riedler R - Unterholzner E     
         14                         -100  16,89   44,5  51,4  255,47  48,02                                 

 8   65  15                      100      25,32   66,6                       Vagacs P - Rohrauer P          
         16                      690      37,95   99,9  83,2  318,74  52,42                                 

 9   64  17                         -120  14,00   36,8                       Bloch S - Zimmermann I         
         18                         -450  19,00   50,0  43,4  351,74  51,42                                 

10   63  19                      140      25,32   66,6                       Friitzweiler R - Kraus H       
         20                         -200  15,84   41,7  54,2  392,89  51,70                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 42  |   Elisabeth Schwarz - Martin Ketzl
Score: 385,05    50,66 %    Platz: 19    
                    
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   62   3                      100      34,79   91,6                       Leitner C - Stepanek H         
          4                      200      21,11   55,5  73,5   55,89  73,55                                 

 2   61   5                       50      31,63   83,2                       Kasbauer E - Miller U          
          6                         -100   3,21    8,4  45,8   90,74  59,70                                 

 3   71   7                      110      29,53   77,7                       Strasser G - Trummer R         
          8                      430       2,16    5,7  41,7  122,42  53,69                                 

 4   70   9                      170      33,74   88,8                       Gross-Werner A - Bienert M-L   
         10                      100      29,53   77,7  83,2  185,68  61,08                                 

 5   69  11                       50      29,53   77,7                       Kröller G - Kröller R          
         12                         -200   3,21    8,4  43,1  218,42  57,48                                 

 6   68  13                      100      35,84   94,3                       Schüller G - Torinek L         
         14                      100      34,79   91,6  92,9  289,05  63,39                                 

 7   67  15                         -200   1,11    2,9                       Fabsicz M - Wagner P           
         16                      100       9,53   25,1  14,0  299,68  56,33                                 

 8   66  17                       50      28,00   73,7                       Riedler R - Unterholzner E     
         18                         -230  34,00   89,5  81,6  361,68  59,49                                 

 9   65  19                      100      12,68   33,4                       Vagacs P - Rohrauer P          
         20                         -620   7,42   19,5  26,5  381,79  55,82                                 

10   64  21                         -150   1,11    2,9                       Bloch S - Zimmermann I         
         22                         -170   2,16    5,7   4,3  385,05  50,66                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 43  |   Elisabeth Loidl - Adam Konieczny
Score: 460,16    60,55 %    Platz: 6    
                     
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   63   5                      100      36,89   97,1                       Friitzweiler R - Kraus H       
          6                      140      32,68   86,0  91,6   69,58  91,55                                 

 2   62   7                      140      35,84   94,3                       Leitner C - Stepanek H         
          8                      520      31,63   83,2  88,8  137,05  90,17                                 

 3   61   9                         -100  24,26   63,9                       Kasbauer E - Miller U          
         10                      200      36,89   97,1  80,5  198,21  86,93                                 

 4   71  11                         -420  11,63   30,6                       Strasser G - Trummer R         
         12                         -200   3,21    8,4  19,5  213,05  70,08                                 

 5   70  13                         -170  22,16   58,3                       Gross-Werner A - Bienert M-L   
         14                      100      34,79   91,6  74,9  270,00  71,05                                 

 6   69  15                       50      13,74   36,1                       Kröller G - Kröller R          
         16                      450      29,53   77,7  56,9  313,26  68,70                                 

 7   68  17                      110      36,00   94,7                       Schüller G - Torinek L         
         18                         -450  19,00   50,0  72,4  368,26  69,22                                 

 8   67  19                      130      19,00   50,0                       Fabsicz M - Wagner P           
         20                      100      31,63   83,2  66,6  418,89  68,90                                 

 9   66  21                       50      24,26   63,9                       Riedler R - Unterholzner E     
         22                         -140   8,47   22,3  43,1  451,63  66,03                                 

10   65   1                       50       8,47   22,3                       Vagacs P - Rohrauer P          
          2                         -200   0,05    0,1  11,2  460,16  60,55                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 44  |   Steffi Ketzl - Uli Walter
Score: 266,95    35,12 %    Platz: 42    
                           
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   64   7                         -120  16,89   44,5                       Bloch S - Zimmermann I         
          8                      460      10,58   27,8  36,1   27,47  36,15                                 

 2   63   9                         -150  17,95   47,2                       Friitzweiler R - Kraus H       
         10                         -140   6,37   16,8  32,0   51,79  34,07                                 

 3   62  11                         -430   2,16    5,7                       Leitner C - Stepanek H         
         12                         -100  14,79   38,9  22,3   68,74  30,15                                 

 4   61  13                         -170  22,16   58,3                       Kasbauer E - Miller U          
         14                         -180   4,26   11,2  34,8   95,16  31,30                                 

 5   71  15                      150      34,79   91,6                       Strasser G - Trummer R         
         16                      100       9,53   25,1  58,3  139,47  36,70                                 

 6   70  17                         -140   7,00   18,4                       Gross-Werner A - Bienert M-L   
         18                         -450  19,00   50,0  34,2  165,47  36,29                                 

 7   69  19                         -200   1,11    2,9                       Kröller G - Kröller R          
         20                         -170  20,05   52,8  27,8  186,63  35,08                                 

 8   68  21                         -120  11,63   30,6                       Schüller G - Torinek L         
         22                         -560   0,05    0,1  15,4  198,32  32,62                                 

 9   67   1                         -100   6,37   16,8                       Fabsicz M - Wagner P           
          2                       50      16,89   44,5  30,6  221,58  32,39                                 

10   66   3                      100      34,79   91,6                       Riedler R - Unterholzner E     
          4                      100      10,58   27,8  59,7  266,95  35,12                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 45  |   Heidi Wiest - Silvia Hampel
Score: 345,53    45,46 %    Platz: 30    
                         
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   65   9                         -150  17,95   47,2                       Vagacs P - Rohrauer P          
         10                      200      36,89   97,1  72,2   54,84  72,16                                 

 2   64  11                         -420  11,63   30,6                       Bloch S - Zimmermann I         
         12                      150      34,79   91,6  61,1  101,26  66,62                                 

 3   63  13                         -100  33,74   88,8                       Friitzweiler R - Kraus H       
         14                          -90  22,16   58,3  73,5  157,16  68,93                                 

 4   62  15                       50      13,74   36,1                       Leitner C - Stepanek H         
         16                         -620   0,05    0,1  18,1  170,95  56,23                                 

 5   61  17                         -120  14,00   36,8                       Kasbauer E - Miller U          
         18                         -450  19,00   50,0  43,4  203,95  53,67                                 

 6   71  19                         -100   4,26   11,2                       Strasser G - Trummer R         
         20                         -170  20,05   52,8  32,0  228,26  50,06                                 

 7   70  21                         -140   6,37   16,8                       Gross-Werner A - Bienert M-L   
         22                         -110  15,84   41,7  29,2  250,47  47,08                                 

 8   69   1                      100      12,68   33,4                       Kröller G - Kröller R          
          2                      140      30,58   80,5  56,9  293,74  48,31                                 

 9   68   3                         -150  27,42   72,2                       Schüller G - Torinek L         
          4                         -100   7,42   19,5  45,8  328,58  48,04                                 

10   67   5                         -450   6,37   16,8                       Fabsicz M - Wagner P           
          6                          -50  10,58   27,8  22,3  345,53  45,46                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 46  |   Andrea Neumayr - Karoline Kain
Score: 387,32    50,96 %    Platz: 18    
                      
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   66  11                       50      29,53   77,7                       Riedler R - Unterholzner E     
         12                      120      28,47   74,9  76,3   58,00  76,32                                 

 2   65  13                         -170  22,16   58,3                       Vagacs P - Rohrauer P          
         14                         -400   1,11    2,9  30,6   81,26  53,46                                 

 3   64  15                       50      13,74   36,1                       Bloch S - Zimmermann I         
         16                      100       9,53   25,1  30,6  104,53  45,84                                 

 4   63  17                         -100  20,00   52,6                       Friitzweiler R - Kraus H       
         18                         -450  19,00   50,0  51,3  143,53  47,21                                 

 5   62  19                      140      25,32   66,6                       Leitner C - Stepanek H         
         20                      100      31,63   83,2  74,9  200,47  52,76                                 

 6   61  21                      110      33,74   88,8                       Kasbauer E - Miller U          
         22                      100      22,16   58,3  73,5  256,37  56,22                                 

 7   71   1                      110      19,00   50,0                       Strasser G - Trummer R         
          2                      150      35,84   94,3  72,2  311,21  58,50                                 

 8   70   3                         -650   3,21    8,4                       Gross-Werner A - Bienert M-L   
          4                         -140   2,16    5,7   7,1  316,58  52,07                                 

 9   69   5                         -420  16,89   44,5                       Kröller G - Kröller R          
          6                      110      17,95   47,2  45,8  351,42  51,38                                 

10   68   7                      100      25,32   66,6                       Schüller G - Torinek L         
          8                      460      10,58   27,8  47,2  387,32  50,96                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 47  |   Monika Hausladen - Ingrid Mautner
Score: 320,74    42,20 %    Platz: 35    
                   
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   67  13  5T    O  P9    +1      -620   5,32   14,0                       Fabsicz M - Wagner P           
         14  2N    O  H4    +1      -150   7,42   19,5  16,8   12,74  16,76                                 

 2   66  15  3P    W  T8    -2   100      25,32   66,6                       Riedler R - Unterholzner E     
         16  3P    S  HA    +2   200      17,95   47,2  56,9   56,00  36,84                                 

 3   65  17  1N    O  P2    =        -90  22,00   57,9                       Vagacs P - Rohrauer P          
         18  4P    O  HD    +2      -480   2,00    5,3  31,6   80,00  35,09                                 

 4   64  19  2Kx   S  H2    +1   280      37,95   99,9                       Bloch S - Zimmermann I         
         20  4H    W  P10   -1   100      31,63   83,2  91,6  149,58  49,20                                 

 5   63  21  1N    O  P3    -1    50      24,26   63,9                       Friitzweiler R - Kraus H       
         22  3H    W  K7    =       -140   8,47   22,3  43,1  182,32  47,98                                 

 6   62   1  2P    O  H8    =       -110   4,26   11,2                       Leitner C - Stepanek H         
          2  3H    S  PK    -1      -100   6,37   16,8  14,0  192,95  42,31                                 

 7   61   3  4H    O  P3    +1      -650   3,21    8,4                       Kasbauer E - Miller U          
          4  2P    W  H7    =       -110   4,26   11,2   9,8  200,42  37,67                                 

 8   71   5  4P    O  HB    =       -420  16,89   44,5                       Strasser G - Trummer R         
          6  2H    S  T10   +1   140      32,68   86,0  65,2  250,00  41,12                                 

 9   70   7  2P    N  H7    -1      -100  20,05   52,8                       Gross-Werner A - Bienert M-L   
          8  3N    N  K2    +2   460      10,58   27,8  40,3  280,63  41,03                                 

10   69   9  4K    O  HK    +2      -170  10,58   27,8                       Kröller G - Kröller R          
         10  3N    W  T2    -1   100      29,53   77,7  52,8  320,74  42,20                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 48  |   Doris Myskiw - Andreas Myskiw
Score: 431,84    56,82 %    Platz: 10    
                       
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   68  15                      110      31,63   83,2                       Schüller G - Torinek L         
         16                      200      17,95   47,2  65,2   49,58  65,24                                 

 2   67  17                         -120  14,00   36,8                       Fabsicz M - Wagner P           
         18                         -450  19,00   50,0  43,4   82,58  54,33                                 

 3   66  19                      110      15,84   41,7                       Riedler R - Unterholzner E     
         20                      100      31,63   83,2  62,5  130,05  57,04                                 

 4   65  21                         -120  11,63   30,6                       Vagacs P - Rohrauer P          
         22                      200      30,58   80,5  55,5  172,26  56,67                                 

 5   64   1                      110      19,00   50,0                       Bloch S - Zimmermann I         
          2                       50      16,89   44,5  47,2  208,16  54,78                                 

 6   63   3                         -620  13,74   36,1                       Friitzweiler R - Kraus H       
          4                         -100   7,42   19,5  27,8  229,32  50,29                                 

 7   62   5                      100      36,89   97,1                       Leitner C - Stepanek H         
          6                      140      32,68   86,0  91,6  298,89  56,18                                 

 8   61   7                         -170   8,47   22,3                       Kasbauer E - Miller U          
          8                      490      22,16   58,3  40,3  329,53  54,20                                 

 9   71   9                      170      33,74   88,8                       Strasser G - Trummer R         
         10                         -130  10,58   27,8  58,3  373,84  54,66                                 

10   70  11                       50      29,53   77,7                       Gross-Werner A - Bienert M-L   
         12                      120      28,47   74,9  76,3  431,84  56,82                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 49  |   Margrit Matejcek - Klaus Matejcek
Score: 447,21    58,84 %    Platz: 8    
                    
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   69  17                         -150   2,00    5,3                       Kröller G - Kröller R          
         18                         -450  19,00   50,0  27,6   21,00  27,63                                 

 2   68  19                      140      25,32   66,6                       Schüller G - Torinek L         
         20                         -620   7,42   19,5  43,1   53,74  35,35                                 

 3   67  21                         -100  17,95   47,2                       Fabsicz M - Wagner P           
         22                      200      30,58   80,5  63,9  102,26  44,85                                 

 4   66   1                      150      32,68   86,0                       Riedler R - Unterholzner E     
          2                         -100   6,37   16,8  51,4  141,32  46,49                                 

 5   65   3                         -600  21,11   55,5                       Vagacs P - Rohrauer P          
          4                      600      29,53   77,7  66,6  191,95  50,51                                 

 6   64   5                         -420  16,89   44,5                       Bloch S - Zimmermann I         
          6                      120      24,26   63,9  54,2  233,11  51,12                                 

 7   63   7                      140      35,84   94,3                       Friitzweiler R - Kraus H       
          8                     1020      37,95   99,9  97,1  306,89  57,69                                 

 8   62   9                         -100  24,26   63,9                       Leitner C - Stepanek H         
         10                         -120  14,79   38,9  51,4  345,95  56,90                                 

 9   61  11                       50      29,53   77,7                       Kasbauer E - Miller U          
         12                      120      28,47   74,9  76,3  403,95  59,06                                 

10   71  13                         -150  30,58   80,5                       Strasser G - Trummer R         
         14                         -110  12,68   33,4  56,9  447,21  58,84                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 50  |   Alexandra Geusau - Herbert Schuh
Score: 372,63    49,03 %    Platz: 25    
                    
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   70  19  2T    S  K9    -4      -200   1,11    2,9                       Gross-Werner A - Bienert M-L   
         20  4H    W  P8    =       -620   7,42   19,5  11,2    8,53  11,22                                 

 2   69  21  2T    N  HK    +1   110      33,74   88,8                       Kröller G - Kröller R          
         22  3H    W  PA    -1   100      22,16   58,3  73,5   64,42  42,38                                 

 3   68   1  3P    O  KA    =       -140   1,11    2,9                       Schüller G - Torinek L         
          2  2H    S  PK    =    110      25,32   66,6  34,8   90,84  39,84                                 

 4   67   3  4H    W  T2    =       -620  13,74   36,1                       Fabsicz M - Wagner P           
          4  4T    S  PA    +1   150      15,84   41,7  38,9  120,42  39,61                                 

 5   66   5  3P    W  HB    =       -140  27,42   72,2                       Riedler R - Unterholzner E     
          6  2H    N  K10   +1   140      32,68   86,0  79,1  180,53  47,51                                 

 6   65   7  3P    N  HD    -2      -200   1,11    2,9                       Vagacs P - Rohrauer P          
          8  3N    N  H2    +4   520      31,63   83,2  43,1  213,26  46,77                                 

 7   64   9  3H    S  KA    +1   170      33,74   88,8                       Bloch S - Zimmermann I         
         10  3H    O  T2    =       -140   6,37   16,8  52,8  253,37  47,63                                 

 8   63  11  4H    O  T6    -1    50      29,53   77,7                       Friitzweiler R - Kraus H       
         12  3N    N  HA    -1      -100  14,79   38,9  58,3  297,68  48,96                                 

 9   62  13  3T    O  P9    +3      -170  22,16   58,3                       Leitner C - Stepanek H         
         14  2N    O  H2    -1    50      28,47   74,9  66,6  348,32  50,92                                 

10   61  15  2P    W  T8    =       -110   6,37   16,8                       Kasbauer E - Miller U          
         16  3P    S  HA    +2   200      17,95   47,2  32,0  372,63  49,03                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 51  |   Margit Kiehas - Maria Strasser
Score: 411,11    54,09 %    Platz: 13    
                      
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   71  21                      110      33,74   88,8                       Strasser G - Trummer R         
         22                      200      30,58   80,5  84,6   64,32  84,63                                 

 2   70   1                      150      32,68   86,0                       Gross-Werner A - Bienert M-L   
          2                       50      16,89   44,5  65,2  113,89  74,93                                 

 3   69   3                         -600  21,11   55,5                       Kröller G - Kröller R          
          4                      130      12,68   33,4  44,5  147,68  64,77                                 

 4   68   5                         -420  16,89   44,5                       Schüller G - Torinek L         
          6                      110      17,95   47,2  45,8  182,53  60,04                                 

 5   67   7                      110      29,53   77,7                       Fabsicz M - Wagner P           
          8                      460      10,58   27,8  52,8  222,63  58,59                                 

 6   66   9                         -150  17,95   47,2                       Riedler R - Unterholzner E     
         10                         -110  20,05   52,8  50,0  260,63  57,16                                 

 7   65  11                         -420  11,63   30,6                       Vagacs P - Rohrauer P          
         12                         -100  14,79   38,9  34,8  287,05  53,96                                 

 8   64  13                         -200  13,74   36,1                       Bloch S - Zimmermann I         
         14                       50      28,47   74,9  55,5  329,26  54,16                                 

 9   63  15                      100      25,32   66,6                       Friitzweiler R - Kraus H       
         16                      100       9,53   25,1  45,8  364,11  53,23                                 

10   62  17                       50      28,00   73,7                       Leitner C - Stepanek H         
         18                         -450  19,00   50,0  61,8  411,11  54,09                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 61  |   Erika Kasbauer - Ulrike Miller
Score: 378,68    49,83 %    Platz: 22    
                      
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   41   1                      150       5,32   14,0                       Harsanyi J - Kuntz R           
          2                       50      21,11   55,5  34,8   26,42  34,76                                 

 2   42   5                       50       6,37   16,8                       Schwarz E - Ketzl M            
          6                         -100  34,79   91,6  54,2   67,58  44,46                                 

 3   43   9                         -100  13,74   36,1                       Loidl E - Konieczny A          
         10                      200       1,11    2,9  19,5   82,42  36,15                                 

 4   44  13                         -170  15,84   41,7                       Ketzl S - Walter U             
         14                         -180  33,74   88,8  65,2  132,00  43,42                                 

 5   45  17                         -120  24,00   63,2                       Wiest H - Hampel S             
         18                         -450  19,00   50,0  56,6  175,00  46,05                                 

 6   46  21                      110       4,26   11,2                       Neumayr A - Kain K             
         22                      100      15,84   41,7  26,5  195,11  42,79                                 

 7   47   3  4H    O  P3    +1      -650  34,79   91,6                       Hausladen M - Mautner I        
          4  2P    W  H7    =       -110  33,74   88,8  90,2  263,63  49,55                                 

 8   48   7                         -170  29,53   77,7                       Myskiw D - Myskiw A            
          8                      490      15,84   41,7  59,7  309,00  50,82                                 

 9   49  11                       50       8,47   22,3                       Matejcek M - Matejcek K        
         12                      120       9,53   25,1  23,7  327,00  47,81                                 

10   50  15  2P    W  T8    =       -110  31,63   83,2                       Geusau A - Schuh H             
         16  3P    S  HA    +2   200      20,05   52,8  68,0  378,68  49,83                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 62  |   Christa Leitner - Helga Stepanek
Score: 332,05    43,69 %    Platz: 33    
                    
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   42   3                      100       3,21    8,4                       Schwarz E - Ketzl M            
          4                      200      16,89   44,5  26,5   20,11  26,45                                 

 2   43   7                      140       2,16    5,7                       Loidl E - Konieczny A          
          8                      520       6,37   16,8  11,2   28,63  18,84                                 

 3   44  11                         -430  35,84   94,3                       Ketzl S - Walter U             
         12                         -100  23,21   61,1  77,7   87,68  38,46                                 

 4   45  15                       50      24,26   63,9                       Wiest H - Hampel S             
         16                         -620  37,95   99,9  81,9  149,89  49,31                                 

 5   46  19                      140      12,68   33,4                       Neumayr A - Kain K             
         20                      100       6,37   16,8  25,1  168,95  44,46                                 

 6   47   1  2P    O  H8    =       -110  33,74   88,8                       Hausladen M - Mautner I        
          2  3H    S  PK    -1      -100  31,63   83,2  86,0  234,32  51,39                                 

 7   48   5                      100       1,11    2,9                       Myskiw D - Myskiw A            
          6                      140       5,32   14,0   8,4  240,74  45,25                                 

 8   49   9                         -100  13,74   36,1                       Matejcek M - Matejcek K        
         10                         -120  23,21   61,1  48,6  277,68  45,67                                 

 9   50  13  3T    O  P9    +3      -170  15,84   41,7                       Geusau A - Schuh H             
         14  2N    O  H2    -1    50       9,53   25,1  33,4  303,05  44,31                                 

10   51  17                       50      10,00   26,3                       Kiehas M - Strasser M          
         18                         -450  19,00   50,0  38,2  332,05  43,69                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 63  |   Rotraud Friitzweiler - Helmut Kraus
Score: 323,21    42,53 %    Platz: 34    
                 
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   43   5                      100       1,11    2,9                       Loidl E - Konieczny A          
          6                      140       5,32   14,0   8,4    6,42   8,45                                 

 2   44   9                         -150  20,05   52,8                       Ketzl S - Walter U             
         10                         -140  31,63   83,2  68,0   58,11  38,23                                 

 3   45  13                         -100   4,26   11,2                       Wiest H - Hampel S             
         14                          -90  15,84   41,7  26,5   78,21  34,30                                 

 4   46  17                         -100  18,00   47,4                       Neumayr A - Kain K             
         18                         -450  19,00   50,0  48,7  115,21  37,90                                 

 5   47  21  1N    O  P3    -1    50      13,74   36,1                       Hausladen M - Mautner I        
         22  3H    W  K7    =       -140  29,53   77,7  56,9  158,47  41,70                                 

 6   48   3                         -620  24,26   63,9                       Myskiw D - Myskiw A            
          4                         -100  30,58   80,5  72,2  213,32  46,78                                 

 7   49   7                      140       2,16    5,7                       Matejcek M - Matejcek K        
          8                     1020       0,05    0,1   2,9  215,53  40,51                                 

 8   50  11  4H    O  T6    -1    50       8,47   22,3                       Geusau A - Schuh H             
         12  3N    N  HA    -1      -100  23,21   61,1  41,7  247,21  40,66                                 

 9   51  15                      100      12,68   33,4                       Kiehas M - Strasser M          
         16                      100      28,47   74,9  54,2  288,37  42,16                                 

10   41  19                      140      12,68   33,4                       Harsanyi J - Kuntz R           
         20                         -200  22,16   58,3  45,8  323,21  42,53                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 64  |   Sabine Bloch - Irma Zimmermann
Score: 397,63    52,32 %    Platz: 15    
                      
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   44   7                         -120  21,11   55,5                       Ketzl S - Walter U             
          8                      460      27,42   72,2  63,9   48,53  63,85                                 

 2   45  11                         -420  26,37   69,4                       Wiest H - Hampel S             
         12                      150       3,21    8,4  38,9   78,11  51,39                                 

 3   46  15                       50      24,26   63,9                       Neumayr A - Kain K             
         16                      100      28,47   74,9  69,4  130,84  57,39                                 

 4   47  19  2Kx   S  H2    +1   280       0,05    0,1                       Hausladen M - Mautner I        
         20  4H    W  P10   -1   100       6,37   16,8   8,4  137,26  45,15                                 

 5   48   1                      110      19,00   50,0                       Myskiw D - Myskiw A            
          2                       50      21,11   55,5  52,8  177,37  46,68                                 

 6   49   5                         -420  21,11   55,5                       Matejcek M - Matejcek K        
          6                      120      13,74   36,1  45,8  212,21  46,54                                 

 7   50   9  3H    S  KA    +1   170       4,26   11,2                       Geusau A - Schuh H             
         10  3H    O  T2    =       -140  31,63   83,2  47,2  248,11  46,64                                 

 8   51  13                         -200  24,26   63,9                       Kiehas M - Strasser M          
         14                       50       9,53   25,1  44,5  281,89  46,36                                 

 9   41  17                         -120  24,00   63,2                       Harsanyi J - Kuntz R           
         18                         -450  19,00   50,0  56,6  324,89  47,50                                 

10   42  21                         -150  36,89   97,1                       Schwarz E - Ketzl M            
         22                         -170  35,84   94,3  95,7  397,63  52,32                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 65  |   Petra Vagacs - Peter Rohrauer
Score: 414,00    54,47 %    Platz: 11    
                       
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   45   9                         -150  20,05   52,8                       Wiest H - Hampel S             
         10                      200       1,11    2,9  27,8   21,16  27,84                                 

 2   46  13                         -170  15,84   41,7                       Neumayr A - Kain K             
         14                         -400  36,89   97,1  69,4   73,89  48,61                                 

 3   47  17  1N    O  P2    =        -90  16,00   42,1                       Hausladen M - Mautner I        
         18  4P    O  HD    +2      -480  36,00   94,7  68,4  125,89  55,22                                 

 4   48  21                         -120  26,37   69,4                       Myskiw D - Myskiw A            
         22                      200       7,42   19,5  44,5  159,68  52,53                                 

 5   49   3                         -600  16,89   44,5                       Matejcek M - Matejcek K        
          4                      600       8,47   22,3  33,4  185,05  48,70                                 

 6   50   7  3P    N  HD    -2      -200  36,89   97,1                       Geusau A - Schuh H             
          8  3N    N  H2    +4   520       6,37   16,8  56,9  228,32  50,07                                 

 7   51  11                         -420  26,37   69,4                       Kiehas M - Strasser M          
         12                         -100  23,21   61,1  65,2  277,89  52,24                                 

 8   41  15                      100      12,68   33,4                       Harsanyi J - Kuntz R           
         16                      690       0,05    0,1  16,8  290,63  47,80                                 

 9   42  19                      100      25,32   66,6                       Schwarz E - Ketzl M            
         20                         -620  30,58   80,5  73,5  346,53  50,66                                 

10   43   1                       50      29,53   77,7                       Loidl E - Konieczny A          
          2                         -200  37,95   99,9  88,8  414,00  54,47                                 

2018-04-22  springboat_2018 - 1 Dg.

Turnierverläufe der Paare


Paar: 66  |   Renate Riedler - Elfriede Unterholzner
Score: 294,95    38,81 %    Platz: 39    
              
R#   G#  B#  K     S  A    =|±      Erg.   Pkt.      %   R.%      S.    S.%  Gegnernamen                    

 1   46  11                       50       8,47   22,3                       Neumayr A - Kain K             
         12                      120       9,53   25,1  23,7   18,00  23,68                                 

 2   47  15  3P    W  T8    -2   100      12,68   33,4                       Hausladen M - Mautner I        
         16  3P    S  HA    +2   200      20,05   52,8  43,1   50,74  33,38                                 

 3   48  19                      110      22,16   58,3                       Myskiw D - Myskiw A            
         20                      100       6,37   16,8  37,5   79,26  34,76                                 

 4   49   1                      150       5,32   14,0                       Matejcek M - Matejcek K        
          2                         -100  31,63   83,2  48,6  116,21  38,23                                 

 5   50   5  3P    W  HB    =       -140  10,58   27,8                       Geusau A - Schuh H             
          6  2H    N  K10   +1   140       5,32   14,0  20,9  132,11  34,76                                 

 6   51   9                         -150  20,05   52,8                       Kiehas M - Strasser M          
         10                         -110  17,95   47,2  50,0  170,11  37,30                                 

 7   41  13                         -170  15,84   41,7                       Harsanyi J - Kuntz R           
         14                         -100  21,11   55,5  48,6  207,05  38,92                                 

 8   42  17                       50      10,00   26,3                       Schwarz E - Ketzl M            
         18                         -230   4,00   10,5  18,4  221,05  36,36                                 

