Einzelresultate PBN Textdatei Mehr Information
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 7 145,00 67,13 Herbert Schuh - Gerald Kriegl 20 3098 3145 55 - 49
8 145,00 67,13 Linde Obermayer - Alfred Fenzl 20 1640 976 39
3 9 125,00 57,87 Renate Rathmair - Doris Eybl 14 5448 7051 49 - 39
4 4 106,00 49,07 Wilhelm Mayr - Wilhelmine Wiesinger 12 5703 4682 49 - 54
6 106,00 49,07 Harald Schachner - Horst Kirchgatterer 12 1579 2539 39 - 49
6 1 102,00 47,22 Heidelinde Müller - Veronika Strauß 8 2542 4899 49 - 55
10 102,00 47,22 Gerhard W. Sobotka - Brigitte Kirchgatterer A 8 7329 5805 23 - 49
8 5 87,00 40,28 Theres Deisenhammer - Traude Donabauer 6858 3011 49
9 2 82,00 37,96 Susanne Weinrich - Jutta Rosner K 5806 5450 49
10 3 80,00 37,04 Zimmermann Debora - Zimmermann Ernst
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 3 2Kx W -2 PK 300 8,00 0,00 4 6 4P S +2 TA 680 8,00 0,00
5 2 4T S = KA 130 6,00 2,00 7 3 3N S +1 T9 630 6,00 2,00
10 1 1N N -1 K6 -50 4,00 4,00 5 2 4P N = T10 620 3,00 5,00
4 6 4P S -2 KA -100 1,00 7,00 10 1 4P S = TA 620 3,00 5,00
9 8 3N N -2 K8 -100 1,00 7,00 9 8 3N S = TK 600 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 3 1N O = T8 -90 8,00 0,00 1 9 3N W -1 T6 100 7,00 1,00
4 6 2P W +1 T5 -140 5,00 3,00 10 2 4P O -1 H10 100 7,00 1,00
9 8 2P W +1 T5 -140 5,00 3,00 8 4 3N W = TD -600 4,00 4,00
5 2 3P O +1 KA -170 1,00 7,00 6 3 4P O = K3 -620 2,00 6,00
10 1 1P W +3 T5 -170 1,00 7,00 5 7 3N O +1 T10 -630 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 2 2P O +2 H6 -170 8,00 0,00 8 4 3H O -3 TD 300 8,00 0,00
6 3 4P O +1 TD -450 6,00 2,00 1 9 3P W = TA -140 4,00 4,00
1 9 4P O +2 K4 -480 2,00 6,00 5 7 3P W = TA -140 4,00 4,00
5 7 4P O +2 K4 -480 2,00 6,00 10 2 3P W = TA -140 4,00 4,00
8 4 4P O +2 K4 -480 2,00 6,00 6 3 4H S -3 T5 -150 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 4 6H S = PA 1430 7,00 1,00 2 1 1T O +1 K4 -90 6,00 2,00
9 5 6H S = PA 1430 7,00 1,00 9 5 1T O +1 P7 -90 6,00 2,00
6 8 5H S +2 TB 710 3,00 5,00 10 3 1N O = P6 -90 6,00 2,00
10 3 4H S +3 H9 710 3,00 5,00 6 8 1T O +2 P6 -110 1,00 7,00
2 1 4H S +2 PA 680 0,00 8,00 7 4 1T O +2 P9 -110 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 4 4P S +1 TK 450 8,00 0,00 10 4 3N S = HD 600 8,00 0,00
2 1 4P S = H9 420 5,00 3,00 7 9 1N S +2 H10 150 5,00 3,00
9 5 4P N = TA 420 5,00 3,00 8 5 3K N +2 HA 150 5,00 3,00
6 8 4Hx O -1 P2 200 2,00 6,00 3 2 2N N = T6 120 2,00 6,00
10 3 4P N -3 K9 -150 0,00 8,00 1 6 2K N +1 HA 110 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 4 4P S = K6 420 8,00 0,00 1 6 2P W +1 K10 -140 6,00 2,00
1 6 3P S = T3 140 4,00 4,00 7 9 2P W +1 K10 -140 6,00 2,00
7 9 3P S = HA 140 4,00 4,00 8 5 2P O +1 HA -140 6,00 2,00
8 5 2P S +1 HA 140 4,00 4,00 3 2 2P W +2 K9 -170 1,00 7,00
3 2 3K W = P8 -110 0,00 8,00 10 4 2P W +2 K10 -170 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 1 4H S +1 TD 650 8,00 0,00 2 7 1N O -2 PB 100 8,00 0,00
9 6 3N N +1 T4 630 6,00 2,00 10 5 1K O = PA -70 6,00 2,00
4 3 5K N +1 H10 620 3,00 5,00 4 3 1N O = PA -90 4,00 4,00
10 5 5K N +1 TA 620 3,00 5,00 8 1 1K O +2 PK -110 2,00 6,00
2 7 4K N +1 TA 150 0,00 8,00 9 6 1N O +1 T3 -120 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 1 4P N +1 KK 650 8,00 0,00 9 2 2N N +1 P3 150 8,00 0,00
4 3 4P N = TD 620 6,00 2,00 10 6 3N N -1 P3 -50 6,00 2,00
10 5 2P N +2 KK 170 4,00 4,00 1 7 4P N -3 T6 -150 2,00 6,00
2 7 5K W -2 PB 100 1,00 7,00 3 8 4P S -3 K2 -150 2,00 6,00
9 6 5K W -2 PK 100 1,00 7,00 5 4 4P N -3 T6 -150 2,00 6,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 2 6H S = PD 980 8,00 0,00 9 2 2P S +2 HA 170 8,00 0,00
1 7 4H N +3 TB 510 6,00 2,00 5 4 2P S +1 HA 140 6,00 2,00
10 6 4H S +2 TB 480 4,00 4,00 10 6 1N N +1 PB 120 4,00 4,00
5 4 4H S +1 P2 450 2,00 6,00 1 7 2P N = KD 110 2,00 6,00
3 8 2H S +4 T6 230 0,00 8,00 3 8 2P S -1 T2 -100 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 8 3P O -2 TA 200 8,00 0,00 1 3 3T S +1 P5 130 8,00 0,00
1 3 2P W -1 K10 100 3,00 5,00 6 5 3T S = KA 110 6,00 2,00
4 9 3P O -1 H6 100 3,00 5,00 2 8 2H O = KB -110 4,00 4,00
6 5 3P W -1 HB 100 3,00 5,00 4 9 2P W +1 K4 -140 2,00 6,00
10 7 4P O -1 H6 100 3,00 5,00 10 7 4P W = K4 -620 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 5 2K N +1 PA 110 8,00 0,00 5 1 2K N +2 T8 130 7,00 1,00
10 7 3N W -2 K2 100 6,00 2,00 10 8 2K N +2 P2 130 7,00 1,00
4 9 3T W -1 KA 50 4,00 4,00 7 6 4K N -1 P2 -50 4,00 4,00
1 3 2K N -1 TK -100 2,00 6,00 3 9 1P W = HB -80 2,00 6,00
2 8 2K W +1 TA -110 0,00 8,00 2 4 3P W = H5 -140 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 6 4T N = K5 130 8,00 0,00 7 6 5K W +2 H2 -440 8,00 0,00
5 1 2P O -1 T8 100 6,00 2,00 2 4 3N O +2 PK -460 6,00 2,00
3 9 1N N = P3 90 4,00 4,00 3 9 3N O +3 P6 -490 4,00 4,00
10 8 3T N -1 K5 -100 2,00 6,00 5 1 3N O +4 PD -520 1,00 7,00
2 4 3P O = T6 -140 0,00 8,00 10 8 3N O +4 P4 -520 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 2 3N S +2 H9 460 8,00 0,00 6 2 4P S +2 HB 680 8,00 0,00
3 5 1N S +2 K3 150 6,00 2,00 4 1 4P S +1 T4 650 6,00 2,00
8 7 2N S = H9 120 4,00 4,00 3 5 3P N +2 H7 200 4,00 4,00
4 1 3N N -1 K9 -50 1,00 7,00 8 7 4P N -1 K2 -100 2,00 6,00
10 9 3P S -1 T10 -50 1,00 7,00 10 9 4P N -2 K7 -200 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 7 2H S +2 T6 170 8,00 0,00
4 1 2N S +1 H3 150 6,00 2,00
6 2 2H S +1 T6 140 4,00 4,00
10 9 1N S +1 K8 120 2,00 6,00
3 5 2K W -2 H6 100 0,00 8,00
Einzelresultate PBN Textdatei Mehr Information
PBN (Portable Bridge Notation) ist eine universelle Methode zur Darstellung von Bridge-Spielen. Es wird von jedem Programm zum Austeilen, Spielen oder Lehren verstanden. Sie funktioniert auf allen Computern. Diese Datei enthält das Endresult und alle L203Frequenztabellen und Hände. Magic Contest kann PBN-Dateien importieren. Unter PBN home page erfahren Sie mehr.