Einzelresultate PBN Textdatei Mehr Information
7 Tische, 14 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 162,00.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 3 208,73 64,42 Veronika Strauß - Inge Zenz 32 4899 3167 55 - 49
2 10 199,67 61,63 Horst Kirchgatterer - Heidelinde Müller 26 2539 2542 49
3 1 188,33 58,13 Renate Rathmair - Christine Pyrker 20 5448 6165 49
4 8 173,67 53,60 Wilhelmine Wiesinger - Elfriede Divo 16 4682 7249 54
5 4 170,33 52,57 Linde Obermayer - Alfred Fenzl 14 1640 976 39
6 12 168,33 51,95 Jutta Rosner - Traude Donabauer 12 5450 3011 49
7 14 166,20 51,30 Roswitha Minimayr - Maria Ziegler 10 4059 2730 50
8 11 163,00 50,31 Harald Schachner - Karin Janacs 8 1579 7165 39
9 2 160,67 49,59 Hannelore Martin - Gerd Reichel 6 4523 2543 50 - 49
10 6 158,00 48,77 Seidl Klaus - Herbert Schuh 6 7681 3098 55
11 7 145,33 44,86 Susanne Weinrich - Thurner Sonja K 5806 49
12 9 145,00 44,75 Wilhelm Mayr - Gerald Kriegl 5703 3145 49
13 13 115,67 35,70 Theres Deisenhammer - Brigitte Kirchgatterer A 6858 5805 49
14 5 108,00 33,33 Bachler Gabi - Doris Eybl A 7051 39
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 1 50 12,00 0,00 14 9 110 12,00 0,00
3 6 -150 9,00 3,00 3 6 100 10,00 2,00
8 7 -150 9,00 3,00 13 4 -100 8,00 4,00
2 11 -400 3,00 9,00 2 11 -200 4,00 8,00
5 12 -400 3,00 9,00 5 12 -200 4,00 8,00
13 4 -400 3,00 9,00 8 7 3T N -2 P9 -200 4,00 8,00
14 9 3N O = H3 -400 3,00 9,00 10 1 -300 0,00 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 6 130 12,00 0,00 4 7 600 12,00 0,00
10 1 100 10,00 2,00 10 2 300 10,00 2,00
2 11 90 8,00 4,00 14 1 180 8,00 4,00
14 9 -50 6,00 6,00 9 8 150 5,00 7,00
5 12 -80 4,00 8,00 13 5 150 5,00 7,00
13 4 -100 2,00 10,00 11 3 110 2,00 10,00
8 7 2H O = P7 -110 0,00 12,00 6 12 -300 0,00 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
13 5 -170 12,00 0,00 4 7 -200 12,00 0,00
4 7 -200 8,00 4,00 11 3 -620 9,00 3,00
10 2 -200 8,00 4,00 13 5 -620 9,00 3,00
11 3 -200 8,00 4,00 6 12 -650 4,00 8,00
6 12 -450 3,00 9,00 10 2 -650 4,00 8,00
14 1 -450 3,00 9,00 14 1 -650 4,00 8,00
9 8 -800 0,00 12,00 9 8 -690 0,00 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 8 200 12,00 0,00 5 8 420 11,00 1,00
1 9 150 10,00 2,00 12 7 4H N = PD 420 11,00 1,00
10 3 130 8,00 4,00 1 9 50 6,00 6,00
11 4 110 6,00 6,00 11 4 50 6,00 6,00
12 7 3H W -1 P3 100 3,00 9,00 14 2 50 6,00 6,00
14 2 100 3,00 9,00 10 3 -100 2,00 10,00
13 6 90 0,00 12,00 13 6 -140 0,00 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 9 460 11,00 1,00 2 1 100 10,67 1,33
10 3 460 11,00 1,00 10 4 100 10,67 1,33
11 4 450 5,00 7,00 6 9 4H W = K6 -620 6,00 6,00
12 7 4H S +1 P8 450 5,00 7,00 11 5 -620 6,00 6,00
13 6 450 5,00 7,00 7 13 -630 1,33 10,67
14 2 450 5,00 7,00 12 8 3N O +1 H5 -630 1,33 10,67
5 8 420 0,00 12,00 14 3 A+/A+ 7,20 7,73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 9 2N N = H9 120 12,00 0,00 10 4 50 11,00 1,00
7 13 90 8,00 4,00 12 8 50 11,00 1,00
10 4 90 8,00 4,00 7 13 -420 7,00 5,00
11 5 90 8,00 4,00 11 5 -420 7,00 5,00
12 8 -50 3,00 9,00 14 3 -430 4,00 8,00
14 3 -50 3,00 9,00 6 9 5Kx S -2 HA -500 2,00 10,00
2 1 -100 0,00 12,00 2 1 -800 0,00 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 2 120 12,00 0,00 4 14 50 11,00 1,00
4 14 90 9,00 3,00 10 5 50 11,00 1,00
11 6 90 9,00 3,00 7 1 3N W = H8 -400 8,00 4,00
10 5 -80 6,00 6,00 12 9 -460 5,00 7,00
7 1 1N W = K8 -90 4,00 8,00 13 8 -460 5,00 7,00
13 8 -120 2,00 10,00 3 2 -490 1,00 11,00
12 9 -150 0,00 12,00 11 6 -490 1,00 11,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 2 50 9,00 3,00 12 1 150 11,00 1,00
7 1 4H O -1 KK 50 9,00 3,00 14 5 150 11,00 1,00
11 6 50 9,00 3,00 6 10 130 7,00 5,00
13 8 50 9,00 3,00 9 13 130 7,00 5,00
10 5 -110 4,00 8,00 8 2 3T S = K4 110 3,00 9,00
12 9 -140 2,00 10,00 11 7 110 3,00 9,00
4 14 -170 0,00 12,00 4 3 -50 0,00 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 3 430 10,00 2,00 8 2 3H O -3 KK 150 11,00 1,00
8 2 3N S +1 TA 430 10,00 2,00 14 5 150 11,00 1,00
9 13 430 10,00 2,00 9 13 130 8,00 4,00
12 1 -50 5,00 7,00 6 10 110 6,00 6,00
14 5 -50 5,00 7,00 4 3 -140 4,00 8,00
11 7 -100 2,00 10,00 11 7 -200 2,00 10,00
6 10 -150 0,00 12,00 12 1 -300 0,00 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 13 -50 9,00 3,00 10 7 100 12,00 0,00
5 4 2P N -1 K5 -50 9,00 3,00 1 13 90 10,00 2,00
10 7 -50 9,00 3,00 12 2 -90 8,00 4,00
12 2 -50 9,00 3,00 8 11 -110 5,00 7,00
6 14 -100 3,00 9,00 9 3 -110 5,00 7,00
8 11 -100 3,00 9,00 6 14 -140 2,00 10,00
9 3 -150 0,00 12,00 5 4 1P W +3 HK -170 0,00 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 13 100 12,00 0,00 1 4 -710 7,00 5,00
6 14 50 10,00 2,00 3 12 -710 7,00 5,00
8 11 -420 6,00 6,00 6 5 4H O +3 T7 -710 7,00 5,00
10 7 -420 6,00 6,00 7 14 -710 7,00 5,00
12 2 -420 6,00 6,00 8 10 -710 7,00 5,00
5 4 4H O +1 T3 -450 1,00 11,00 11 9 -710 7,00 5,00
9 3 -450 1,00 11,00 13 2 6N W +1 P4 -1470 0,00 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 12 630 12,00 0,00 1 4 170 12,00 0,00
6 5 3N N = H6 600 10,00 2,00 6 5 2H N +1 KD 140 8,00 4,00
13 2 2H O -3 K8 300 8,00 4,00 8 10 140 8,00 4,00
7 14 200 6,00 6,00 11 9 140 8,00 4,00
8 10 100 4,00 8,00 3 12 100 4,00 8,00
1 4 -100 2,00 10,00 7 14 50 2,00 10,00
11 9 -200 0,00 12,00 13 2 3P W = HA -140 0,00 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 5 430 12,00 0,00 12 4 620 12,00 0,00
9 10 420 9,00 3,00 2 5 300 10,00 2,00
12 4 420 9,00 3,00 14 8 3T O -2 H2 200 8,00 4,00
7 6 3N S = H10 400 6,00 6,00 13 3 140 6,00 6,00
1 11 -50 2,00 10,00 7 6 3T O -1 KK 100 3,00 9,00
13 3 3P S -1 H10 -50 2,00 10,00 9 10 100 3,00 9,00
14 8 4P S -1 H10 -50 2,00 10,00 1 11 -110 0,00 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 11 430 12,00 0,00
2 5 210 10,00 2,00
9 10 120 7,00 5,00
14 8 1N N +1 T2 120 7,00 5,00
13 3 110 4,00 8,00
7 6 2H S -1 P6 -50 2,00 10,00
12 4 -100 0,00 12,00
Einzelresultate PBN Textdatei Mehr Information
PBN (Portable Bridge Notation) ist eine universelle Methode zur Darstellung von Bridge-Spielen. Es wird von jedem Programm zum Austeilen, Spielen oder Lehren verstanden. Sie funktioniert auf allen Computern. Diese Datei enthält das Endresult und alle L203Frequenztabellen und Hände. Magic Contest kann PBN-Dateien importieren. Unter PBN home page erfahren Sie mehr.