Einzelresultate PBN Textdatei Mehr Information
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 4 128,00 59,26 Gerd Reichel - Theres Deisenhammer T 20 2543 6858 49
6 128,00 59,26 Christine Pyrker - Veronika Strauß 20 6165 4899 49 - 55
3 3 122,00 56,48 Harald Schachner - Karin Janacs 14 1579 7165 39
4 10 115,00 53,24 Heidelinde Müller - klaus Seidl 12 2542 49
5 7 113,00 52,31 Doris Eybl - Sobotka Gerhard A 10 7051 39
6 5 106,00 49,07 Alfred Fenzl - Linde Obermayer 8 976 1640 39
7 8 105,00 48,61 Horst Kirchgatterer - Atigan Mehmet 2539 49
8 1 102,00 47,22 Maria Hütteneder - Norbert Hütteneder T 5452 5833 54
9 9 83,00 38,43 Zimmermann Deborah - Zimmermann Ernst
10 2 78,00 36,11 Brigitte Kirchgatterer - Renate Rathmair 5805 5448 49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 2 1N N -1 T2 -50 6,00 2,00 10 1 3N S +1 K7 630 8,00 0,00
7 3 2N N -1 T5 -50 6,00 2,00 5 2 2T N +2 HA 130 6,00 2,00
9 8 2N N -1 H6 -50 6,00 2,00 7 3 1N N +1 HA 120 4,00 4,00
4 6 3N N -2 T2 -100 2,00 6,00 4 6 2T S +1 H2 110 2,00 6,00
10 1 2N N -3 T10 -150 0,00 8,00 9 8 2H O = T7 -110 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 1 1N S = HA 90 8,00 0,00 1 9 4P O -1 T6 100 8,00 0,00
4 6 4K N -2 HK -100 5,00 3,00 8 4 3N O = P4 -600 5,00 3,00
5 2 3N S -2 P6 -100 5,00 3,00 10 2 3N W = T5 -600 5,00 3,00
7 3 2P O +3 H10 -200 1,00 7,00 5 7 3N W +1 TB -630 1,00 7,00
9 8 2P O +3 PK -200 1,00 7,00 6 3 3N W +1 T7 -630 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 9 2K N +2 H8 130 8,00 0,00 5 7 1N W = K8 -90 8,00 0,00
6 3 4H O -1 K2 50 5,00 3,00 1 9 1N W +1 K8 -120 6,00 2,00
10 2 4H O -1 K5 50 5,00 3,00 10 2 2H W +1 K8 -140 4,00 4,00
5 7 3H O = K5 -140 1,00 7,00 6 3 3H O +1 KK -170 1,00 7,00
8 4 2H O +1 T3 -140 1,00 7,00 8 4 2H O +2 K4 -170 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 3 3N N +2 K4 660 8,00 0,00 2 1 4H O -1 KD 50 8,00 0,00
6 8 4P N +1 TK 650 5,00 3,00 6 8 4P S -1 T3 -50 5,00 3,00
9 5 4H N +1 TK 650 5,00 3,00 10 3 3P S -1 HA -50 5,00 3,00
7 4 4P S = H3 620 2,00 6,00 9 5 3H W = P10 -140 2,00 6,00
2 1 3H N +2 PA 200 0,00 8,00 7 4 4P S -3 HA -150 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 8 4H N = PA 420 7,00 1,00 8 5 3N N = H3 600 8,00 0,00
10 3 4H N = K6 420 7,00 1,00 1 6 4H N -1 H2 -100 3,00 5,00
7 4 2H N +3 PA 200 4,00 4,00 3 2 3N N -1 H2 -100 3,00 5,00
9 5 3H N = K9 140 2,00 6,00 7 9 4H N -1 PB -100 3,00 5,00
2 1 4H N -1 PA -50 0,00 8,00 10 4 4H N -1 PB -100 3,00 5,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 9 1N N = T6 90 8,00 0,00 3 2 4P W +3 HD -510 8,00 0,00
10 4 2H W -1 T7 50 6,00 2,00 7 9 3N W +4 H6 -520 6,00 2,00
3 2 3P N -2 T4 -100 4,00 4,00 1 6 6P W +1 K4 -1010 2,00 6,00
1 6 2H W = T7 -110 2,00 6,00 8 5 6P W +1 KB -1010 2,00 6,00
8 5 2N N -3 K3 -150 0,00 8,00 10 4 6P W +1 HD -1010 2,00 6,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 7 2H W = P5 -110 5,00 3,00 4 3 4P S +2 K10 480 5,00 3,00
8 1 2H W = KD -110 5,00 3,00 8 1 4P S +2 HA 480 5,00 3,00
9 6 2H W = KD -110 5,00 3,00 9 6 4P N +2 T8 480 5,00 3,00
10 5 2H W = KD -110 5,00 3,00 10 5 4P S +2 K6 480 5,00 3,00
4 3 3H W = PK -140 0,00 8,00 2 7 4P S +1 K10 450 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 1 4H W -2 KD 100 8,00 0,00 1 7 2H O +2 P3 -170 8,00 0,00
2 7 4H W = K5 -420 4,00 4,00 9 2 4H O +1 T8 -650 6,00 2,00
4 3 4H W = KD -420 4,00 4,00 5 4 4H O +2 PB -680 4,00 4,00
10 5 4H W = T9 -420 4,00 4,00 3 8 4H O +3 P3 -710 2,00 6,00
9 6 4H W +2 HK -480 0,00 8,00 10 6 3N O +4 K9 -720 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 2 2N W +1 H5 -150 8,00 0,00 10 6 2P N = K3 110 8,00 0,00
3 8 1N W +3 HB -180 6,00 2,00 3 8 1N W +1 P2 -120 6,00 2,00
1 7 3N O = K9 -400 3,00 5,00 1 7 1N W +2 P3 -150 3,00 5,00
5 4 3N O = K6 -400 3,00 5,00 9 2 2N W +1 P3 -150 3,00 5,00
10 6 3N W +1 HB -430 0,00 8,00 5 4 1N W +3 P3 -180 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 8 4P N = H7 420 8,00 0,00 4 9 3N N +3 K5 690 8,00 0,00
4 9 3P S +1 T2 170 6,00 2,00 2 8 5N N = HB 660 5,00 3,00
6 5 3P S = TK 140 4,00 4,00 6 5 3N N +2 K5 660 5,00 3,00
1 3 4P N -1 TA -50 1,00 7,00 10 7 3N S +1 PK 630 2,00 6,00
10 7 4P N -1 T7 -50 1,00 7,00 1 3 2P S +1 K7 140 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 5 2H S = PA 110 8,00 0,00 7 6 2H S = K2 110 8,00 0,00
10 7 2P W -1 H5 50 6,00 2,00 10 8 4P W -1 TA 100 6,00 2,00
4 9 3N S -1 P6 -100 4,00 4,00 3 9 3H S -1 P3 -50 3,00 5,00
1 3 2P W = K4 -110 2,00 6,00 5 1 4H S -1 PA -50 3,00 5,00
2 8 2P W +1 H6 -140 0,00 8,00 2 4 4H S -3 PA -150 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 4 4H O = PA -620 6,00 2,00 5 1 3K N = P10 110 8,00 0,00
3 9 4H O = PA -620 6,00 2,00 10 8 1N O -1 T9 50 6,00 2,00
7 6 4H O = PA -620 6,00 2,00 3 9 2H N -1 P10 -50 4,00 4,00
5 1 5H O = PK -650 1,00 7,00 2 4 2H N -2 P10 -100 1,00 7,00
10 8 4H O +1 PA -650 1,00 7,00 7 6 3N S -2 P3 -100 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 2 6H O -2 T4 200 8,00 0,00 10 9 3T S +2 HA 150 8,00 0,00
8 7 3N O +1 P8 -630 6,00 2,00 3 5 3T S +1 HK 130 3,00 5,00
3 5 4H O +1 T4 -650 2,00 6,00 4 1 4T S = HA 130 3,00 5,00
4 1 4H O +1 T4 -650 2,00 6,00 6 2 4T S = HA 130 3,00 5,00
10 9 4H O +1 P6 -650 2,00 6,00 8 7 3T S +1 HA 130 3,00 5,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 5 3H N = T9 140 5,00 3,00
4 1 3H N = T9 140 5,00 3,00
6 2 2H N +1 T9 140 5,00 3,00
8 7 2H N +1 T9 140 5,00 3,00
10 9 4H N -1 T9 -50 0,00 8,00
Einzelresultate PBN Textdatei Mehr Information
PBN (Portable Bridge Notation) ist eine universelle Methode zur Darstellung von Bridge-Spielen. Es wird von jedem Programm zum Austeilen, Spielen oder Lehren verstanden. Sie funktioniert auf allen Computern. Diese Datei enthält das Endresult und alle L203Frequenztabellen und Hände. Magic Contest kann PBN-Dateien importieren. Unter PBN home page erfahren Sie mehr.