Einzelresultate PBN Textdatei Mehr Information
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 4 148,00 68,52 Herbert Schuh - Fuhrmann Brigitte 20 3098 55
2 8 135,00 62,50 Wilhelm Mayr - Alfred Fenzl 16 5703 976 49 - 39
3 1 126,00 58,33 Doris Eybl - Bachler Gabi A 14 7051 39
7 126,00 58,33 Atigan Mehmet - Horst Kirchgatterer 14 7634 2539 49
5 10 104,00 48,15 Hannelore Martin - Brigitte Kirchgatterer 10 4523 5805 50 - 49
6 3 101,00 46,76 Jutta Rosner - Susanne Weinrich K 8 5450 5806 49
6 101,00 46,76 Heidelinde Müller - Veronika Strauß 8 2542 4899 49 - 55
8 9 86,00 39,81 Christine Pyrker - Renate Rathmair 6165 5448 49
9 2 81,00 37,50 Zimmermann Deborah - Zimmermann Ernst
10 5 72,00 33,33 Traude Donabauer - Theres Deisenhammer 3011 6858 49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 6 4H N -1 KK -50 8,00 0,00 4 6 3H N = KK 140 5,00 3,00
5 2 2P O +1 K10 -140 6,00 2,00 5 2 3H N = KD 140 5,00 3,00
7 3 3H W +1 TA -170 4,00 4,00 7 3 3H N = TB 140 5,00 3,00
9 8 3P O +3 HK -230 2,00 6,00 10 1 2H N +1 TB 140 5,00 3,00
10 1 4P O = K10 -420 0,00 8,00 9 8 3K O +1 H6 -130 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 6 4H S +1 P8 450 5,00 3,00 6 3 2P N +3 TA 200 8,00 0,00
5 2 4H S +1 T3 450 5,00 3,00 1 9 2P N +2 TA 170 6,00 2,00
7 3 4H N +1 PA 450 5,00 3,00 8 4 2P N +1 H10 140 3,00 5,00
9 8 4H S +1 P2 450 5,00 3,00 10 2 3H N = T3 140 3,00 5,00
10 1 6H S -1 T5 -50 0,00 8,00 5 7 2P N = H10 110 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 3 4T W -4 H3 200 8,00 0,00 6 3 3T O -1 H10 100 6,00 2,00
1 9 2P S +1 TB 140 6,00 2,00 8 4 3N O -1 H10 100 6,00 2,00
5 7 2T W -2 H5 100 4,00 4,00 10 2 2P O -1 H10 100 6,00 2,00
8 4 2H S -1 T5 -100 2,00 6,00 5 7 3K W +1 HK -130 2,00 6,00
10 2 5K S -3 PK -300 0,00 8,00 1 9 3N O +2 P5 -660 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 3 4P S +2 K10 680 8,00 0,00 10 3 4P N = T10 420 8,00 0,00
2 1 4P S +1 H2 650 3,00 5,00 6 8 3P N = TK 140 6,00 2,00
6 8 4P S +1 HK 650 3,00 5,00 7 4 2T O -1 K5 50 4,00 4,00
7 4 4P S +1 KB 650 3,00 5,00 2 1 4P S -1 HA -50 1,00 7,00
9 5 4P S +1 KB 650 3,00 5,00 9 5 4P N -1 TK -50 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 8 4H W +1 KD -650 5,00 3,00 1 6 4H O -1 T5 100 7,00 1,00
7 4 4H O +1 K10 -650 5,00 3,00 8 5 4H O -1 T5 100 7,00 1,00
9 5 4H W +1 PB -650 5,00 3,00 3 2 2H O +1 TA -140 4,00 4,00
10 3 4H W +1 KD -650 5,00 3,00 7 9 4H O = K10 -620 2,00 6,00
2 1 4H O +2 P2 -680 0,00 8,00 10 4 3N W +2 H5 -660 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 6 5T W -2 K5 100 8,00 0,00 7 9 6H S = KA 1430 7,00 1,00
3 2 2T W +5 P7 -190 6,00 2,00 8 5 6H N = P3 1430 7,00 1,00
8 5 5T W +1 P7 -420 4,00 4,00 3 2 3N S +1 K6 630 4,00 4,00
7 9 5T W +2 P2 -440 2,00 6,00 1 6 4N S -1 T4 -100 2,00 6,00
10 4 3N W +3 P7 -490 0,00 8,00 10 4 6H S -2 T6 -200 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 5 3N O -3 T2 300 8,00 0,00 8 1 2P O -1 HK 50 7,00 1,00
2 7 3N O -1 T2 100 5,00 3,00 10 5 2P O -1 HA 50 7,00 1,00
8 1 2N O -1 T7 100 5,00 3,00 2 7 2P O +1 H6 -140 3,00 5,00
9 6 2N O +1 T2 -150 2,00 6,00 9 6 2P O +1 HA -140 3,00 5,00
4 3 3N O = T5 -600 0,00 8,00 4 3 4H N -3 T3 -150 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 3 1N O -1 H3 50 8,00 0,00 10 6 3H N +1 P6 170 8,00 0,00
10 5 2T W +2 H6 -130 6,00 2,00 9 2 3H N = K5 140 6,00 2,00
2 7 1N O +2 T9 -150 3,00 5,00 5 4 2H N = K10 110 4,00 4,00
8 1 1N O +2 H5 -150 3,00 5,00 1 7 3H N -1 TK -50 1,00 7,00
9 6 1N O +3 H4 -180 0,00 8,00 3 8 4H N -1 P6 -50 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 6 3Hx O -2 KA 300 8,00 0,00 1 7 3P W -5 TA 250 8,00 0,00
1 7 3P W -1 T8 50 5,00 3,00 9 2 3H O -1 T6 50 6,00 2,00
3 8 3H O -1 PK 50 5,00 3,00 10 6 3H W +1 TA -170 4,00 4,00
9 2 5T N -3 P4 -150 2,00 6,00 3 8 4P O = HA -420 1,00 7,00
5 4 3P W +2 K5 -200 0,00 8,00 5 4 4H W = TA -420 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 9 2K W -2 TA 200 8,00 0,00 6 5 4P O -1 H6 100 8,00 0,00
6 5 2H N +1 K3 140 5,00 3,00 1 3 4H N -1 PA -100 4,00 4,00
10 7 2H N +1 TD 140 5,00 3,00 4 9 4H N -1 KK -100 4,00 4,00
2 8 1N N +1 T3 120 2,00 6,00 10 7 4H N -1 KK -100 4,00 4,00
1 3 2H N = T3 110 0,00 8,00 2 8 3P O = T5 -140 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 9 1N N = K5 90 8,00 0,00 3 9 4P N = P4 420 7,00 1,00
6 5 1P O = KB -80 6,00 2,00 7 6 4H S = TB 420 7,00 1,00
1 3 2K N -2 PA -200 3,00 5,00 10 8 5Tx O -1 H3 200 4,00 4,00
2 8 2N N -2 P5 -200 3,00 5,00 2 4 2P N +1 TK 140 2,00 6,00
10 7 1Px W +1 KB -260 0,00 8,00 5 1 4P N -1 TK -50 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 6 2H N = KA 110 8,00 0,00 7 6 5K N -2 H9 -100 8,00 0,00
5 1 2K O -1 H4 100 6,00 2,00 3 9 4T W +1 K3 -150 6,00 2,00
3 9 2K O = P4 -90 4,00 4,00 10 8 5Kx N -2 H9 -300 4,00 4,00
10 8 2K O +1 H3 -110 2,00 6,00 2 4 5T W = PA -400 1,00 7,00
2 4 1N W +1 H2 -120 0,00 8,00 5 1 5T O = KA -400 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 5 3T O -2 P9 200 7,00 1,00 4 1 3N N +1 T9 630 7,00 1,00
8 7 3T O -2 H6 200 7,00 1,00 10 9 3N N +1 T4 630 7,00 1,00
4 1 3P N = K9 140 4,00 4,00 6 2 3N N = H4 600 3,00 5,00
10 9 3T O -1 K3 100 2,00 6,00 8 7 3N S = H8 600 3,00 5,00
6 2 4H N -1 KB -50 0,00 8,00 3 5 3K N +1 T9 130 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 5 4Px O -1 H9 100 8,00 0,00
6 2 3P O -1 H6 50 6,00 2,00
8 7 3H W +1 KA -170 4,00 4,00
4 1 3Kx N -2 H6 -300 2,00 6,00
10 9 4H W = KA -420 0,00 8,00
Einzelresultate PBN Textdatei Mehr Information
PBN (Portable Bridge Notation) ist eine universelle Methode zur Darstellung von Bridge-Spielen. Es wird von jedem Programm zum Austeilen, Spielen oder Lehren verstanden. Sie funktioniert auf allen Computern. Diese Datei enthält das Endresult und alle L203Frequenztabellen und Hände. Magic Contest kann PBN-Dateien importieren. Unter PBN home page erfahren Sie mehr.