Einzelresultate PBN Textdatei Mehr Information
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 7 140,00 64,81 Veronika Strauß - Inge Zenz 20 4899 3167 55 - 49
2 6 126,00 58,33 Wilhelmine Wiesinger - Harald Schachner 16 4682 1579 54 - 39
3 3 124,00 57,41 Jutta Rosner - Wilhelm Mayr 14 5450 5703 49
4 4 110,00 50,93 Christine Pyrker - Susanne Weinrich K 12 6165 5806 49
8 110,00 50,93 Seidl Klaus - Horst Kirchgatterer 12 2539 49
6 1 107,00 49,54 Heidelinde Müller - Atigan Mehmet 8 2542 7634 49
7 10 103,00 47,69 Gerd Reichel - Brigitte Kirchgatterer T 2543 5805 49
8 5 92,00 42,59 Alfred Fenzl - Linde Obermayer 976 1640 39
9 9 86,00 39,81 Doris Eybl - Traude Donabauer 7051 3011 39 - 49
10 2 82,00 37,96 Zimmermann Deborah - Zimmermann Ernst
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 3 3N O -2 H5 100 8,00 0,00 5 2 3H W = TK -140 8,00 0,00
5 2 3N W = K3 -400 6,00 2,00 7 3 4H W = TK -420 5,00 3,00
9 8 4P W = T10 -420 4,00 4,00 10 1 4H W = TK -420 5,00 3,00
10 1 3N O +1 P7 -430 2,00 6,00 4 6 4H W +1 TK -450 1,00 7,00
4 6 4H W +2 K3 -480 0,00 8,00 9 8 4H O +1 PA -450 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 1 2T S -1 KA -50 8,00 0,00 6 3 4H N +1 PB 650 8,00 0,00
7 3 1N W = P3 -90 6,00 2,00 1 9 3N N +1 T6 630 5,00 3,00
5 2 2H O = TA -110 4,00 4,00 8 4 3N N +1 T4 630 5,00 3,00
4 6 1N W +1 P3 -120 1,00 7,00 10 2 3N N = T4 600 2,00 6,00
9 8 1N W +1 P3 -120 1,00 7,00 5 7 3N S -1 K4 -100 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 9 3K N -2 T8 -200 7,00 1,00 1 9 2H S +2 P2 170 8,00 0,00
10 2 2H O +3 PA -200 7,00 1,00 5 7 3N N -1 T10 -50 3,00 5,00
6 3 2P S -4 HK -400 4,00 4,00 6 3 4H S -1 TA -50 3,00 5,00
5 7 4H O = PK -420 2,00 6,00 8 4 3N S -1 P5 -50 3,00 5,00
8 4 4Hx W = PA -590 0,00 8,00 10 2 3P N -1 K8 -50 3,00 5,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 5 3T W -1 HA 100 8,00 0,00 10 3 3Kx O -2 TA 300 8,00 0,00
2 1 2H N -1 T4 -100 4,00 4,00 7 4 2H N +1 T10 140 6,00 2,00
6 8 2H N -1 KB -100 4,00 4,00 2 1 1N O -1 T2 50 4,00 4,00
7 4 2H N -1 T4 -100 4,00 4,00 6 8 5Tx S -1 K3 -100 1,00 7,00
10 3 2H N -2 T4 -200 0,00 8,00 9 5 5Tx N -1 K10 -100 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 4 4P N +1 T2 450 8,00 0,00 7 9 4P N = H7 620 8,00 0,00
2 1 3N S +1 T2 430 6,00 2,00 1 6 3P N = H7 140 3,00 5,00
6 8 4P N = P4 420 2,00 6,00 3 2 3P N = T2 140 3,00 5,00
9 5 4P S = T4 420 2,00 6,00 8 5 3P N = TA 140 3,00 5,00
10 3 4P N = K4 420 2,00 6,00 10 4 1P N +2 H7 140 3,00 5,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 6 4P N +1 H4 450 7,00 1,00 1 6 4P S +1 KD 650 4,00 4,00
3 2 4P N +1 H4 450 7,00 1,00 3 2 4P S +1 H10 650 4,00 4,00
8 5 3P N +3 H4 230 4,00 4,00 7 9 4P S +1 HA 650 4,00 4,00
7 9 1P N +3 HD 170 2,00 6,00 8 5 4P S +1 T7 650 4,00 4,00
10 4 4P N -1 T8 -50 0,00 8,00 10 4 4P S +1 T10 650 4,00 4,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 7 1P N = KA 80 8,00 0,00 9 6 4P W -1 H10 50 8,00 0,00
4 3 3P N -1 KA -100 3,00 5,00 8 1 2P W +1 TD -140 6,00 2,00
8 1 3P N -1 HK -100 3,00 5,00 10 5 3N W = H10 -400 4,00 4,00
9 6 2P N -1 KA -100 3,00 5,00 2 7 4P W = H10 -420 1,00 7,00
10 5 2P N -1 KA -100 3,00 5,00 4 3 4P W = KA -420 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 5 2K W = H2 -90 8,00 0,00 3 8 4T O = PA -130 7,00 1,00
4 3 2H W +2 TA -170 5,00 3,00 9 2 2T O +2 KA -130 7,00 1,00
8 1 2H W +2 KD -170 5,00 3,00 10 6 3N W = P8 -600 4,00 4,00
2 7 2N O +3 H3 -210 2,00 6,00 1 7 3N W +1 P6 -630 2,00 6,00
9 6 3N W +1 T8 -430 0,00 8,00 5 4 4H W +1 P2 -650 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 2 1N N = H4 90 8,00 0,00 3 8 3N N -1 KA -100 8,00 0,00
5 4 Pass 0 6,00 2,00 5 4 2T O +2 T5 -130 5,00 3,00
1 7 1N N -1 HB -50 3,00 5,00 10 6 3T W +1 P3 -130 5,00 3,00
3 8 1N N -1 HB -50 3,00 5,00 9 2 1P O +2 H6 -140 2,00 6,00
10 6 1N N -2 HB -100 0,00 8,00 1 7 3N O +1 K9 -430 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 9 4H N +2 KA 480 8,00 0,00 4 9 2N O -1 T10 100 8,00 0,00
1 3 4H N +1 KA 450 6,00 2,00 1 3 1N O = TD -90 5,00 3,00
10 7 4H N = KA 420 4,00 4,00 6 5 1K O +1 TD -90 5,00 3,00
6 5 3H N +3 KA 230 2,00 6,00 2 8 1N O +3 P9 -180 2,00 6,00
2 8 3K O -2 H3 200 0,00 8,00 10 7 1P S -3 K5 -300 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 5 3T W = P6 -110 8,00 0,00 10 8 2H N = P3 110 8,00 0,00
10 7 1N O +4 PA -210 6,00 2,00 3 9 2T S -1 KB -50 5,00 3,00
4 9 5T W = P6 -400 4,00 4,00 7 6 2T S -1 HK -50 5,00 3,00
1 3 3N O +1 PA -430 1,00 7,00 2 4 1N W = H5 -90 2,00 6,00
2 8 3N O +1 P2 -430 1,00 7,00 5 1 2P O = TK -110 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 4 4H S +1 P8 650 6,00 2,00 5 1 2H W -2 K3 100 8,00 0,00
3 9 4H S +1 P8 650 6,00 2,00 3 9 1P N = KA 80 6,00 2,00
10 8 4H S +1 P8 650 6,00 2,00 7 6 2H O -1 P7 50 3,00 5,00
5 1 2T N +4 H4 170 2,00 6,00 10 8 2H W -1 K10 50 3,00 5,00
7 6 6H S -1 P8 -100 0,00 8,00 2 4 2H W = K10 -110 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 5 4H S = P7 420 8,00 0,00 10 9 3N W -1 TK 100 8,00 0,00
6 2 3H S +2 K6 200 5,00 3,00 3 5 3P O = T8 -140 6,00 2,00
8 7 2H S +3 P10 200 5,00 3,00 6 2 3H W +1 TK -170 4,00 4,00
4 1 1N N +2 P6 150 2,00 6,00 4 1 3N W +1 TK -630 1,00 7,00
10 9 1N N +1 K6 120 0,00 8,00 8 7 3N W +1 K6 -630 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 1 6H N +1 P8 1010 8,00 0,00
3 5 6N N = K3 990 6,00 2,00
6 2 6T N = P8 920 4,00 4,00
8 7 4H N +2 P8 480 2,00 6,00
10 9 1H N +4 P8 200 0,00 8,00
Einzelresultate PBN Textdatei Mehr Information
PBN (Portable Bridge Notation) ist eine universelle Methode zur Darstellung von Bridge-Spielen. Es wird von jedem Programm zum Austeilen, Spielen oder Lehren verstanden. Sie funktioniert auf allen Computern. Diese Datei enthält das Endresult und alle L203Frequenztabellen und Hände. Magic Contest kann PBN-Dateien importieren. Unter PBN home page erfahren Sie mehr.