2015-04-09  14. Spielabend Donnerstag 9. April 2015

Einzelresultate

9 Tische, 17 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 189,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte          %  Name                                       Kat    MP  Klub   

N-S      1     1  229,00     60,582  DEIXLER Heike - KRAL Thomas               LM - P  20  50     
         2     4  212,00     56,085  STASTNY Ursula - WÖSS Bernhard           LM - LM  16  47 - 52
         3     2  205,00     54,233  KETZL Steffi - KOCH Inge                  K - P   14  50 - 49
         4     6  204,00     53,968  JUDMAYR Hubert - JUDMAYR Lieselotte       K - H   12  50     
         5     8  192,00     50,794  GRUBER Edith - JANTZEN Gert               H - T   10  50     
         6     5  183,00     48,413  KIRCHGATTERER Horst - MÜLLER Heidelinde  LM - LM   8  49     
         7     7  163,00     43,122  BAUSEK Carmen - RUTTNIGG Ingrid           T - K       50     
         8     3  124,00     32,804  GRILLENBERGER Ursula - LEISTER Barbara    K - T       50     


O-W      1    12  213,75  *  56,548  FRAUSCHER Sabine - AICHINGER Rose-Maria   H - P   20  50     
         2    11  211,50  *  55,952  KLUG Franz - KETZL Martin                 K - LM  16  50     
         3    16  210,38  *  55,655  KREUZER Anita - MATUSCHKOWITZ Heinz       A - H   14  50     
         4    14  203,63  *  53,869  LEUTHNER Helga - ZIEGLER Maria            H - K   12  50     
         5    15  190,13  *  50,298  KAINDL Ernst - LEUTHNER Erhard            K - K   10  50     
         6    17  182,25  *  48,214  HEISS Hildegard - JACOUBI Josefine        T - K    8  47     
         7    19  178,88  *  47,321  JANTZEN Karola - MARTIN Hannelore         H - H       50     
         8    18  173,25  *  45,833  ENGL Christian - KROATH Fritz             H - K       50     
         9    13  137,25  *  36,310  MEINGAST Elisabeth - PLAPPART Karl        H - H       50     




1      K10           
Nord   AKB10753      
Keine  10            
       AK7           
A95           D72    
82            D64    
B76543        K82    
109           8652   
       B8643         
       9             
       AD9           
       DB43          


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 2 13  KETZL S - KOCH I - MEINGAST E - PLAPPART K                 6N   S   =  K2    990      14,00  0,00  100,0   0,0
 3 15  GRILLENBERGER U - LEISTER B - KAINDL E - LEUTHNER E        6H   N   =  K2    980      12,00  2,00   85,7  14,3
 5 19  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - JANTZEN K - MARTIN H          4H   N  +2  T6    480      10,00  4,00   71,4  28,6
 1 11  DEIXLER H - KRAL T - KLUG F - KETZL M                      4H   S  +1  T10   450       7,00  7,00   50,0  50,0
 6 12  JUDMAYR H - JUDMAYR L - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M        4H   N  +1  T6    450       7,00  7,00   50,0  50,0
 7 14  BAUSEK C - RUTTNIGG I - LEUTHNER H - ZIEGLER M             6H   N  -1  T8        -50   3,00 11,00   21,4  78,6
 8 16  GRUBER E - JANTZEN G - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H         6H   N  -1  T6        -50   3,00 11,00   21,4  78,6
 4 17  STASTNY U - WÖSS B - HEISS H - JACOUBI J                   6T   N  -3  K4       -150   0,00 14,00    0,0 100,0
-- 18  Pause - ENGL C - KROATH F                                                      Pause         6,42         45,8




2      A753          
Ost    KDB9          
N-S    AB4           
       A7            
10            KDB8   
8742          53     
D102          K876   
K8654         932    
       9642          
       A106          
       953           
       DB10          


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 3 15  GRILLENBERGER U - LEISTER B - KAINDL E - LEUTHNER E        3N   N   =  PK    600      14,00  0,00  100,0   0,0
 7 14  BAUSEK C - RUTTNIGG I - LEUTHNER H - ZIEGLER M             1N   N  +1  PK    120      12,00  2,00   85,7  14,3
 1 11  DEIXLER H - KRAL T - KLUG F - KETZL M                      4P   S  -1  T5       -100   7,00  7,00   50,0  50,0
 2 13  KETZL S - KOCH I - MEINGAST E - PLAPPART K                 4P   S  -1  T6       -100   7,00  7,00   50,0  50,0
 4 17  STASTNY U - WÖSS B - HEISS H - JACOUBI J                   4P   S  -1  P10      -100   7,00  7,00   50,0  50,0
 8 16  GRUBER E - JANTZEN G - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H         4P   S  -1  H8       -100   7,00  7,00   50,0  50,0
 5 19  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - JANTZEN K - MARTIN H          4P   S  -2  T5       -200   1,00 13,00    7,1  92,9
 6 12  JUDMAYR H - JUDMAYR L - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M        4P   S  -2  H8       -200   1,00 13,00    7,1  92,9
-- 18  Pause - ENGL C - KROATH F                                                      Pause         6,42         45,8




3      K62           
Süd    B9            
O-W    D974          
       A765          
DB1084        73     
1075          A8642  
862           KB53   
82            104    
       A95           
       KD3           
       A10           
       KDB93         


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 1 11  DEIXLER H - KRAL T - KLUG F - KETZL M                      3N   S  +1  PD    430       8,00  6,00   57,1  42,9
 2 13  KETZL S - KOCH I - MEINGAST E - PLAPPART K                 3N   S  +1  PD    430       8,00  6,00   57,1  42,9
 4 17  STASTNY U - WÖSS B - HEISS H - JACOUBI J                   3N   S  +1  PD    430       8,00  6,00   57,1  42,9
 5 19  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - JANTZEN K - MARTIN H          3N   S  +1  PD    430       8,00  6,00   57,1  42,9
 6 12  JUDMAYR H - JUDMAYR L - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M        3N   S  +1  PD    430       8,00  6,00   57,1  42,9
 7 14  BAUSEK C - RUTTNIGG I - LEUTHNER H - ZIEGLER M             3N   S  +1  PD    430       8,00  6,00   57,1  42,9
 8 16  GRUBER E - JANTZEN G - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H         3N   S  +1  PD    430       8,00  6,00   57,1  42,9
 3 15  GRILLENBERGER U - LEISTER B - KAINDL E - LEUTHNER E        5T   S   =  PD    400       0,00 14,00    0,0 100,0
-- 18  Pause - ENGL C - KROATH F                                                      Pause         6,42         45,8




4      6             
West   D87           
Alle   10753         
       K8764         
A98753        102    
3             A1064  
DB6           K9842  
D109          32     
       KDB4          
       KB952         
       A             
       AB5           


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 1 19  DEIXLER H - KRAL T - JANTZEN K - MARTIN H                  4H   S  +1  PA    650      14,00  0,00  100,0   0,0
 4 16  STASTNY U - WÖSS B - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H           4H   S   =  PA    620      11,00  3,00   78,6  21,4
 5 18  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - ENGL C - KROATH F             4H   S   =  PA    620      11,00  3,00   78,6  21,4
 2 12  KETZL S - KOCH I - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M             3N   S   =  KD    600       8,00  6,00   57,1  42,9
 6 11  JUDMAYR H - JUDMAYR L - KLUG F - KETZL M                   2H   S  +2  PA    170       6,00  8,00   42,9  57,1
 3 14  GRILLENBERGER U - LEISTER B - LEUTHNER H - ZIEGLER M       4H   N  -1  P10      -100   2,00 12,00   14,3  85,7
 7 13  BAUSEK C - RUTTNIGG I - MEINGAST E - PLAPPART K            4H   S  -1  KD       -100   2,00 12,00   14,3  85,7
 8 15  GRUBER E - JANTZEN G - KAINDL E - LEUTHNER E               5H   S  -1  PA       -100   2,00 12,00   14,3  85,7
-- 17  Pause - HEISS H - JACOUBI J                                                    Pause         6,75         48,2




5      42            
Nord   KD43          
N-S    A1094         
       K43           
KB1097        AD63   
B7            A1098  
B83           5      
975           ADB8   
       85            
       652           
       KD762         
       1062          


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 4 16  STASTNY U - WÖSS B - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H           3P   W  +2  P2       -200  14,00  0,00  100,0   0,0
 1 19  DEIXLER H - KRAL T - JANTZEN K - MARTIN H                  4P   W  +1  HK       -450   9,00  5,00   64,3  35,7
 5 18  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - ENGL C - KROATH F             4P   W  +1  HK       -450   9,00  5,00   64,3  35,7
 6 11  JUDMAYR H - JUDMAYR L - KLUG F - KETZL M                   4P   W  +1  P2       -450   9,00  5,00   64,3  35,7
 7 13  BAUSEK C - RUTTNIGG I - MEINGAST E - PLAPPART K            4P   W  +1  HK       -450   9,00  5,00   64,3  35,7
 2 12  KETZL S - KOCH I - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M             4P   W  +2  KA       -480   2,00 12,00   14,3  85,7
 3 14  GRILLENBERGER U - LEISTER B - LEUTHNER H - ZIEGLER M       4P   W  +2  K4       -480   2,00 12,00   14,3  85,7
 8 15  GRUBER E - JANTZEN G - KAINDL E - LEUTHNER E               4P   W  +2  KA       -480   2,00 12,00   14,3  85,7
-- 17  Pause - HEISS H - JACOUBI J                                                    Pause         6,75         48,2




6      AK753         
Ost    K92           
O-W    AK654         
       ---           
B6            82     
A10           DB6543 
832           DB109  
AB7532        6      
       D1094         
       87            
       7             
       KD10984       


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 2 12  KETZL S - KOCH I - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M             5P   N  +2  KD    510      14,00  0,00  100,0   0,0
 6 11  JUDMAYR H - JUDMAYR L - KLUG F - KETZL M                   4P   N  +2  T6    480      10,00  4,00   71,4  28,6
 7 13  BAUSEK C - RUTTNIGG I - MEINGAST E - PLAPPART K            4P   N  +2  HD    480      10,00  4,00   71,4  28,6
 8 15  GRUBER E - JANTZEN G - KAINDL E - LEUTHNER E               4P   N  +2  T6    480      10,00  4,00   71,4  28,6
 1 19  DEIXLER H - KRAL T - JANTZEN K - MARTIN H                  4P   N  +1  T6    450       4,00 10,00   28,6  71,4
 3 14  GRILLENBERGER U - LEISTER B - LEUTHNER H - ZIEGLER M       4P   S  +1  HA    450       4,00 10,00   28,6  71,4
 4 16  STASTNY U - WÖSS B - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H           4P   N  +1  T6    450       4,00 10,00   28,6  71,4
 5 18  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - ENGL C - KROATH F             2P   N  +4  T6    230       0,00 14,00    0,0 100,0
-- 17  Pause - HEISS H - JACOUBI J                                                    Pause         6,75         48,2




7      1093          
Süd    1064          
Alle   AD10932       
       4             
AK8542        D6     
K82           B53    
86            54     
73            ADB982 
       B7            
       AD97          
       KB7           
       K1065         


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 4 15  STASTNY U - WÖSS B - KAINDL E - LEUTHNER E                 4P   W  -2  T4    200      14,00  0,00  100,0   0,0
 1 18  DEIXLER H - KRAL T - ENGL C - KROATH F                     3K   S   =  PA    110      11,00  3,00   78,6  21,4
 2 11  KETZL S - KOCH I - KLUG F - KETZL M                        3K   N   =  PD    110      11,00  3,00   78,6  21,4
 6 19  JUDMAYR H - JUDMAYR L - JANTZEN K - MARTIN H               3P   W  -1  T4    100       8,00  6,00   57,1  42,9
 5 17  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - HEISS H - JACOUBI J           2P   W   =  T4       -110   4,00 10,00   28,6  71,4
 7 12  BAUSEK C - RUTTNIGG I - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M        2P   W   =  T4       -110   4,00 10,00   28,6  71,4
 8 14  GRUBER E - JANTZEN G - LEUTHNER H - ZIEGLER M              2P   W   =  T4       -110   4,00 10,00   28,6  71,4
 3 13  GRILLENBERGER U - LEISTER B - MEINGAST E - PLAPPART K      2N   O  +3  T5       -210   0,00 14,00    0,0 100,0
-- 16  Pause - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H                                            Pause         7,79         55,7




8      4             
West   KD1095        
Keine  1032          
       B743          
D9            106532 
B4            A732   
KB965         AD7    
K962          5      
       AKB87         
       86            
       84            
       AD108         


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 6 19  JUDMAYR H - JUDMAYR L - JANTZEN K - MARTIN H               3Px  O  -3  H8    500      14,00  0,00  100,0   0,0
 1 18  DEIXLER H - KRAL T - ENGL C - KROATH F                     3K   W  -2  P4    100      12,00  2,00   85,7  14,3
 3 13  GRILLENBERGER U - LEISTER B - MEINGAST E - PLAPPART K      3K   O  -1  P4     50       8,00  6,00   57,1  42,9
 4 15  STASTNY U - WÖSS B - KAINDL E - LEUTHNER E                 3K   W  -1  P4     50       8,00  6,00   57,1  42,9
 7 12  BAUSEK C - RUTTNIGG I - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M        3K   W  -1  P4     50       8,00  6,00   57,1  42,9
 2 11  KETZL S - KOCH I - KLUG F - KETZL M                        2K   W   =  HK        -90   4,00 10,00   28,6  71,4
 5 17  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - HEISS H - JACOUBI J           4T   S  -2  KB       -100   2,00 12,00   14,3  85,7
 8 14  GRUBER E - JANTZEN G - LEUTHNER H - ZIEGLER M              2K   W  +1  P4       -110   0,00 14,00    0,0 100,0
-- 16  Pause - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H                                            Pause         7,79         55,7




9      AD876         
Nord   73            
O-W    10852         
       103           
B953          K104   
B9            D1065  
AB96          K73    
D85           AB9    
       2             
       AK842         
       D4            
       K7642         


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 2 11  KETZL S - KOCH I - KLUG F - KETZL M                        2T   O  -3  HK    300      14,00  0,00  100,0   0,0
 5 17  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - HEISS H - JACOUBI J           1N   O  -1  P2    100      12,00  2,00   85,7  14,3
 6 19  JUDMAYR H - JUDMAYR L - JANTZEN K - MARTIN H               1N   O   =  HA        -90  10,00  4,00   71,4  28,6
 1 18  DEIXLER H - KRAL T - ENGL C - KROATH F                     1N   O  +1  H4       -120   5,00  9,00   35,7  64,3
 3 13  GRILLENBERGER U - LEISTER B - MEINGAST E - PLAPPART K      1N   O  +1  HA       -120   5,00  9,00   35,7  64,3
 4 15  STASTNY U - WÖSS B - KAINDL E - LEUTHNER E                 2N   O   =  H6       -120   5,00  9,00   35,7  64,3
 8 14  GRUBER E - JANTZEN G - LEUTHNER H - ZIEGLER M              1N   O  +1  HA       -120   5,00  9,00   35,7  64,3
 7 12  BAUSEK C - RUTTNIGG I - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M        1N   O  +2  T4       -150   0,00 14,00    0,0 100,0
-- 16  Pause - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H                                            Pause         7,79         55,7




10     KB32          
Ost    10987         
Alle   A10           
       A108          
D1054         76     
D6            AK32   
KD652         B9     
65            KD943  
       A98           
       B54           
       8743          
       B72           


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 6 18  JUDMAYR H - JUDMAYR L - ENGL C - KROATH F                  2N   W  -3  H10   300      14,00  0,00  100,0   0,0
 2 19  KETZL S - KOCH I - JANTZEN K - MARTIN H                    1N   O  -2  H4    200      12,00  2,00   85,7  14,3
 1 17  DEIXLER H - KRAL T - HEISS H - JACOUBI J                   2N   W  -1  H10   100       8,00  6,00   57,1  42,9
 4 14  STASTNY U - WÖSS B - LEUTHNER H - ZIEGLER M                1N   O  -1  PA    100       8,00  6,00   57,1  42,9
 8 13  GRUBER E - JANTZEN G - MEINGAST E - PLAPPART K             3T   O  -1  PA    100       8,00  6,00   57,1  42,9
 3 12  GRILLENBERGER U - LEISTER B - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M  2K   W   =  H8        -90   2,00 12,00   14,3  85,7
 5 16  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H   2T   O   =  PA        -90   2,00 12,00   14,3  85,7
 7 11  BAUSEK C - RUTTNIGG I - KLUG F - KETZL M                   2K   W   =  H10       -90   2,00 12,00   14,3  85,7
-- 15  Pause - KAINDL E - LEUTHNER E                                                  Pause         7,04         50,3




11     B107          
Süd    DB5           
Keine  K762          
       AD3           
K5            D62    
1094          K873   
B9543         AD108  
985           64     
       A9843         
       A62           
       ---           
       KB1072        


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 8 13  GRUBER E - JANTZEN G - MEINGAST E - PLAPPART K             4P   S  +2  H4    480      14,00  0,00  100,0   0,0
 1 17  DEIXLER H - KRAL T - HEISS H - JACOUBI J                   3N   N  +2  T6    460      11,00  3,00   78,6  21,4
 4 14  STASTNY U - WÖSS B - LEUTHNER H - ZIEGLER M                3N   N  +2  T6    460      11,00  3,00   78,6  21,4
 2 19  KETZL S - KOCH I - JANTZEN K - MARTIN H                    4P   S  +1  K4    450       5,00  9,00   35,7  64,3
 3 12  GRILLENBERGER U - LEISTER B - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M  4P   S  +1  T5    450       5,00  9,00   35,7  64,3
 5 16  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H   4P   S  +1  H10   450       5,00  9,00   35,7  64,3
 6 18  JUDMAYR H - JUDMAYR L - ENGL C - KROATH F                  4P   S  +1  K4    450       5,00  9,00   35,7  64,3
 7 11  BAUSEK C - RUTTNIGG I - KLUG F - KETZL M                   3N   N   =  KA    400       0,00 14,00    0,0 100,0
-- 15  Pause - KAINDL E - LEUTHNER E                                                  Pause         7,04         50,3




12     A1096         
West   AB            
N-S    984           
       KD108         
D75           B2     
D832          K104   
AB2           D107   
AB9           76532  
       K843          
       9765          
       K653          
       4             


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 2 19  KETZL S - KOCH I - JANTZEN K - MARTIN H                    3Tx  W  -2  HA    300      14,00  0,00  100,0   0,0
 4 14  STASTNY U - WÖSS B - LEUTHNER H - ZIEGLER M                3P   N   =  T6    140      12,00  2,00   85,7  14,3
 5 16  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H   3T   O  -2  P3    100       9,00  5,00   64,3  35,7
 8 13  GRUBER E - JANTZEN G - MEINGAST E - PLAPPART K             3T   W  -2  HA    100       9,00  5,00   64,3  35,7
 1 17  DEIXLER H - KRAL T - HEISS H - JACOUBI J                   2T   W  -1  HA     50       5,00  9,00   35,7  64,3
 6 18  JUDMAYR H - JUDMAYR L - ENGL C - KROATH F                  1N   W  -1  P6     50       5,00  9,00   35,7  64,3
 3 12  GRILLENBERGER U - LEISTER B - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M  2T   W   =  HA        -90   2,00 12,00   14,3  85,7
 7 11  BAUSEK C - RUTTNIGG I - KLUG F - KETZL M                   2K   S  -2  TA       -200   0,00 14,00    0,0 100,0
-- 15  Pause - KAINDL E - LEUTHNER E                                                  Pause         7,04         50,3




13     B83           
Nord   82            
Alle   K763          
       10985         
A2            107    
D43           B1065  
942           AB108  
KB762         A43    
       KD9654        
       AK97          
       D5            
       D             


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 4 13  STASTNY U - WÖSS B - MEINGAST E - PLAPPART K               3Hx  O  -1  PK    200      14,00  0,00  100,0   0,0
 1 16  DEIXLER H - KRAL T - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H           1P   S  +3  H3    170       8,00  6,00   57,1  42,9
 2 18  KETZL S - KOCH I - ENGL C - KROATH F                       2P   S  +2  T2    170       8,00  6,00   57,1  42,9
 6 17  JUDMAYR H - JUDMAYR L - HEISS H - JACOUBI J                3P   S  +1  T7    170       8,00  6,00   57,1  42,9
 7 19  BAUSEK C - RUTTNIGG I - JANTZEN K - MARTIN H               3P   S  +1  T7    170       8,00  6,00   57,1  42,9
 8 12  GRUBER E - JANTZEN G - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M         3P   S  +1  H3    170       8,00  6,00   57,1  42,9
 3 11  GRILLENBERGER U - LEISTER B - KLUG F - KETZL M             1P   S  +2  K9    140       2,00 12,00   14,3  85,7
 5 15  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - KAINDL E - LEUTHNER E         3T   W  -1  P6    100       0,00 14,00    0,0 100,0
-- 14  Pause - LEUTHNER H - ZIEGLER M                                                 Pause         7,54         53,9




14     87            
Ost    1094          
Keine  9732          
       ADB3          
AKD109543     6      
86            AB732  
B             K1085  
82            K74    
       B2            
       KD5           
       AD64          
       10965         


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 1 16  DEIXLER H - KRAL T - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H           4P   W   =  K7       -420   9,00  5,00   64,3  35,7
 3 11  GRILLENBERGER U - LEISTER B - KLUG F - KETZL M             4P   W   =  H4       -420   9,00  5,00   64,3  35,7
 4 13  STASTNY U - WÖSS B - MEINGAST E - PLAPPART K               4P   W   =  K3       -420   9,00  5,00   64,3  35,7
 5 15  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - KAINDL E - LEUTHNER E         4P   W   =  K7       -420   9,00  5,00   64,3  35,7
 6 17  JUDMAYR H - JUDMAYR L - HEISS H - JACOUBI J                4P   W   =  TA       -420   9,00  5,00   64,3  35,7
 8 12  GRUBER E - JANTZEN G - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M         4P   W   =  H4       -420   9,00  5,00   64,3  35,7
 2 18  KETZL S - KOCH I - ENGL C - KROATH F                       4P   W  +1  P8       -450   1,00 13,00    7,1  92,9
 7 19  BAUSEK C - RUTTNIGG I - JANTZEN K - MARTIN H               4P   W  +1  K2       -450   1,00 13,00    7,1  92,9
-- 14  Pause - LEUTHNER H - ZIEGLER M                                                 Pause         7,54         53,9




15     D6            
Süd    AB102         
N-S    DB842         
       B4            
K92           B10754 
KD9765        83     
K3            A96    
108           753    
       A83           
       4             
       1075          
       AKD962        


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 4 13  STASTNY U - WÖSS B - MEINGAST E - PLAPPART K               3N   S  +1  HK    630      14,00  0,00  100,0   0,0
 1 16  DEIXLER H - KRAL T - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H           3N   N   =  H8    600       9,00  5,00   64,3  35,7
 2 18  KETZL S - KOCH I - ENGL C - KROATH F                       3N   N   =  H8    600       9,00  5,00   64,3  35,7
 6 17  JUDMAYR H - JUDMAYR L - HEISS H - JACOUBI J                3N   N   =  H8    600       9,00  5,00   64,3  35,7
 8 12  GRUBER E - JANTZEN G - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M         3N   N   =  H8    600       9,00  5,00   64,3  35,7
 5 15  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - KAINDL E - LEUTHNER E         3Hx  W  -2  TB    300       4,00 10,00   28,6  71,4
 7 19  BAUSEK C - RUTTNIGG I - JANTZEN K - MARTIN H               2N   N  +2  H8    180       2,00 12,00   14,3  85,7
 3 11  GRILLENBERGER U - LEISTER B - KLUG F - KETZL M             3K   N  -1  H8       -100   0,00 14,00    0,0 100,0
-- 14  Pause - LEUTHNER H - ZIEGLER M                                                 Pause         7,54         53,9




16     A76           
West   874           
O-W    DB105         
       D109          
B852          D94    
KD109         AB2    
AK43          87     
5             A8764  
       K103          
       653           
       962           
       KB32          


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 5 14  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - LEUTHNER H - ZIEGLER M        3N   W  -2  KD    200      13,00  1,00   92,9   7,1
 7 18  BAUSEK C - RUTTNIGG I - ENGL C - KROATH F                  3N   W  -2  KD    200      13,00  1,00   92,9   7,1
 2 17  KETZL S - KOCH I - HEISS H - JACOUBI J                     3N   O  -1  T2    100      10,00  4,00   71,4  28,6
 1 15  DEIXLER H - KRAL T - KAINDL E - LEUTHNER E                 2N   W  +1  KD       -150   8,00  6,00   57,1  42,9
 3 19  GRILLENBERGER U - LEISTER B - JANTZEN K - MARTIN H         3N   W   =  H4       -600   3,00 11,00   21,4  78,6
 4 12  STASTNY U - WÖSS B - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M           3N   W   =  H8       -600   3,00 11,00   21,4  78,6
 6 16  JUDMAYR H - JUDMAYR L - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H        3N   W   =  KD       -600   3,00 11,00   21,4  78,6
 8 11  GRUBER E - JANTZEN G - KLUG F - KETZL M                    3N   W   =  P6       -600   3,00 11,00   21,4  78,6
-- 13  Pause - MEINGAST E - PLAPPART K                                                Pause         5,08         36,3




17     B32           
Nord   A1095         
Keine  B32           
       B65           
AD104         K76    
D73           B84    
D54           K1086  
974           K103   
       985           
       K62           
       A97           
       AD82          


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 4 12  STASTNY U - WÖSS B - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M           1N   S  +1  T9    120      14,00  0,00  100,0   0,0
 1 15  DEIXLER H - KRAL T - KAINDL E - LEUTHNER E                 1H   N  +1  H4    110      12,00  2,00   85,7  14,3
 5 14  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - LEUTHNER H - ZIEGLER M        1N   O  -2  H2    100      10,00  4,00   71,4  28,6
 6 16  JUDMAYR H - JUDMAYR L - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H        1N   N   =  P7     90       6,00  8,00   42,9  57,1
 7 18  BAUSEK C - RUTTNIGG I - ENGL C - KROATH F                  1N   S   =  P4     90       6,00  8,00   42,9  57,1
 8 11  GRUBER E - JANTZEN G - KLUG F - KETZL M                    2T   S   =  K4     90       6,00  8,00   42,9  57,1
 2 17  KETZL S - KOCH I - HEISS H - JACOUBI J                     1N   S  -1  K4        -50   2,00 12,00   14,3  85,7
 3 19  GRILLENBERGER U - LEISTER B - JANTZEN K - MARTIN H         1N   S  -2  P4       -100   0,00 14,00    0,0 100,0
-- 13  Pause - MEINGAST E - PLAPPART K                                                Pause         5,08         36,3




18     D4            
Ost    AB3           
N-S    AB95          
       9653          
A87           B52    
K10975        842    
D32           4      
D8            AKB1072
       K10963        
       D6            
       K10876        
       4             


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 6 16  JUDMAYR H - JUDMAYR L - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H        4H   W  -3  PD    150      14,00  0,00  100,0   0,0
 1 15  DEIXLER H - KRAL T - KAINDL E - LEUTHNER E                 2H   W  -2  PD    100      11,00  3,00   78,6  21,4
 2 17  KETZL S - KOCH I - HEISS H - JACOUBI J                     3H   W  -2  KA    100      11,00  3,00   78,6  21,4
 3 19  GRILLENBERGER U - LEISTER B - JANTZEN K - MARTIN H         2H   W  -1  PD     50       8,00  6,00   57,1  42,9
 7 18  BAUSEK C - RUTTNIGG I - ENGL C - KROATH F                  2T   O   =  P3        -90   6,00  8,00   42,9  57,1
 4 12  STASTNY U - WÖSS B - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M           4K   S  -1  T6       -100   4,00 10,00   28,6  71,4
 8 11  GRUBER E - JANTZEN G - KLUG F - KETZL M                    3T   O   =  P9       -110   2,00 12,00   14,3  85,7
 5 14  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - LEUTHNER H - ZIEGLER M        3H   W   =  T6       -140   0,00 14,00    0,0 100,0
-- 13  Pause - MEINGAST E - PLAPPART K                                                Pause         5,08         36,3




19     AKB65         
Süd    87            
O-W    754           
       754           
72            D8     
K1092         D654   
98            KDB3   
ADB108        K93    
       10943         
       AB3           
       A1062         
       62            


 Paar  N-S/O-W                                                    Kont        Aus  Ergebnis     Punkte     %
 8 19  GRUBER E - JANTZEN G - JANTZEN K - MARTIN H                4H   W  -2  PA    200      14,00  0,00  100,0   0,0
 3 18  GRILLENBERGER U - LEISTER B - ENGL C - KROATH F            3H   W  -1  PA    100      12,00  2,00   85,7  14,3
 1 14  DEIXLER H - KRAL T - LEUTHNER H - ZIEGLER M                4P   N  -1  KK        -50   7,00  7,00   50,0  50,0
 4 11  STASTNY U - WÖSS B - KLUG F - KETZL M                      3P   N  -1  KK        -50   7,00  7,00   50,0  50,0
 5 13  KIRCHGATTERER H - MÜLLER H - MEINGAST E - PLAPPART K       3P   N  -1  H6        -50   7,00  7,00   50,0  50,0
 7 17  BAUSEK C - RUTTNIGG I - HEISS H - JACOUBI J                3P   N  -1  KK        -50   7,00  7,00   50,0  50,0
 6 15  JUDMAYR H - JUDMAYR L - KAINDL E - LEUTHNER E              3Px  N  -1  HD       -100   2,00 12,00   14,3  85,7
 2 16  KETZL S - KOCH I - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H             2H   W  +1  PA       -140   0,00 14,00    0,0 100,0
