2018-12-27  52. Spielabend 27. Dezember 2019

Einzelresultate

5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 128,00.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte       %  Name                                          Kat    MP  Klub   

    1     1  146,00  57,031  KRAL Thomas - MATUSCHKOWITZ Heinz            LM - P  20  50     
    2     5  145,00  56,641  ENGL Georg - GRUBER Edith                   SLM - H  16  50     
    3    10  144,00  56,250  DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard               LM - LM  14  50 - 52
    4     7  136,00  53,125  FRAUSCHER Sabine - MARTIN Hannelore          P - P   12  50     
    5     2  134,00  52,344  KREUZER Anita - MEINGAST Elisabeth           T - H   10  50     
    6     6  130,00  50,781  ENGL Christian - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara   H - K    8  50     
    7     4  122,00  47,656  KLUG Franz - LEUTHNER Erhard                 H - K       50     
    8     3  119,00  46,484  JUDMAYR Hubert - JUDMAYR Lieselotte          K - H       50     
    9     8  118,00  46,094  DINSTL Georg - DOBLER Erika                              50     
   10     9   86,00  33,594  WALTER Uli - ZIEGLER Maria                   A - H       41 - 50




1      K1096         
Nord   A9            
Keine  B10           
       AK1054        
D             87542  
DB72          1053   
AD9732        54     
87            D63    
       AB3           
       K864          
       K86           
       B92           


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 7  8  FRAUSCHER S - MARTIN H - DINSTL G - DOBLER E             3N   N  +2  K5    460      8,00 0,00  100,0   0,0
 2  4  KREUZER A - MEINGAST E - KLUG F - LEUTHNER E             3N   N  +1  P2    430      4,00 4,00   50,0  50,0
 3  6  JUDMAYR H - JUDMAYR L - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B     3N   N  +1  K5    430      4,00 4,00   50,0  50,0
10  5  DEIXLER H - WÖSS B - ENGL G - GRUBER E                   3N   N  +1  K5    430      4,00 4,00   50,0  50,0
 9  1  WALTER U - ZIEGLER M - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H          4P   S  -2  T8       -100  0,00 8,00    0,0 100,0




2      74            
Ost    KB532         
N-S    D76           
       942           
D2            A9853  
9876          A4     
KB5           A1042  
K865          A3     
       KB106         
       D10           
       983           
       DB107         


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 2  4  KREUZER A - MEINGAST E - KLUG F - LEUTHNER E             3N   W  -2  H3    100      8,00 0,00  100,0   0,0
10  5  DEIXLER H - WÖSS B - ENGL G - GRUBER E                   1N   W  +1  H3       -120  6,00 2,00   75,0  25,0
 3  6  JUDMAYR H - JUDMAYR L - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B     3N   O   =  TD       -400  3,00 5,00   37,5  62,5
 9  1  WALTER U - ZIEGLER M - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H          3N   W   =  H5       -400  3,00 5,00   37,5  62,5
 7  8  FRAUSCHER S - MARTIN H - DINSTL G - DOBLER E             4P   O   =  K8       -420  0,00 8,00    0,0 100,0




3      A987652       
Süd    B7            
O-W    A10           
       52            
B             K1043  
8643          AK1092 
D873          B62    
K1086         D      
       D             
       D5            
       K954          
       AB9743        


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 2  4  KREUZER A - MEINGAST E - KLUG F - LEUTHNER E             4P   N  -2  HA       -100  6,00 2,00   75,0  25,0
 3  6  JUDMAYR H - JUDMAYR L - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B     3Px  N  -1  HA       -100  6,00 2,00   75,0  25,0
 7  8  FRAUSCHER S - MARTIN H - DINSTL G - DOBLER E             4P   N  -2  HA       -100  6,00 2,00   75,0  25,0
10  5  DEIXLER H - WÖSS B - ENGL G - GRUBER E                   3N   S  -5  K3       -250  2,00 6,00   25,0  75,0
 9  1  WALTER U - ZIEGLER M - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H          4Px  N  -2  HA       -300  0,00 8,00    0,0 100,0




4      A109          
West   A642          
Alle   7543          
       64            
D752          K864   
D105          K73    
AK9           D10    
B85           10972  
       B3            
       B98           
       B862          
       AKD3          


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 2  4  KREUZER A - MEINGAST E - KLUG F - LEUTHNER E             2P   O  -1  TA    100      5,00 3,00   62,5  37,5
 3  6  JUDMAYR H - JUDMAYR L - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B     2P   O  -1  TA    100      5,00 3,00   62,5  37,5
 7  8  FRAUSCHER S - MARTIN H - DINSTL G - DOBLER E             2P   O  -1  TA    100      5,00 3,00   62,5  37,5
10  5  DEIXLER H - WÖSS B - ENGL G - GRUBER E                   2P   O  -1  TA    100      5,00 3,00   62,5  37,5
 9  1  WALTER U - ZIEGLER M - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H          2P   O   =  TA       -110  0,00 8,00    0,0 100,0




5      95            
Nord   98            
N-S    D5            
       KDB10854      
743           AD62   
AKB64         D102   
10964         K3     
7             9632   
       KB108         
       753           
       AB872         
       A             


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
10  6  DEIXLER H - WÖSS B - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B        4H   W  -3  TK    150      8,00 0,00  100,0   0,0
 4  7  KLUG F - LEUTHNER E - FRAUSCHER S - MARTIN H             3T   N   =  H2    110      6,00 2,00   75,0  25,0
 3  5  JUDMAYR H - JUDMAYR L - ENGL G - GRUBER E                2H   W  +1  KD       -140  4,00 4,00   50,0  50,0
 8  1  DINSTL G - DOBLER E - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H           5T   N  -2  PA       -200  2,00 6,00   25,0  75,0
 9  2  WALTER U - ZIEGLER M - KREUZER A - MEINGAST E            3N   S  -3  HA       -300  0,00 8,00    0,0 100,0




6      B1082         
Ost    D97           
O-W    764           
       654           
KD7           A953   
83            A2     
KB93          1085   
9832          AK107  
       64            
       KB10654       
       AD2           
       DB            


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 8  1  DINSTL G - DOBLER E - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H           3N   O  -3  H4    300      8,00 0,00  100,0   0,0
10  6  DEIXLER H - WÖSS B - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B        3N   O  -1  H6    100      6,00 2,00   75,0  25,0
 4  7  KLUG F - LEUTHNER E - FRAUSCHER S - MARTIN H             2P   O  +1  TD       -140  4,00 4,00   50,0  50,0
 9  2  WALTER U - ZIEGLER M - KREUZER A - MEINGAST E            3N   O   =  H10      -600  2,00 6,00   25,0  75,0
 3  5  JUDMAYR H - JUDMAYR L - ENGL G - GRUBER E                3N   O  +2  TD       -660  0,00 8,00    0,0 100,0




7      85            
Süd    D93           
Alle   A86           
       K10962        
AD64          K973   
10876         K54    
K32           D75    
43            AD7    
       B102          
       AB2           
       B1094         
       B85           


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 3  5  JUDMAYR H - JUDMAYR L - ENGL G - GRUBER E                4P   O  -2  KB    200      8,00 0,00  100,0   0,0
 4  7  KLUG F - LEUTHNER E - FRAUSCHER S - MARTIN H             3P   O  -1  KB    100      5,00 3,00   62,5  37,5
 8  1  DINSTL G - DOBLER E - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H           4P   O  -1  K4    100      5,00 3,00   62,5  37,5
10  6  DEIXLER H - WÖSS B - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B        2P   O   =  KB       -110  2,00 6,00   25,0  75,0
 9  2  WALTER U - ZIEGLER M - KREUZER A - MEINGAST E            4P   O   =  K4       -620  0,00 8,00    0,0 100,0




8      D1042         
West   10            
Keine  A96           
       K7642         
A6            KB975  
DB9542        AK3    
K             1042   
D1095         A3     
       83            
       876           
       DB8753        
       B8            


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 3  5  JUDMAYR H - JUDMAYR L - ENGL G - GRUBER E                5H   W   =  KA       -450  5,00 3,00   62,5  37,5
 4  7  KLUG F - LEUTHNER E - FRAUSCHER S - MARTIN H             4H   W  +1  T2       -450  5,00 3,00   62,5  37,5
 8  1  DINSTL G - DOBLER E - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H           4H   W  +1  T2       -450  5,00 3,00   62,5  37,5
 9  2  WALTER U - ZIEGLER M - KREUZER A - MEINGAST E            4H   W  +1  H10      -450  5,00 3,00   62,5  37,5
10  6  DEIXLER H - WÖSS B - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B        5Kx  S  -3  PA       -500  0,00 8,00    0,0 100,0




9      AB63          
Nord   1095          
O-W    A63           
       982           
K10942        87     
KB7           86     
108           KDB752 
AK5           1063   
       D5            
       AD432         
       94            
       DB74          


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
10  7  DEIXLER H - WÖSS B - FRAUSCHER S - MARTIN H              3H   S   =  TA    140      8,00 0,00  100,0   0,0
 1  2  KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - KREUZER A - MEINGAST E        2H   S   =  TA    110      5,00 3,00   62,5  37,5
 4  6  KLUG F - LEUTHNER E - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B       2H   S   =  TA    110      5,00 3,00   62,5  37,5
 9  3  WALTER U - ZIEGLER M - JUDMAYR H - JUDMAYR L             1N   N   =  KK     90      2,00 6,00   25,0  75,0
 5  8  ENGL G - GRUBER E - DINSTL G - DOBLER E                  3H   S  -1  TA        -50  0,00 8,00    0,0 100,0




10     A104          
Ost    AD104         
Alle   KB63          
       74            
D863          97     
KB63          9852   
754           AD8    
D10           9863   
       KB52          
       7             
       1092          
       AKB52         


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 1  2  KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - KREUZER A - MEINGAST E        3N   N  +1  K8    630      6,00 2,00   75,0  25,0
 5  8  ENGL G - GRUBER E - DINSTL G - DOBLER E                  3N   N  +1  P9    630      6,00 2,00   75,0  25,0
 9  3  WALTER U - ZIEGLER M - JUDMAYR H - JUDMAYR L             3N   N  +1  P9    630      6,00 2,00   75,0  25,0
10  7  DEIXLER H - WÖSS B - FRAUSCHER S - MARTIN H              3N   N   =  T6    600      2,00 6,00   25,0  75,0
 4  6  KLUG F - LEUTHNER E - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B       3N   N  -2  H2       -200  0,00 8,00    0,0 100,0




11     1096          
Süd    KDB10764      
Keine  97            
       4             
AB85          K72    
9             A52    
KDB8          53     
D832          AK1075 
       D43           
       83            
       A10642        
       B96           


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 9  3  WALTER U - ZIEGLER M - JUDMAYR H - JUDMAYR L             4H   N  -2  TA       -100  8,00 0,00  100,0   0,0
10  7  DEIXLER H - WÖSS B - FRAUSCHER S - MARTIN H              5T   O   =  H8       -400  6,00 2,00   75,0  25,0
 1  2  KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - KREUZER A - MEINGAST E        3N   O  +1  H8       -430  2,00 6,00   25,0  75,0
 4  6  KLUG F - LEUTHNER E - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B       3N   O  +1  H8       -430  2,00 6,00   25,0  75,0
 5  8  ENGL G - GRUBER E - DINSTL G - DOBLER E                  3N   O  +1  H8       -430  2,00 6,00   25,0  75,0




12     AKDB8754      
West   D             
N-S    53            
       D7            
9             103    
B10           K5432  
DB106         A8742  
A109642       5      
       62            
       A9876         
       K9            
       KB83          


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 4  6  KLUG F - LEUTHNER E - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B       4P   N  +1  T5    650      7,00 1,00   87,5  12,5
 5  8  ENGL G - GRUBER E - DINSTL G - DOBLER E                  4P   N  +1  KA    650      7,00 1,00   87,5  12,5
 1  2  KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - KREUZER A - MEINGAST E        4P   N   =  T5    620      2,00 6,00   25,0  75,0
 9  3  WALTER U - ZIEGLER M - JUDMAYR H - JUDMAYR L             4P   N   =  T5    620      2,00 6,00   25,0  75,0
10  7  DEIXLER H - WÖSS B - FRAUSCHER S - MARTIN H              4P   N   =  T5    620      2,00 6,00   25,0  75,0




13     5             
Nord   A5            
Alle   KDB9642       
       AK4           
KB102         AD73   
4             109763 
A108          3      
D10652        983    
       9864          
       KDB82         
       75            
       B7            


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 5  7  ENGL G - GRUBER E - FRAUSCHER S - MARTIN H               5K   N   =  T8    600      6,00 2,00   75,0  25,0
 6  1  ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H  5K   N   =  PA    600      6,00 2,00   75,0  25,0
10  8  DEIXLER H - WÖSS B - DINSTL G - DOBLER E                 5K   N   =  P3    600      6,00 2,00   75,0  25,0
 2  3  KREUZER A - MEINGAST E - JUDMAYR H - JUDMAYR L           5K   S  -1  H4       -100  2,00 6,00   25,0  75,0
 9  4  WALTER U - ZIEGLER M - KLUG F - LEUTHNER E               5K   S  -2  H4       -200  0,00 8,00    0,0 100,0




14     A5            
Ost    D8            
Keine  D97           
       KD10863       
9843          D      
A1095432      6      
K6            A105432
---           B9542  
       KB10762       
       KB7           
       B8            
       A7            


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 5  7  ENGL G - GRUBER E - FRAUSCHER S - MARTIN H               3N   N  +1  K4    430      8,00 0,00  100,0   0,0
 6  1  ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H  4Hx  W  -2  PA    300      6,00 2,00   75,0  25,0
 9  4  WALTER U - ZIEGLER M - KLUG F - LEUTHNER E               3H   W  -1  PA     50      4,00 4,00   50,0  50,0
 2  3  KREUZER A - MEINGAST E - JUDMAYR H - JUDMAYR L           4P   S  -1  KK        -50  2,00 6,00   25,0  75,0
10  8  DEIXLER H - WÖSS B - DINSTL G - DOBLER E                 5P   S  -3  HA       -150  0,00 8,00    0,0 100,0




15     763           
Süd    D10654        
N-S    D53           
       D10           
AB4           KD52   
AB2           K97    
10642         AB8    
K92           AB6    
       1098          
       83            
       K97           
       87543         


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 5  7  ENGL G - GRUBER E - FRAUSCHER S - MARTIN H               6N   W  -3  P6    150      8,00 0,00  100,0   0,0
 2  3  KREUZER A - MEINGAST E - JUDMAYR H - JUDMAYR L           3N   O   =  H8       -400  6,00 2,00   75,0  25,0
 6  1  ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H  4P   O  +1  H8       -450  4,00 4,00   50,0  50,0
10  8  DEIXLER H - WÖSS B - DINSTL G - DOBLER E                 3N   W  +2  H5       -460  2,00 6,00   25,0  75,0
 9  4  WALTER U - ZIEGLER M - KLUG F - LEUTHNER E               4P   O  +2  K7       -480  0,00 8,00    0,0 100,0




16     10862         
West   8             
O-W    AKD6          
       KB83          
AB3           KD4    
D632          B95    
B73           1095   
D74           A1096  
       975           
       AK1074        
       842           
       52            


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 2  3  KREUZER A - MEINGAST E - JUDMAYR H - JUDMAYR L           2N   N   =  T6    120      7,00 1,00   87,5  12,5
 6  1  ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H  2N   N   =  T6    120      7,00 1,00   87,5  12,5
 9  4  WALTER U - ZIEGLER M - KLUG F - LEUTHNER E               1N   N   =  T4     90      3,00 5,00   37,5  62,5
10  8  DEIXLER H - WÖSS B - DINSTL G - DOBLER E                 2K   N   =  T6     90      3,00 5,00   37,5  62,5
 5  7  ENGL G - GRUBER E - FRAUSCHER S - MARTIN H               2N   N  -1  T8        -50  0,00 8,00    0,0 100,0




17     10764         
Nord   D954          
Keine  105           
       K92           
2             AKDB3  
AK            B62    
AKD984        B73    
B654          D7     
       985           
       10873         
       62            
       A1083         


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 6  8  ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DINSTL G - DOBLER E       5K   W  +1  K5       -420  8,00 0,00  100,0   0,0
 9  5  WALTER U - ZIEGLER M - ENGL G - GRUBER E                 5K   W  +2  K10      -440  6,00 2,00   75,0  25,0
 3  4  JUDMAYR H - JUDMAYR L - KLUG F - LEUTHNER E              3N   O  +2  T3       -460  4,00 4,00   50,0  50,0
 7  2  FRAUSCHER S - MARTIN H - KREUZER A - MEINGAST E          3N   O  +4  H3       -520  2,00 6,00   25,0  75,0
 1 10  KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - DEIXLER H - WÖSS B            6K   W  +1  K4       -940  0,00 8,00    0,0 100,0




18     ADB9432       
Ost    109           
N-S    A10           
       106           
85            K76    
A732          KB6    
DB54          93     
932           ADB75  
       10            
       D854          
       K8762         
       K84           


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 1 10  KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - DEIXLER H - WÖSS B            5Tx  O  -3  P10   500      8,00 0,00  100,0   0,0
 7  2  FRAUSCHER S - MARTIN H - KREUZER A - MEINGAST E          3P   N  +1  H6    170      6,00 2,00   75,0  25,0
 3  4  JUDMAYR H - JUDMAYR L - KLUG F - LEUTHNER E              3P   N   =  K9    140      3,00 5,00   37,5  62,5
 6  8  ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DINSTL G - DOBLER E       3P   N   =  H6    140      3,00 5,00   37,5  62,5
 9  5  WALTER U - ZIEGLER M - ENGL G - GRUBER E                 4P   N  -1  H6       -100  0,00 8,00    0,0 100,0




19     AK5           
Süd    K3            
O-W    1052          
       76432         
10843         B92    
AD7           104    
K743          DB8    
AK            B10985 
       D76           
       B98652        
       A96           
       D             


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 1 10  KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - DEIXLER H - WÖSS B            2H   S   =  TK    110      7,00 1,00   87,5  12,5
 7  2  FRAUSCHER S - MARTIN H - KREUZER A - MEINGAST E          2H   S   =  TA    110      7,00 1,00   87,5  12,5
 6  8  ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DINSTL G - DOBLER E       1N   W  +1  T3       -120  4,00 4,00   50,0  50,0
 9  5  WALTER U - ZIEGLER M - ENGL G - GRUBER E                 1N   W  +3  T6       -180  2,00 6,00   25,0  75,0
 3  4  JUDMAYR H - JUDMAYR L - KLUG F - LEUTHNER E              3N   O  +1  H5       -630  0,00 8,00    0,0 100,0




20     B73           
West   K2            
Alle   AK7           
       A10732        
D62           AK985  
DB65          A83    
D6            1095   
KD95          84     
       104           
       10974         
       B8432         
       B6            


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 7  2  FRAUSCHER S - MARTIN H - KREUZER A - MEINGAST E          4P   O  -1  TB    100      8,00 0,00  100,0   0,0
 3  4  JUDMAYR H - JUDMAYR L - KLUG F - LEUTHNER E              2H   W   =  KA       -110  6,00 2,00   75,0  25,0
 1 10  KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - DEIXLER H - WÖSS B            2P   O  +1  TB       -140  4,00 4,00   50,0  50,0
 6  8  ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DINSTL G - DOBLER E       4P   O   =  K2       -620  2,00 6,00   25,0  75,0
 9  5  WALTER U - ZIEGLER M - ENGL G - GRUBER E                 3N   W  +3  TA       -690  0,00 8,00    0,0 100,0




21     K107654       
Nord   D742          
N-S    10            
       D8            
A             DB832  
AB9           K53    
B9762         K54    
A964          K5     
       9             
       1086          
       AD83          
       B10732        


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 4  5  KLUG F - LEUTHNER E - ENGL G - GRUBER E                  3N   O  -3  T3    150      8,00 0,00  100,0   0,0
 7  1  FRAUSCHER S - MARTIN H - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H        3N   W  -1  P6     50      6,00 2,00   75,0  25,0
 9  6  WALTER U - ZIEGLER M - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B      3K   W  +1  K10      -130  4,00 4,00   50,0  50,0
 8  3  DINSTL G - DOBLER E - JUDMAYR H - JUDMAYR L              3N   O  +1  P9       -430  2,00 6,00   25,0  75,0
 2 10  KREUZER A - MEINGAST E - DEIXLER H - WÖSS B              2Px  N  -4  H3      -1100  0,00 8,00    0,0 100,0




22     A84           
Ost    972           
O-W    K8            
       AK732         
B10976        KD     
KB54          1063   
103           D7542  
B9            D84    
       532           
       AD8           
       AB96          
       1065          


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 2 10  KREUZER A - MEINGAST E - DEIXLER H - WÖSS B              3N   S   =  PB    400      8,00 0,00  100,0   0,0
 7  1  FRAUSCHER S - MARTIN H - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H        1N   N  +2  K2    150      6,00 2,00   75,0  25,0
 4  5  KLUG F - LEUTHNER E - ENGL G - GRUBER E                  2T   N  -1  PK        -50  3,00 5,00   37,5  62,5
 9  6  WALTER U - ZIEGLER M - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B      3N   S  -1  PB        -50  3,00 5,00   37,5  62,5
 8  3  DINSTL G - DOBLER E - JUDMAYR H - JUDMAYR L              5T   N  -2  PK       -100  0,00 8,00    0,0 100,0




23     KD10962       
Süd    1085          
Alle   65            
       D6            
543           B7     
K32           B976   
AB8           942    
K953          AB74   
       A8            
       AD4           
       KD1073        
       1082          


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 7  1  FRAUSCHER S - MARTIN H - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H        4P   S  +1  P3    650      8,00 0,00  100,0   0,0
 4  5  KLUG F - LEUTHNER E - ENGL G - GRUBER E                  3K   S   =  H3    110      6,00 2,00   75,0  25,0
 2 10  KREUZER A - MEINGAST E - DEIXLER H - WÖSS B              3P   S  -1  P3       -100  3,00 5,00   37,5  62,5
 9  6  WALTER U - ZIEGLER M - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B      3P   N  -1  K2       -100  3,00 5,00   37,5  62,5
 8  3  DINSTL G - DOBLER E - JUDMAYR H - JUDMAYR L              4P   N  -2  PB       -200  0,00 8,00    0,0 100,0




24     642           
West   D             
Keine  B762          
       KB743         
A53           B107   
A1053         K9764  
A3            K4     
AD65          1092   
       KD98          
       B82           
       D10985        
       8             


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 9  6  WALTER U - ZIEGLER M - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B      4H   O  -1  K5     50      8,00 0,00  100,0   0,0
 4  5  KLUG F - LEUTHNER E - ENGL G - GRUBER E                  3H   W   =  K6       -140  6,00 2,00   75,0  25,0
 7  1  FRAUSCHER S - MARTIN H - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H        4H   O   =  T8       -420  3,00 5,00   37,5  62,5
 8  3  DINSTL G - DOBLER E - JUDMAYR H - JUDMAYR L              4H   O   =  T8       -420  3,00 5,00   37,5  62,5
 2 10  KREUZER A - MEINGAST E - DEIXLER H - WÖSS B              4H   W  +2  T3       -480  0,00 8,00    0,0 100,0




25     A             
Nord   43            
O-W    D103          
       AKB10975      
DB4           87532  
D8            AK97   
AK986         B52    
862           3      
       K1096         
       B10652        
       74            
       D4            


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 5  6  ENGL G - GRUBER E - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B         3N   N  +1  KB    430      8,00 0,00  100,0   0,0
 1  4  KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - KLUG F - LEUTHNER E           4T   N   =  K2    130      6,00 2,00   75,0  25,0
 9  7  WALTER U - ZIEGLER M - FRAUSCHER S - MARTIN H            5T   S  -1  K2        -50  4,00 4,00   50,0  50,0
 8  2  DINSTL G - DOBLER E - KREUZER A - MEINGAST E             5T   N  -2  HA       -100  2,00 6,00   25,0  75,0
 3 10  JUDMAYR H - JUDMAYR L - DEIXLER H - WÖSS B               3N   N  -3  K2       -150  0,00 8,00    0,0 100,0




26     A642          
Ost    A1086         
Alle   1082          
       B8            
K83           D975   
D94           K532   
B976          D43    
A94           D7     
       B10           
       B7            
       AK5           
       K106532       


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 1  4  KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - KLUG F - LEUTHNER E           2T   S  +1  K7    110      7,00 1,00   87,5  12,5
 8  2  DINSTL G - DOBLER E - KREUZER A - MEINGAST E             2T   S  +1  TA    110      7,00 1,00   87,5  12,5
 5  6  ENGL G - GRUBER E - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B         2N   W  -1  P5    100      4,00 4,00   50,0  50,0
 3 10  JUDMAYR H - JUDMAYR L - DEIXLER H - WÖSS B               2N   N  -2  P5       -200  1,00 7,00   12,5  87,5
 9  7  WALTER U - ZIEGLER M - FRAUSCHER S - MARTIN H            3N   N  -2  P5       -200  1,00 7,00   12,5  87,5




27     B753          
Süd    43            
Keine  A984          
       K72           
AKD84         109    
5             A10862 
KD75          B2     
AD10          8653   
       62            
       KDB97         
       1063          
       B94           


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 1  4  KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - KLUG F - LEUTHNER E           3N   O  -2  HK    100      8,00 0,00  100,0   0,0
 5  6  ENGL G - GRUBER E - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B         2P   W  +1  KA       -140  6,00 2,00   75,0  25,0
 3 10  JUDMAYR H - JUDMAYR L - DEIXLER H - WÖSS B               1P   W  +3  H4       -170  4,00 4,00   50,0  50,0
 9  7  WALTER U - ZIEGLER M - FRAUSCHER S - MARTIN H            3N   W  +1  K9       -430  2,00 6,00   25,0  75,0
 8  2  DINSTL G - DOBLER E - KREUZER A - MEINGAST E             3N   W  +2  P3       -460  0,00 8,00    0,0 100,0




28     95            
West   B7632         
N-S    D93           
       843           
B743          KD2    
K             AD985  
K1052         876    
AKD10         75     
       A1086         
       104           
       AB4           
       B962          


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 1  4  KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - KLUG F - LEUTHNER E           4P   W  -1  H2     50      8,00 0,00  100,0   0,0
 5  6  ENGL G - GRUBER E - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B         3N   W   =  T4       -400  6,00 2,00   75,0  25,0
 3 10  JUDMAYR H - JUDMAYR L - DEIXLER H - WÖSS B               3N   W  +1  K3       -430  2,00 6,00   25,0  75,0
 8  2  DINSTL G - DOBLER E - KREUZER A - MEINGAST E             3N   W  +1  T3       -430  2,00 6,00   25,0  75,0
 9  7  WALTER U - ZIEGLER M - FRAUSCHER S - MARTIN H            3N   W  +1  H2       -430  2,00 6,00   25,0  75,0




29     K1097         
Nord   A             
Alle   B982          
       K963          
8             DB432  
KD9543        862    
KD63          A4     
B7            A82    
       A65           
       B107          
       1075          
       D1054         


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 1  3  KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - JUDMAYR H - JUDMAYR L         4H   W  -2  K9    200      8,00 0,00  100,0   0,0
 6  7  ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - FRAUSCHER S - MARTIN H    4H   W  -1  T3    100      6,00 2,00   75,0  25,0
 2  5  KREUZER A - MEINGAST E - ENGL G - GRUBER E               3H   O   =  T6       -140  3,00 5,00   37,5  62,5
 9  8  WALTER U - ZIEGLER M - DINSTL G - DOBLER E               3H   W   =  T3       -140  3,00 5,00   37,5  62,5
 4 10  KLUG F - LEUTHNER E - DEIXLER H - WÖSS B                 4H   W   =  T3       -620  0,00 8,00    0,0 100,0




30     86            
Ost    B1098         
Keine  A103          
       A1076         
DB75          942    
K65           AD43   
D8765         B94    
B             KD5    
       AK103         
       72            
       K2            
       98432         


 Paar  N-S/O-W                                                  Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %
 1  3  KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - JUDMAYR H - JUDMAYR L         1N   W  -2  P8    100      8,00 0,00  100,0   0,0
