2023-01-26  4.Spielabend Donnerstag 26.Januar 2023

Einzelresultate

5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte       %  Name                                                 Kat      MP  Klub   

    1     9  135,20  62,593  JUDMAYR Hubert - LEUTHNER Helga                  Herz - Herz  20  50     
    2     5  134,25  62,153  DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard                      LM - LM    16  50     
    3     1  125,75  58,218  MARTIN Hannelore - WINGELMÜLLER Götz-Wolf          Pik - LM   14  50 - 54
    4     6  113,25  52,431  DINSTL Georg - LEUTHNER Erhard                    LM - Karo   12  50     
    5    10  106,75  49,421  MATUSCHKOWITZ Heinz - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara   Pik - Karo  10  50     
    6     4  104,25  48,264  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola              LM - Pik    8  50     
    7     2  101,25  46,875  RUTTNIGG Ingrid - ZIEGLER Maria                  Herz - Herz      50     
    8     8   86,75  40,162  GRUBER Edith - LEISTER Barbara                   Pik - Treff      50     
    9     7   86,00  39,815  BAUSEK Carmen - SEIDLER Elfriede                   Karo - A       50     
   10     3   85,75  39,699  GRILLENBERGER Ursula - WANECK Kurt               Herz - Herz      50 - 12




1      AD853         
Nord   B975          
Keine  9             
       952           
KB1094        2      
63            K10    
K4           ADB10652
AB87          1043   
       76            
       AD842         
       873           
       KD6           


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
10 1  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W  4Px  W  -4  K9    800      8,00 0,00  100,0   0,0
 9 8  JUDMAYR H - LEUTHNER H - GRUBER E - LEISTER B                        5K   O  -3  K3    150      6,00 2,00   75,0  25,0
 4 6  AICHINGER R-M - JANTZEN K - DINSTL G - LEUTHNER E                    4K   O  -2  TK    100      4,00 4,00   50,0  50,0
 5 2  DEIXLER H - WÖSS B - RUTTNIGG I - ZIEGLER M                          3K   O   =  P7       -110  2,00 6,00   25,0  75,0
 7 3  BAUSEK C - SEIDLER E - GRILLENBERGER U - WANECK K                    3K   O  +2  P7       -150  0,00 8,00    0,0 100,0




2      1084          
Ost    DB7           
N-S    84            
       KD752         
KB65          AD972  
96            K1042  
10953         A7     
AB10          86     
       3             
       A853          
       KDB62         
       943           


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 9 8  JUDMAYR H - LEUTHNER H - GRUBER E - LEISTER B                        4P   O  -2  KK    100      8,00 0,00  100,0   0,0
 4 6  AICHINGER R-M - JANTZEN K - DINSTL G - LEUTHNER E                    2P   O  +1  KK       -140  4,00 4,00   50,0  50,0
 5 2  DEIXLER H - WÖSS B - RUTTNIGG I - ZIEGLER M                          2P   O  +1  KK       -140  4,00 4,00   50,0  50,0
10 1  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W  2P   O  +1  KK       -140  4,00 4,00   50,0  50,0
 7 3  BAUSEK C - SEIDLER E - GRILLENBERGER U - WANECK K                    3P   O  +1  HA       -170  0,00 8,00    0,0 100,0




3      B103          
Süd    AKD9          
O-W    763           
       KD5           
A985          642    
B82           107654 
952           KD8    
1093          86     
       KD7           
       3             
       AB104         
       AB742         


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 9 8  JUDMAYR H - LEUTHNER H - GRUBER E - LEISTER B                        3N   N  +2  K8    460      8,00 0,00  100,0   0,0
 4 6  AICHINGER R-M - JANTZEN K - DINSTL G - LEUTHNER E                    3N   S  +1  K9    430      6,00 2,00   75,0  25,0
 7 3  BAUSEK C - SEIDLER E - GRILLENBERGER U - WANECK K                    3P   N   =  T8    140      4,00 4,00   50,0  50,0
 5 2  DEIXLER H - WÖSS B - RUTTNIGG I - ZIEGLER M                          6K   S  -1  PA        -50  1,00 7,00   12,5  87,5
10 1  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W  6N   S  -1  T10       -50  1,00 7,00   12,5  87,5




4      K1098652      
West   5             
Alle   543           
       98            
B4            AD7    
D84           10932  
A107          DB8    
KD1065        432    
       3             
       AKB76         
       K962          
       AB7           


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 5 7  DEIXLER H - WÖSS B - BAUSEK C - SEIDLER E                            2H   O  -2  P3    200      8,00 0,00  100,0   0,0
 8 4  GRUBER E - LEISTER B - AICHINGER R-M - JANTZEN K                     4P   N  -2  KD       -200  6,00 2,00   75,0  25,0
 6 3  DINSTL G - LEUTHNER E - GRILLENBERGER U - WANECK K                   4P   N  -3  T2       -300  4,00 4,00   50,0  50,0
10 2  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - RUTTNIGG I - ZIEGLER M       3H   N  -4  TK       -400  2,00 6,00   25,0  75,0
 1 9  MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W - JUDMAYR H - LEUTHNER H                 4Px  N  -2  H10      -500  0,00 8,00    0,0 100,0




5      AD107         
Nord   D1052         
N-S    B4            
       764           
6             K94    
3             KB876  
AD982         1065   
AKD1082       B9     
       B8532         
       A94           
       K73           
       53            


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 1 9  MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W - JUDMAYR H - LEUTHNER H                 5K   O  -1  P3     50      8,00 0,00  100,0   0,0
 6 3  DINSTL G - LEUTHNER E - GRILLENBERGER U - WANECK K                   3T   W  +1  PA       -130  6,00 2,00   75,0  25,0
 5 7  DEIXLER H - WÖSS B - BAUSEK C - SEIDLER E                            3T   W  +2  KB       -150  4,00 4,00   50,0  50,0
 8 4  GRUBER E - LEISTER B - AICHINGER R-M - JANTZEN K                     3N   O   =  P3       -400  1,00 7,00   12,5  87,5
10 2  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - RUTTNIGG I - ZIEGLER M       5T   W   =  H7       -400  1,00 7,00   12,5  87,5




6      K10852        
Ost    9             
O-W    K             
       AB9643        
7             AB643  
754           1063   
DB7642        A103   
K107          82     
       D9            
       AKDB82        
       985           
       D5            


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 5 7  DEIXLER H - WÖSS B - BAUSEK C - SEIDLER E                            3H   S  +1  P7    170      8,00 0,00  100,0   0,0
 6 3  DINSTL G - LEUTHNER E - GRILLENBERGER U - WANECK K                   3H   S   =  KD    140      6,00 2,00   75,0  25,0
 1 9  MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W - JUDMAYR H - LEUTHNER H                 4H   S  -2  P7       -100  2,00 6,00   25,0  75,0
 8 4  GRUBER E - LEISTER B - AICHINGER R-M - JANTZEN K                     4P   N  -2  KA       -100  2,00 6,00   25,0  75,0
10 2  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - RUTTNIGG I - ZIEGLER M       4P   N  -2  T8       -100  2,00 6,00   25,0  75,0




7      D82           
Süd    97            
Alle   K832          
       D954          
43            B1076  
DB86          AK1054 
A             1076   
K108762       B      
       AK95          
       32            
       DB954         
       A3            


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 9 5  JUDMAYR H - LEUTHNER H - DEIXLER H - WÖSS B                          4K   S  -1  HD       -100  8,00 0,00  100,0   0,0
 7 4  BAUSEK C - SEIDLER E - AICHINGER R-M - JANTZEN K                     3H   O   =  KD       -140  6,00 2,00   75,0  25,0
 2 1  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W                 3H   O  +1  PA       -170  3,00 5,00   37,5  62,5
10 3  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - GRILLENBERGER U - WANECK K   3H   O  +1  PA       -170  3,00 5,00   37,5  62,5
 6 8  DINSTL G - LEUTHNER E - GRUBER E - LEISTER B                         4H   O   =  KD       -620  0,00 8,00    0,0 100,0




8      K10542        
West   D5            
Keine  KD10          
       K95           
AD            B963   
32            K107   
AB652         874    
D864          AB10   
       87            
       AB9864        
       93            
       732           


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 6 8  DINSTL G - LEUTHNER E - GRUBER E - LEISTER B                         2N   O  -1  P8     50      8,00 0,00  100,0   0,0
 7 4  BAUSEK C - SEIDLER E - AICHINGER R-M - JANTZEN K                     2H   S  -1  T4        -50  6,00 2,00   75,0  25,0
10 3  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - GRILLENBERGER U - WANECK K   2K   W  +1  P5       -110  4,00 4,00   50,0  50,0
 2 1  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W                 2N   O   =  P8       -120  1,00 7,00   12,5  87,5
 9 5  JUDMAYR H - LEUTHNER H - DEIXLER H - WÖSS B                          1N   O  +1  P8       -120  1,00 7,00   12,5  87,5




9      K10           
Nord   1074          
O-W    B1065         
       DB72          
D73           98654  
B953          KD6    
972           AK3    
1065          A9     
       AB2           
       A82           
       D84           
       K843          


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 6 8  DINSTL G - LEUTHNER E - GRUBER E - LEISTER B                         2T   N  +1  KA    110      7,00 1,00   87,5  12,5
 7 4  BAUSEK C - SEIDLER E - AICHINGER R-M - JANTZEN K                     2T   N  +1  P9    110      7,00 1,00   87,5  12,5
10 3  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - GRILLENBERGER U - WANECK K   1N   O  -1  T3    100      4,00 4,00   50,0  50,0
 9 5  JUDMAYR H - LEUTHNER H - DEIXLER H - WÖSS B                          2T   N   =  KA     90      2,00 6,00   25,0  75,0
 2 1  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W                 1P   O   =  H2        -80  0,00 8,00    0,0 100,0




10     109           
Ost    AD42          
Alle   B63           
       KD98          
AB3           D2     
63            KB10975
KD1098        54     
A104          B73    
       K87654        
       8             
       A72           
       652           


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 1 6  MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W - DINSTL G - LEUTHNER E                  3K   W   =  P10      -110  7,00 1,00   87,5  12,5
10 4  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - AICHINGER R-M - JANTZEN K    2H   O   =  P5       -110  7,00 1,00   87,5  12,5
 8 5  GRUBER E - LEISTER B - DEIXLER H - WÖSS B                            2H   W  +1  P10      -140  4,00 4,00   50,0  50,0
 7 9  BAUSEK C - SEIDLER E - JUDMAYR H - LEUTHNER H                        1N   W  +2  P10      -150  2,00 6,00   25,0  75,0
 3 2  GRILLENBERGER U - WANECK K - RUTTNIGG I - ZIEGLER M                  3H   O  +2  KA       -200  0,00 8,00    0,0 100,0




11     54            
Süd    AKB943        
Keine  76            
       976           
AB9           KD8    
D7            1085   
A842          KB1053 
AD32          K4     
       107632        
       62            
       D9            
       B1085         


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 1 6  MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W - DINSTL G - LEUTHNER E                  3N   W  -2  HA    100      7,00 1,00   87,5  12,5
 3 2  GRILLENBERGER U - WANECK K - RUTTNIGG I - ZIEGLER M                  3N   W  -2  HA    100      7,00 1,00   87,5  12,5
 7 9  BAUSEK C - SEIDLER E - JUDMAYR H - LEUTHNER H                        4K   O   =  HB       -130  4,00 4,00   50,0  50,0
 8 5  GRUBER E - LEISTER B - DEIXLER H - WÖSS B                            5K   W   =  HA       -400  2,00 6,00   25,0  75,0
10 4  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - AICHINGER R-M - JANTZEN K    3N   W  +3  HA       -490  0,00 8,00    0,0 100,0




12     K             
West   A4            
N-S    D8632         
       AB763         
D87           AB10954
KDB96         102    
AK4           10     
D9            K1054  
       632           
       8753          
       B975          
       82            


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
10 4  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - AICHINGER R-M - JANTZEN K    4P   O   =  K5       -420  7,75 0,25   96,9   3,1
 1 6  MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W - DINSTL G - LEUTHNER E                  4P   O  +1  KB       -450  2,75 5,25   34,4  65,6
 3 2  GRILLENBERGER U - WANECK K - RUTTNIGG I - ZIEGLER M                  4P   O  +1  KB       -450  2,75 5,25   34,4  65,6
 8 5  GRUBER E - LEISTER B - DEIXLER H - WÖSS B                            4P   O  +1  KB       -450  2,75 5,25   34,4  65,6
 7 9  BAUSEK C - SEIDLER E - JUDMAYR H - LEUTHNER H                                            A=/A-  4,00 3,20   50,0  40,0




13     2             
Nord   KB2           
Alle   A753          
       KB763         
B93           K874   
1053          9874   
B962          KD84   
1084          A      
       AD1065        
       AD6           
       10            
       D952          


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 2 7  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - BAUSEK C - SEIDLER E                        3N   N   =  H9    600      4,00 4,00   50,0  50,0
 4 3  AICHINGER R-M - JANTZEN K - GRILLENBERGER U - WANECK K               3N   N   =  K4    600      4,00 4,00   50,0  50,0
 8 1  GRUBER E - LEISTER B - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W                   3N   N   =  H8    600      4,00 4,00   50,0  50,0
 9 6  JUDMAYR H - LEUTHNER H - DINSTL G - LEUTHNER E                       5T   N   =  K8    600      4,00 4,00   50,0  50,0
10 5  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DEIXLER H - WÖSS B           3N   N   =  K10   600      4,00 4,00   50,0  50,0




14     AKD           
Ost    B964          
Keine  KB975         
       4             
B             1098652
AK10          D832   
1064          ---    
AK10987       D62    
       743           
       75            
       AD832         
       B53           


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 2 7  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - BAUSEK C - SEIDLER E                        5Tx  W  -2  PA    300      8,00 0,00  100,0   0,0
 9 6  JUDMAYR H - LEUTHNER H - DINSTL G - LEUTHNER E                       4K   S   =  TA    130      6,00 2,00   75,0  25,0
 4 3  AICHINGER R-M - JANTZEN K - GRILLENBERGER U - WANECK K               4T   W  +2  K2       -170  4,00 4,00   50,0  50,0
10 5  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DEIXLER H - WÖSS B           5T   W  +1  PA       -420  2,00 6,00   25,0  75,0
 8 1  GRUBER E - LEISTER B - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W                   4Px  O   =  H7       -590  0,00 8,00    0,0 100,0




15     AKD62         
Süd    93            
N-S    AB6           
       AB8           
5             B943   
ADB8          105    
1083          KD9    
D10763        K954   
       1087          
       K7642         
       7542          
       2             


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 4 3  AICHINGER R-M - JANTZEN K - GRILLENBERGER U - WANECK K               1P   N  +2  KK    140      8,00 0,00  100,0   0,0
 2 7  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - BAUSEK C - SEIDLER E                        1P   N  +1  H10   110      5,00 3,00   62,5  37,5
 9 6  JUDMAYR H - LEUTHNER H - DINSTL G - LEUTHNER E                       1P   N  +1  KA    110      5,00 3,00   62,5  37,5
 8 1  GRUBER E - LEISTER B - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W                   1P   N   =  H10    80      2,00 6,00   25,0  75,0
10 5  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DEIXLER H - WÖSS B           1N   O  -1  P10    50      0,00 8,00    0,0 100,0




16     AB642         
West   KD85          
O-W    B             
       982           
K3            D8     
73            AB10   
KD432         A97    
AK65          DB743  
       10975         
       9642          
       10865         
       10            


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 1 7  MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W - BAUSEK C - SEIDLER E                   4T   O   =  P10      -130  6,00 2,00   75,0  25,0
 5 4  DEIXLER H - WÖSS B - AICHINGER R-M - JANTZEN K                       4T   O   =  P10      -130  6,00 2,00   75,0  25,0
 9 2  JUDMAYR H - LEUTHNER H - RUTTNIGG I - ZIEGLER M                      3K   O  +1  HK       -130  6,00 2,00   75,0  25,0
10 6  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DINSTL G - LEUTHNER E        3T   O  +2  P10      -150  2,00 6,00   25,0  75,0
 3 8  GRILLENBERGER U - WANECK K - GRUBER E - LEISTER B                    5T   O  +1  P10      -620  0,00 8,00    0,0 100,0




17     AKD9          
Nord   10            
Keine  B106          
       K10873        
1065          B87    
B864          A932   
D43           AK95   
642           D9     
       432           
       KD75          
       872           
       AB5           


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 9 2  JUDMAYR H - LEUTHNER H - RUTTNIGG I - ZIEGLER M                      1N   N  +2  KA    150      8,00 0,00  100,0   0,0
 1 7  MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W - BAUSEK C - SEIDLER E                   1N   S  +1  K3    120      6,00 2,00   75,0  25,0
 3 8  GRILLENBERGER U - WANECK K - GRUBER E - LEISTER B                    2T   N  +1  KA    110      2,00 6,00   25,0  75,0
 5 4  DEIXLER H - WÖSS B - AICHINGER R-M - JANTZEN K                       2T   N  +1  KA    110      2,00 6,00   25,0  75,0
10 6  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DINSTL G - LEUTHNER E        2T   N  +1  KA    110      2,00 6,00   25,0  75,0




18     K108543       
Ost    54            
N-S    109754        
       ---           
A9            76     
B6            AD82   
K83           DB     
AD9863        KB1072 
       DB2           
       K10973        
       A62           
       54            


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 5 4  DEIXLER H - WÖSS B - AICHINGER R-M - JANTZEN K                       5T   O  -1  PD     50      7,00 1,00   87,5  12,5
 9 2  JUDMAYR H - LEUTHNER H - RUTTNIGG I - ZIEGLER M                      3N   O  -1  PD     50      7,00 1,00   87,5  12,5
 1 7  MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W - BAUSEK C - SEIDLER E                   5T   O   =  T5       -400  3,00 5,00   37,5  62,5
10 6  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DINSTL G - LEUTHNER E        5T   O   =  KA       -400  3,00 5,00   37,5  62,5
 3 8  GRILLENBERGER U - WANECK K - GRUBER E - LEISTER B                    5T   O  +1  PD       -420  0,00 8,00    0,0 100,0




19     7432          
Süd    932           
O-W    B954          
       DB            
ADB86         K      
AD64          K105   
D7            A86    
64            A109852
       1095          
       B87           
       K1032         
       K73           


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 4 9  AICHINGER R-M - JANTZEN K - JUDMAYR H - LEUTHNER H                   3N   O  +2  K2       -660  6,00 2,00   75,0  25,0
 6 5  DINSTL G - LEUTHNER E - DEIXLER H - WÖSS B                           3N   W  +2  TD       -660  6,00 2,00   75,0  25,0
10 7  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - BAUSEK C - SEIDLER E         3N   O  +2  K3       -660  6,00 2,00   75,0  25,0
 2 8  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - GRUBER E - LEISTER B                        3N   O  +3  K2       -690  2,00 6,00   25,0  75,0
 1 3  MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W - GRILLENBERGER U - WANECK K             3N   O  +4  P10      -720  0,00 8,00    0,0 100,0




20     92            
West   A1093         
Alle   B107          
       9876          
D763          A1085  
DB87          K65    
A62           K43    
102           DB5    
       KB4           
       42            
       D985          
       AK43          


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
10 7  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - BAUSEK C - SEIDLER E         1N   S   =  T10    90      8,00 0,00  100,0   0,0
 1 3  MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W - GRILLENBERGER U - WANECK K             1H   W   =  P9        -80  6,00 2,00   75,0  25,0
 2 8  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - GRUBER E - LEISTER B                        2P   O  +1  TA       -140  2,00 6,00   25,0  75,0
 4 9  AICHINGER R-M - JANTZEN K - JUDMAYR H - LEUTHNER H                   2P   O  +1  K5       -140  2,00 6,00   25,0  75,0
 6 5  DINSTL G - LEUTHNER E - DEIXLER H - WÖSS B                           2P   O  +1  TA       -140  2,00 6,00   25,0  75,0




21     D10           
Nord   AD1052        
N-S    DB5           
       A65           
875           K4     
K743          B96    
K106          A94    
KD9           108732 
       AB9632        
       8             
       8732          
       B4            


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 2 8  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - GRUBER E - LEISTER B                        3N   N  +1  T8    630      8,00 0,00  100,0   0,0
 1 3  MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W - GRILLENBERGER U - WANECK K             3P   S  +1  TK    170      5,00 3,00   62,5  37,5
10 7  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - BAUSEK C - SEIDLER E         2P   S  +2  K10   170      5,00 3,00   62,5  37,5
 6 5  DINSTL G - LEUTHNER E - DEIXLER H - WÖSS B                           1N   N  +2  T2    150      2,00 6,00   25,0  75,0
 4 9  AICHINGER R-M - JANTZEN K - JUDMAYR H - LEUTHNER H                   1N   N  +1  T7    120      0,00 8,00    0,0 100,0




22     53            
Ost    K85           
O-W    AD43          
       AKD3          
D109842       AKB76  
7             AB1064 
96            B5     
7542          6      
       ---           
       D932          
       K10872        
       B1098         


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 7 6  BAUSEK C - SEIDLER E - DINSTL G - LEUTHNER E                         4K   N  +1  PA    150      8,00 0,00  100,0   0,0
 2 4  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - AICHINGER R-M - JANTZEN K                   2P   O  +2  TB       -170  6,00 2,00   75,0  25,0
10 8  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - GRUBER E - LEISTER B         4P   O  +1  K7       -650  4,00 4,00   50,0  50,0
 5 1  DEIXLER H - WÖSS B - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W                     4Px  O   =  TB       -790  2,00 6,00   25,0  75,0
 3 9  GRILLENBERGER U - WANECK K - JUDMAYR H - LEUTHNER H                  4Px  O  +2  TB      -1190  0,00 8,00    0,0 100,0




23     KB64          
Süd    B5            
Alle   AK96          
       B52           
A75           3      
A10743        D96    
10            DB852  
KD84          A973   
       D10982        
       K82           
       743           
       106           


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
10 8  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - GRUBER E - LEISTER B         4H   W  -1  KA    100      8,00 0,00  100,0   0,0
 2 4  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - AICHINGER R-M - JANTZEN K                   2H   W  +2  TA       -170  4,00 4,00   50,0  50,0
 3 9  GRILLENBERGER U - WANECK K - JUDMAYR H - LEUTHNER H                  2H   W  +2  KA       -170  4,00 4,00   50,0  50,0
 7 6  BAUSEK C - SEIDLER E - DINSTL G - LEUTHNER E                         2H   W  +2  KA       -170  4,00 4,00   50,0  50,0
 5 1  DEIXLER H - WÖSS B - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W                     4H   W  +1  KK       -650  0,00 8,00    0,0 100,0




24     A853          
West   6             
Keine  A9742         
       AK7           
D72           K10964 
KB72          D4     
DB105         K8     
65            DB43   
       B             
       A109853       
       63            
       10982         


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 5 1  DEIXLER H - WÖSS B - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W                     2H   N  +1  TD    140      8,00 0,00  100,0   0,0
 3 9  GRILLENBERGER U - WANECK K - JUDMAYR H - LEUTHNER H                  3P   O  -2  T10   100      6,00 2,00   75,0  25,0
10 8  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - GRUBER E - LEISTER B         2P   O  -1  K6     50      4,00 4,00   50,0  50,0
 7 6  BAUSEK C - SEIDLER E - DINSTL G - LEUTHNER E                         3K   N  -1  P4        -50  2,00 6,00   25,0  75,0
 2 4  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - AICHINGER R-M - JANTZEN K                   2N   N  -2  HD       -100  0,00 8,00    0,0 100,0




25     953           
Nord   ADB           
O-W    B943          
       B63           
K1042         B86    
92           K1076543
108           AD7    
AD1042        ---    
       AD7           
       8             
       K652          
       K9875         


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 4 1  AICHINGER R-M - JANTZEN K - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W              2H   O  +1  H2       -140  6,00 2,00   75,0  25,0
 6 2  DINSTL G - LEUTHNER E - RUTTNIGG I - ZIEGLER M                       3H   O   =  H8       -140  6,00 2,00   75,0  25,0
 8 7  GRUBER E - LEISTER B - BAUSEK C - SEIDLER E                          2H   O  +1  T7       -140  6,00 2,00   75,0  25,0
10 9  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - JUDMAYR H - LEUTHNER H       3H   O  +1  T5       -170  2,00 6,00   25,0  75,0
 3 5  GRILLENBERGER U - WANECK K - DEIXLER H - WÖSS B                      3K   N  -4  P6       -200  0,00 8,00    0,0 100,0




26     74            
Ost    853           
Alle   B72           
       KB965         
AB8           D1096  
AK            10972  
10963         84     
AD72          1043   
       K532          
       DB64          
       AKD5          
       8             


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 4 1  AICHINGER R-M - JANTZEN K - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W              3T   W  -2  KB    200      6,00 2,00   75,0  25,0
 6 2  DINSTL G - LEUTHNER E - RUTTNIGG I - ZIEGLER M                       1H   O  -2  KA    200      6,00 2,00   75,0  25,0
10 9  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - JUDMAYR H - LEUTHNER H       2P   O  -2  KA    200      6,00 2,00   75,0  25,0
 8 7  GRUBER E - LEISTER B - BAUSEK C - SEIDLER E                          2K   S  -1  HA       -100  2,00 6,00   25,0  75,0
 3 5  GRILLENBERGER U - WANECK K - DEIXLER H - WÖSS B                      2N   W   =  T5       -120  0,00 8,00    0,0 100,0




27     KD10          
Süd    6             
Keine  B10986        
       B986          
843           962    
A75           1098432
A53           KD     
K1042         73     
       AB75          
       KDB           
       742           
       AD5           


Paar  N-S/O-W                                                              Kont        Aus  Ergebnis  Punkte     %
 6 2  DINSTL G - LEUTHNER E - RUTTNIGG I - ZIEGLER M                       1N   S  +2  T2    150      7,00 1,00   87,5  12,5
10 9  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - JUDMAYR H - LEUTHNER H       1N   S  +2  T2    150      7,00 1,00   87,5  12,5
 3 5  GRILLENBERGER U - WANECK K - DEIXLER H - WÖSS B                      1N   S  +1  P3    120      2,00 6,00   25,0  75,0
 4 1  AICHINGER R-M - JANTZEN K - MARTIN H - WINGELMÜLLER G-W              1N   S  +1  T4    120      2,00 6,00   25,0  75,0
 8 7  GRUBER E - LEISTER B - BAUSEK C - SEIDLER E                          1N   S  +1  T2    120      2,00 6,00   25,0  75,0


Einzelresultate