2023-05-17  19. Spielabend Donnerstag 18.05.2023

Einzelresultate

5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 128,00.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte       %  Name                                                 Kat      MP  Klub   

    1     4  156,00  60,938  MARTIN Hannelore - MINIMAYR Roswitha              Pik - Herz  20  50     
    2    11  150,00  58,594  ENGL Georg - RECHBACH Ralph                        SLM - LM   16  50 - 12
    3     9  147,00  57,422  KRAL Thomas - KREUZER Anita                       LM - Karo   14  50     
    4     8  144,00  56,250  GRUBER Edith - JUDMAYR Lieselotte                 Pik - Herz  12  50     
    5     6  134,00  52,344  DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard                      LM - LM    10  50     
    6     7  124,00  48,438  MEINGAST Elisabeth - ZIEGLER Maria               Herz - Herz   8  50     
    7    12  117,00  45,703  MATUSCHKOWITZ Heinz - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara   Pik - Karo      50     
    8     2  109,00  42,578  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola          
    9     1  108,00  42,188  JUDMAYR Hubert - RUTTNIGG Ingrid                 Herz - Herz      50     
   10    10   91,00  35,547  MARKOWSKI Heinz-Peter - MARKOWSKI Ulrike           A - Herz       41 - 50




1      107           
Nord   KD42          
Keine  AKD109        
       KD            
AB853         64     
96            B53    
43            B76    
B1072         A9543  
       KD92          
       A1087         
       852           
       86            


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 2  8  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - GRUBER E - JUDMAYR L                   4H    S  +1  TB   450       4,00 4,00   50,0  50,0
 4  7  MARTIN H - MINIMAYR R - MEINGAST E - ZIEGLER M                                 4H    S  +1  TB   450       4,00 4,00   50,0  50,0
 9  1  KRAL T - KREUZER A - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                    4H    S  +1  TB   450       4,00 4,00   50,0  50,0
10  6  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - DEIXLER H - WÖSS B                               4H    N  +1  P6   450       4,00 4,00   50,0  50,0
12 11  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL G - RECHBACH R                    4H    S  +1  TB   450       4,00 4,00   50,0  50,0




2      9             
Ost    KB9743        
N-S    10            
       ADB86         
A10842        K63    
5             A8     
AK75          D862   
532           K1074  
       DB75          
       D1062         
       B943          
       9             


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
12 11  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL G - RECHBACH R                    4Hx   N   =  HA   790       8,00 0,00  100,0   0,0
 4  7  MARTIN H - MINIMAYR R - MEINGAST E - ZIEGLER M                                 5P    W  -3  K10  150       6,00 2,00   75,0  25,0
 2  8  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - GRUBER E - JUDMAYR L                   4P    W  -2  TA   100       4,00 4,00   50,0  50,0
 9  1  KRAL T - KREUZER A - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                    4P    W  -1  K10  50        2,00 6,00   25,0  75,0
10  6  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - DEIXLER H - WÖSS B                               4P    O  +1  H2   -450      0,00 8,00    0,0 100,0




3      D             
Süd    B2            
O-W    AK6532        
       A764          
AK10          85432  
AK7643        D8     
10            D84    
KD8           532    
       B976          
       1095          
       B97           
       B109          


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 9  1  KRAL T - KREUZER A - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                    2H    W  +1  KA   -140      8,00 0,00  100,0   0,0
 4  7  MARTIN H - MINIMAYR R - MEINGAST E - ZIEGLER M                                 2H    W  +2  KA   -170      6,00 2,00   75,0  25,0
 2  8  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - GRUBER E - JUDMAYR L                   4H    W   =  KA   -620      4,00 4,00   50,0  50,0
10  6  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - DEIXLER H - WÖSS B                               4H    W  +1  PD   -650      1,00 7,00   12,5  87,5
12 11  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL G - RECHBACH R                    4H    W  +1  KA   -650      1,00 7,00   12,5  87,5




4      B10           
West   105           
Alle   AB1098        
       KDB10         
A9874         D      
DB            A98743 
K65           7432   
A72           65     
       K6532         
       K62           
       D             
       9843          


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 4  7  MARTIN H - MINIMAYR R - MEINGAST E - ZIEGLER M                                 3H    O  -2  KD   200       8,00 0,00  100,0   0,0
 9  1  KRAL T - KREUZER A - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                    2K    N  +1  PD   110       6,00 2,00   75,0  25,0
12 11  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL G - RECHBACH R                    2K    S   =  PD   90        4,00 4,00   50,0  50,0
 2  8  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - GRUBER E - JUDMAYR L                   2K    N  -2  PD   -200      2,00 6,00   25,0  75,0
10  6  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - DEIXLER H - WÖSS B                               2K    N  -3  PD   -300      0,00 8,00    0,0 100,0




5      D6            
Nord   B10           
N-S    D1084         
       DB976         
10932         A8     
432           D98    
9762          KB5    
82            AK543  
       KB754         
       AK765         
       A3            
       10            


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 9 12  KRAL T - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                     2H    N  +3  TA   200       8,00 0,00  100,0   0,0
 2  6  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - DEIXLER H - WÖSS B                     3H    N  +1  TK   170       6,00 2,00   75,0  25,0
10  8  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - GRUBER E - JUDMAYR L                             3T    O  -3  HA   150       4,00 4,00   50,0  50,0
 7  1  MEINGAST E - ZIEGLER M - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                2H    S  +1  T8   140       2,00 6,00   25,0  75,0
11  4  ENGL G - RECHBACH R - MARTIN H - MINIMAYR R                                    4H    S  -2  K6   -200      0,00 8,00    0,0 100,0




6      ADB97         
Ost    92            
O-W    975           
       KD10          
K2            1083   
6             AD87   
D86432        KB     
A952          B643   
       654           
       KB10543       
       A10           
       87            


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 7  1  MEINGAST E - ZIEGLER M - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                2H    N  +3  T4   200       8,00 0,00  100,0   0,0
 9 12  KRAL T - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                     3H    N  +1  T3   170       5,00 3,00   62,5  37,5
11  4  ENGL G - RECHBACH R - MARTIN H - MINIMAYR R                                    2H    S  +2  K2   170       5,00 3,00   62,5  37,5
 2  6  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - DEIXLER H - WÖSS B                     2H    S  +1  K3   140       2,00 6,00   25,0  75,0
10  8  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - GRUBER E - JUDMAYR L                             2H    S  -1  K3    -50      0,00 8,00    0,0 100,0




7      10932         
Süd    DB65          
Alle   A74           
       76            
K7            A864   
873           102    
KB1062        93     
A53           KD1098 
       DB5           
       AK94          
       D85           
       B42           


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 9 12  KRAL T - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                     1H    S   =  T3   80        8,00 0,00  100,0   0,0
 2  6  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - DEIXLER H - WÖSS B                     2H    S  -1  H3   -100      3,00 5,00   37,5  62,5
 7  1  MEINGAST E - ZIEGLER M - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                2H    N  -1  K9   -100      3,00 5,00   37,5  62,5
10  8  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - GRUBER E - JUDMAYR L                             2H    S  -1  TA   -100      3,00 5,00   37,5  62,5
11  4  ENGL G - RECHBACH R - MARTIN H - MINIMAYR R                                    4H    N  -1  TK   -100      3,00 5,00   37,5  62,5




8      A76           
West   7             
Keine  K875          
       AB1065        
D103          KB84   
AKD105        96     
D9            A1064  
K74           D82    
       952           
       B8432         
       B32           
       93            


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 9 12  KRAL T - KREUZER A - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                     3H    W   =  T10  -140      8,00 0,00  100,0   0,0
11  4  ENGL G - RECHBACH R - MARTIN H - MINIMAYR R                                    2N    W  +2  T5   -180      6,00 2,00   75,0  25,0
10  8  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - GRUBER E - JUDMAYR L                             3N    W   =  PA   -400      4,00 4,00   50,0  50,0
 2  6  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - DEIXLER H - WÖSS B                     3N    W  +1  T5   -430      1,00 7,00   12,5  87,5
 7  1  MEINGAST E - ZIEGLER M - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                3N    O  +1  T9   -430      1,00 7,00   12,5  87,5




9      D98           
Nord   AD104         
O-W    B104          
       1097          
B7            K10532 
32            K8     
D987          A63    
K6432         ADB    
       A64           
       B9765         
       K52           
       85            


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 6  7  DEIXLER H - WÖSS B - MEINGAST E - ZIEGLER M                                    1N    O  +1  H6   -120      6,00 2,00   75,0  25,0
 9  2  KRAL T - KREUZER A - AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola                     1N    O  +1  H6   -120      6,00 2,00   75,0  25,0
11  8  ENGL G - RECHBACH R - GRUBER E - JUDMAYR L                                     1N    O  +1  H5   -120      6,00 2,00   75,0  25,0
 1 12  JUDMAYR H - RUTTNIGG I - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                 1P    O  +3  H6   -170      2,00 6,00   25,0  75,0
10  4  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - MARTIN H - MINIMAYR R                            3N    W   =  H4   -600      0,00 8,00    0,0 100,0




10     4             
Ost    DB            
Alle   KDB82         
       107654        
K3            D109872
K65           9872   
965           74     
AKB92         8      
       AB65          
       A1043         
       A103          
       D3            


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 9  2  KRAL T - KREUZER A - AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola                     3N    S   =  TA   600       8,00 0,00  100,0   0,0
 1 12  JUDMAYR H - RUTTNIGG I - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                 2N    S  +2  TA   180       6,00 2,00   75,0  25,0
10  4  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - MARTIN H - MINIMAYR R                            2N    S   =  TA   120       4,00 4,00   50,0  50,0
 6  7  DEIXLER H - WÖSS B - MEINGAST E - ZIEGLER M                                    3T    N  -1  P7   -100      1,00 7,00   12,5  87,5
11  8  ENGL G - RECHBACH R - GRUBER E - JUDMAYR L                                     3N    S  -1  TA   -100      1,00 7,00   12,5  87,5




11     D32           
Süd    AB1083        
Keine  D9            
       1097          
KB764         A985   
7             54     
B732          A8654  
D65           K4     
       10            
       KD962         
       K10           
       AB832         


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
11  8  ENGL G - RECHBACH R - GRUBER E - JUDMAYR L                                     4H    S  +1  T5   450       8,00 0,00  100,0   0,0
 6  7  DEIXLER H - WÖSS B - MEINGAST E - ZIEGLER M                                    4H    S   =  P7   420       6,00 2,00   75,0  25,0
 1 12  JUDMAYR H - RUTTNIGG I - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                 4Px   O  -1  HA   100       4,00 4,00   50,0  50,0
 9  2  KRAL T - KREUZER A - AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola                     5Hx   S  -1  P4   -100      1,00 7,00   12,5  87,5
10  4  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - MARTIN H - MINIMAYR R                            5H    S  -2  K2   -100      1,00 7,00   12,5  87,5




12     KB2           
West   43            
N-S    AKB84         
       854           
A65           1093   
852           KB10   
10            7532   
KDB763        A92    
       D874          
       AD976         
       D96           
       10            


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
11  8  ENGL G - RECHBACH R - GRUBER E - JUDMAYR L                                     3K    N  +2  TA   150       8,00 0,00  100,0   0,0
 1 12  JUDMAYR H - RUTTNIGG I - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                 3K    N  +1  TA   130       5,00 3,00   62,5  37,5
 9  2  KRAL T - KREUZER A - AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola                     3K    N  +1  TA   130       5,00 3,00   62,5  37,5
 6  7  DEIXLER H - WÖSS B - MEINGAST E - ZIEGLER M                                    3T    W  -2  KA   100       2,00 6,00   25,0  75,0
10  4  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - MARTIN H - MINIMAYR R                            3T    W  -1  KA   50        0,00 8,00    0,0 100,0




13     D98           
Nord   AB94          
Alle   B532          
       B10           
KB763         5      
KD8           7632   
A10           KD96   
A83           D974   
       A1042         
       105           
       874           
       K652          


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 6  4  DEIXLER H - WÖSS B - MARTIN H - MINIMAYR R                                     3N    O  -3  T2   300       7,00 1,00   87,5  12,5
 8  1  GRUBER E - JUDMAYR L - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                  3N    O  -3  T2   300       7,00 1,00   87,5  12,5
10  7  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - MEINGAST E - ZIEGLER M                           1N    W  -2  H4   200       3,00 5,00   37,5  62,5
12  2  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola  3N    W  -2  H4   200       3,00 5,00   37,5  62,5
 9 11  KRAL T - KREUZER A - ENGL G - RECHBACH R                                       1N    W  +1  H4   -120      0,00 8,00    0,0 100,0




14     4             
Ost    B9            
Keine  A852          
       KD10763       
DB753         AK2    
106           K87542 
D1074         6      
B8            A95    
       10986         
       AD3           
       KB93          
       42            


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 6  4  DEIXLER H - WÖSS B - MARTIN H - MINIMAYR R                                     3H    O  -1  T4   50        8,00 0,00  100,0   0,0
 9 11  KRAL T - KREUZER A - ENGL G - RECHBACH R                                       2H    O   =  T4   -110      4,00 4,00   50,0  50,0
10  7  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - MEINGAST E - ZIEGLER M                           2H    O   =  P10  -110      4,00 4,00   50,0  50,0
12  2  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola  2H    O   =  T4   -110      4,00 4,00   50,0  50,0
 8  1  GRUBER E - JUDMAYR L - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                  2H    O  +1  T4   -140      0,00 8,00    0,0 100,0




15     K753          
Süd    B52           
N-S    DB92          
       AB            
AD8           B102   
1074          AKD98  
A875          K64    
D104          65     
       964           
       63            
       103           
       K98732        


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 8  1  GRUBER E - JUDMAYR L - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                  4H    O  -1  K10  50        8,00 0,00  100,0   0,0
12  2  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola  2H    O  +1  K10  -140      6,00 2,00   75,0  25,0
 6  4  DEIXLER H - WÖSS B - MARTIN H - MINIMAYR R                                     3N    W   =  KD   -400      2,00 6,00   25,0  75,0
 9 11  KRAL T - KREUZER A - ENGL G - RECHBACH R                                       3N    W   =  P3   -400      2,00 6,00   25,0  75,0
10  7  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - MEINGAST E - ZIEGLER M                           3N    W   =  P3   -400      2,00 6,00   25,0  75,0




16     4             
West   KB54          
O-W    AD763         
       KDB           
KD82          AB103  
9             D73    
B10852        9      
A62           109874 
       9765          
       A10862        
       K4            
       53            


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 8  1  GRUBER E - JUDMAYR L - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                  4H    S   =  PK   420       6,00 2,00   75,0  25,0
 9 11  KRAL T - KREUZER A - ENGL G - RECHBACH R                                       4H    S   =  PK   420       6,00 2,00   75,0  25,0
12  2  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola  4H    S   =  KB   420       6,00 2,00   75,0  25,0
 6  4  DEIXLER H - WÖSS B - MARTIN H - MINIMAYR R                                     3H    S  +1  PK   170       2,00 6,00   25,0  75,0
10  7  MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U - MEINGAST E - ZIEGLER M                           1K    N  +1  T10  90        0,00 8,00    0,0 100,0




17     B8            
Nord   KDB42         
Keine  AB10          
       AD4           
D10964        52     
A3            9865   
K4            8532   
10952         863    
       AK73          
       107           
       D976          
       KB7           


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 1 10  JUDMAYR H - RUTTNIGG I - MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U                           3N    N  +3  K5   490       4,00 4,00   50,0  50,0
 2 11  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - ENGL G - RECHBACH R                    3N    N  +3  K5   490       4,00 4,00   50,0  50,0
 4 12  MARTIN H - MINIMAYR R - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                  3N    N  +3  K2   490       4,00 4,00   50,0  50,0
 8  7  GRUBER E - JUDMAYR L - MEINGAST E - ZIEGLER M                                  5N    N  +1  K8   490       4,00 4,00   50,0  50,0
 9  6  KRAL T - KREUZER A - DEIXLER H - WÖSS B                                        4N    S  +2  T2   490       4,00 4,00   50,0  50,0




18     AK973         
Ost    AK            
N-S    D106          
       K93           
6             D1042  
1043          D8652  
AB873         K5     
DB75          A6     
       B85           
       B97           
       942           
       10842         


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 9  6  KRAL T - KREUZER A - DEIXLER H - WÖSS B                                        4Hx   O  -2  P5   300       8,00 0,00  100,0   0,0
 8  7  GRUBER E - JUDMAYR L - MEINGAST E - ZIEGLER M                                  3H    O  +1  P5   -170      6,00 2,00   75,0  25,0
 4 12  MARTIN H - MINIMAYR R - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                  3P    N  -2  KK   -200      4,00 4,00   50,0  50,0
 1 10  JUDMAYR H - RUTTNIGG I - MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U                           2N    N  -3  H8   -300      2,00 6,00   25,0  75,0
 2 11  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - ENGL G - RECHBACH R                    3Px   N  -3  H2   -800      0,00 8,00    0,0 100,0




19     D104          
Süd    B104          
O-W    B98           
       KB109         
KB76          A      
D95           AK62   
A1054         7632   
63            8754   
       98532         
       873           
       KD            
       AD2           


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 4 12  MARTIN H - MINIMAYR R - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                  Pass              0         7,00 1,00   87,5  12,5
 9  6  KRAL T - KREUZER A - DEIXLER H - WÖSS B                                        Pass              0         7,00 1,00   87,5  12,5
 8  7  GRUBER E - JUDMAYR L - MEINGAST E - ZIEGLER M                                  1N    O   =  P3    -90      4,00 4,00   50,0  50,0
 1 10  JUDMAYR H - RUTTNIGG I - MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U                           2K    O  +1  P8   -110      1,00 7,00   12,5  87,5
 2 11  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - ENGL G - RECHBACH R                    3K    W   =  T9   -110      1,00 7,00   12,5  87,5




20     1053          
West   1093          
Alle   102           
       D10854        
AD876         42     
DB            87652  
973           A865   
632           KB     
       KB9           
       AK4           
       KDB4          
       A97           


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 9  6  KRAL T - KREUZER A - DEIXLER H - WÖSS B                                        2N    S  +2  P7   180       8,00 0,00  100,0   0,0
 4 12  MARTIN H - MINIMAYR R - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                  2N    S   =  HD   120       6,00 2,00   75,0  25,0
 1 10  JUDMAYR H - RUTTNIGG I - MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U                           2N    S  -1  P6   -100      2,00 6,00   25,0  75,0
 2 11  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - ENGL G - RECHBACH R                    2N    S  -1  P6   -100      2,00 6,00   25,0  75,0
 8  7  GRUBER E - JUDMAYR L - MEINGAST E - ZIEGLER M                                  2N    S  -1  P7   -100      2,00 6,00   25,0  75,0




21     9843          
Nord   104           
N-S    K1097         
       D97           
6             KDB2   
A98752        KDB63  
84            63     
A865          32     
       A1075         
       ---           
       ADB52         
       KB104         


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 4  1  MARTIN H - MINIMAYR R - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                 4Px   N   =  HK   790       8,00 0,00  100,0   0,0
11  6  ENGL G - RECHBACH R - DEIXLER H - WÖSS B                                       6Hx   O  -2  PA   300       6,00 2,00   75,0  25,0
12 10  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U            2P    N  +1  HK   140       4,00 4,00   50,0  50,0
 7  2  MEINGAST E - ZIEGLER M - AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola                 4H    O   =  KA   -420      2,00 6,00   25,0  75,0
 9  8  KRAL T - KREUZER A - GRUBER E - JUDMAYR L                                      4H    O  +1  P7   -450      0,00 8,00    0,0 100,0




22     963           
Ost    A98542        
O-W    1052          
       K             
AB8           K754   
K3            D6     
A76           KD98   
B8642         975    
       D102          
       B107          
       B43           
       AD103         


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 4  1  MARTIN H - MINIMAYR R - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                 3H    N   =  T5   140       8,00 0,00  100,0   0,0
12 10  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U            1N    W  -1  H5   100       6,00 2,00   75,0  25,0
 7  2  MEINGAST E - ZIEGLER M - AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola                 3H    N  -2  KK   -100      3,00 5,00   37,5  62,5
11  6  ENGL G - RECHBACH R - DEIXLER H - WÖSS B                                       3H    N  -2  KK   -100      3,00 5,00   37,5  62,5
 9  8  KRAL T - KREUZER A - GRUBER E - JUDMAYR L                                      1N    W  +1  H5   -120      0,00 8,00    0,0 100,0




23     K9            
Süd    A42           
Alle   982           
       B10982        
A842          B7653  
8             653    
D6543         AB10   
643           D7     
       D10           
       KDB1097       
       K7            
       AK5           


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 4  1  MARTIN H - MINIMAYR R - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                 4H    S  +2  PA   680       4,00 4,00   50,0  50,0
 7  2  MEINGAST E - ZIEGLER M - AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola                 4H    S  +2  K3   680       4,00 4,00   50,0  50,0
 9  8  KRAL T - KREUZER A - GRUBER E - JUDMAYR L                                      4H    S  +2  K3   680       4,00 4,00   50,0  50,0
11  6  ENGL G - RECHBACH R - DEIXLER H - WÖSS B                                       5H    S  +1  T3   680       4,00 4,00   50,0  50,0
12 10  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U            4H    S  +2  K3   680       4,00 4,00   50,0  50,0




24     DB8742        
West   A8            
Keine  84            
       D105          
K             A9653  
1072          DB963  
AKD652        ---    
K92           B87    
       10            
       K54           
       B10973        
       A643          


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 7  2  MEINGAST E - ZIEGLER M - AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola                 4H    O  -1  P10  50        7,00 1,00   87,5  12,5
12 10  MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U            3N    O  -1  P10  50        7,00 1,00   87,5  12,5
11  6  ENGL G - RECHBACH R - DEIXLER H - WÖSS B                                       3H    O   =  P10  -140      4,00 4,00   50,0  50,0
 4  1  MARTIN H - MINIMAYR R - JUDMAYR H - RUTTNIGG I                                 4H    O   =  P10  -420      1,00 7,00   12,5  87,5
 9  8  KRAL T - KREUZER A - GRUBER E - JUDMAYR L                                      4H    O   =  P10  -420      1,00 7,00   12,5  87,5




25     1098542       
Nord   103           
O-W    K5            
       1052          
A             B73    
AK864         DB5    
D83           AB10742
KDB7          8      
       KD6           
       972           
       96            
       A9643         


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 2 10  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U            4H    W   =  P10  -620      8,00 0,00  100,0   0,0
 7 12  MEINGAST E - ZIEGLER M - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                 4H    W  +1  P10  -650      5,00 3,00   62,5  37,5
 9  4  KRAL T - KREUZER A - MARTIN H - MINIMAYR R                                     4H    O  +1  P10  -650      5,00 3,00   62,5  37,5
 6  8  DEIXLER H - WÖSS B - GRUBER E - JUDMAYR L                                      4H    W  +2  P10  -680      2,00 6,00   25,0  75,0
 1 11  JUDMAYR H - RUTTNIGG I - ENGL G - RECHBACH R                                   6K    O  +1  K9   -1390     0,00 8,00    0,0 100,0




26     B643          
Ost    AB8732        
Alle   3             
       76            
A8            1072   
109           KD5    
KD8           109742 
KB8543        92     
       KD95          
       64            
       AB65          
       AD10          


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 9  4  KRAL T - KREUZER A - MARTIN H - MINIMAYR R                                     4P    N   =  T9   620       8,00 0,00  100,0   0,0
 6  8  DEIXLER H - WÖSS B - GRUBER E - JUDMAYR L                                      3H    N   =  T9   140       6,00 2,00   75,0  25,0
 1 11  JUDMAYR H - RUTTNIGG I - ENGL G - RECHBACH R                                   4H    N  -1  T9   -100      2,00 6,00   25,0  75,0
 2 10  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U            4P    S  -1  KK   -100      2,00 6,00   25,0  75,0
 7 12  MEINGAST E - ZIEGLER M - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                 4H    N  -1  T9   -100      2,00 6,00   25,0  75,0




27     KD9           
Süd    KD94          
Keine  9             
       AD1084        
654           B108732
107632        B      
K             B842   
KB62          53     
       A             
       A85           
       AD107653      
       97            


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 7 12  MEINGAST E - ZIEGLER M - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B                 6N    N   =  T5   990       8,00 0,00  100,0   0,0
 1 11  JUDMAYR H - RUTTNIGG I - ENGL G - RECHBACH R                                   3N    N  +3  PB   490       6,00 2,00   75,0  25,0
 2 10  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U            3N    N  +2  PB   460       4,00 4,00   50,0  50,0
 6  8  DEIXLER H - WÖSS B - GRUBER E - JUDMAYR L                                      6N    N  -1  HB    -50      1,00 7,00   12,5  87,5
 9  4  KRAL T - KREUZER A - MARTIN H - MINIMAYR R                                     6N    N  -1  P8    -50      1,00 7,00   12,5  87,5




28     AK            
West   32            
N-S    AKDB982       
       B7            
4             109532 
AK10987       D54    
7             10654  
K10843        A      
       DB876         
       B6            
       3             
       D9652         


 Paar  N-S/O-W                                                                        Kont         Aus  Ergebnis  Punkte     %
 2 10  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola - MARKOWSKI H-P - MARKOWSKI U            4K    N   =  H4   130       8,00 0,00  100,0   0,0
 6  8  DEIXLER H - WÖSS B - GRUBER E - JUDMAYR L                                      5Hx   W  -1  PK   100       6,00 2,00   75,0  25,0
