2025-11-27  46. Spielabend Donnerstag 27. November 2025

Einzelresultate

5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte      %  Name                                      Kat    MP  Klub

    1     3  132,00  61,11  KRAL Thomas - KRAL Veronika             LM - H   20  50  
    2     9  124,00  57,41  ENGL Georg - WÖSS Bernhard             SLM - LM  16  50  
    3     6  116,00  53,70  AICHINGER Rose-Maria - JANTZEN Karola   LM - P   14  50  
    4     1  114,00  52,78  MEINGAST Elisabeth - SPRINGER Ulrike             12  50  
    5     7  113,00  52,31  DEIXLER Heike - KREUZER Anita           SLM - K  10  50  
    6     8  110,00  50,93  JUDMAYR Hubert - KROATH Fritz            H - H    8  50  
    7     4  104,00  48,15  LEISTER Barbara - MARKOWSKI Ulrike       T - H       50  
    8    10  100,00  46,30  FRAUSCHER Sabine - MARTIN Hannelore      P - P       50  
    9     5   85,00  39,35  RUTTNIGG Ingrid - ZIEGLER Maria          H - H       50  
   10     2   82,00  37,96  BAUSEK Carmen - SEIDLER Elfriede         K - A       50  




1      D1098         
Nord   A9            
Keine  KB109         
       965           
K3            A2     
10852         KDB3   
A7            D8653  
AKB32         D10    
       B7654         
       764           
       42            
       874           


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 7 3  DEIXLER H - KREUZER A - KRAL T - KRAL V              6H   W  -1  P9     50      8,00 0,00  100,0   0,0
 4 6  LEISTER B - MARKOWSKI U - AICHINGER R-M - JANTZEN K  4H   W  +1  P8       -450  3,00 5,00   37,5  62,5
 5 2  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - BAUSEK C - SEIDLER E        4H   O  +1  K4       -450  3,00 5,00   37,5  62,5
 9 8  ENGL G - WÖSS B - JUDMAYR H - KROATH F               5H   W   =  HA       -450  3,00 5,00   37,5  62,5
10 1  FRAUSCHER S - MARTIN H - MEINGAST E - SPRINGER U     5H   W   =  P10      -450  3,00 5,00   37,5  62,5




2      ADB104        
Ost    B8            
N-S    106           
       K975          
93            75     
743           A965   
KD975         B8432  
643           D2     
       K862          
       KD102         
       A             
       AB108         


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 9 8  ENGL G - WÖSS B - JUDMAYR H - KROATH F               6P   N   =  HA   1430      7,00 1,00   87,5  12,5
10 1  FRAUSCHER S - MARTIN H - MEINGAST E - SPRINGER U     6P   N   =  P7   1430      7,00 1,00   87,5  12,5
 4 6  LEISTER B - MARKOWSKI U - AICHINGER R-M - JANTZEN K  4P   N  +2  HA    680      2,00 6,00   25,0  75,0
 5 2  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - BAUSEK C - SEIDLER E        4P   N  +2  K2    680      2,00 6,00   25,0  75,0
 7 3  DEIXLER H - KREUZER A - KRAL T - KRAL V              4P   S  +2  KK    680      2,00 6,00   25,0  75,0




3      A109          
Süd    1094          
O-W    A1065         
       AD4           
KD2           B65    
D87532        K6     
B74           KD9    
7             98652  
       8743          
       AB            
       832           
       KB103         


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 4 6  LEISTER B - MARKOWSKI U - AICHINGER R-M - JANTZEN K  1N   N  +1  T9    120      7,00 1,00   87,5  12,5
 5 2  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - BAUSEK C - SEIDLER E        1N   N  +1  T5    120      7,00 1,00   87,5  12,5
10 1  FRAUSCHER S - MARTIN H - MEINGAST E - SPRINGER U     2P   S   =  T7    110      4,00 4,00   50,0  50,0
 7 3  DEIXLER H - KREUZER A - KRAL T - KRAL V              3N   N  -1  T9        -50  2,00 6,00   25,0  75,0
 9 8  ENGL G - WÖSS B - JUDMAYR H - KROATH F               2Hx  O   =  K2       -670  0,00 8,00    0,0 100,0




4      K73           
West   B84           
Alle   B107          
       D874          
AD106         82     
A932          K7     
AK            D98653 
K96           A53    
       B954          
       D1065         
       42            
       B102          


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 5 7  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - DEIXLER H - KREUZER A       3N   W  +2  T7       -660  8,00 0,00  100,0   0,0
 1 9  MEINGAST E - SPRINGER U - ENGL G - WÖSS B            3N   W  +3  T4       -690  4,00 4,00   50,0  50,0
 8 4  JUDMAYR H - KROATH F - LEISTER B - MARKOWSKI U       3N   W  +3  KB       -690  4,00 4,00   50,0  50,0
10 2  FRAUSCHER S - MARTIN H - BAUSEK C - SEIDLER E        3N   W  +3  T7       -690  4,00 4,00   50,0  50,0
 6 3  AICHINGER R-M - JANTZEN K - KRAL T - KRAL V          6N   W   =  T7      -1440  0,00 8,00    0,0 100,0




5      KB10752       
Nord   863           
N-S    K3            
       A8            
643           9      
KD            A10942 
1086          DB94   
D9643         1075   
       AD8           
       B75           
       A752          
       KB2           


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 8 4  JUDMAYR H - KROATH F - LEISTER B - MARKOWSKI U       4P   N  +1  T5    650      7,00 1,00   87,5  12,5
10 2  FRAUSCHER S - MARTIN H - BAUSEK C - SEIDLER E        5P   N   =  HA    650      7,00 1,00   87,5  12,5
 1 9  MEINGAST E - SPRINGER U - ENGL G - WÖSS B            4P   N   =  KD    620      2,00 6,00   25,0  75,0
 5 7  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - DEIXLER H - KREUZER A       4P   N   =  T5    620      2,00 6,00   25,0  75,0
 6 3  AICHINGER R-M - JANTZEN K - KRAL T - KRAL V          4P   N   =  KD    620      2,00 6,00   25,0  75,0




6      74            
Ost    AK5           
O-W    6             
       D1098743      
A63           KDB10  
932           D108   
KB943         A87    
K2            B65    
       9852          
       B764          
       D1052         
       A             


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 8 4  JUDMAYR H - KROATH F - LEISTER B - MARKOWSKI U       3K   W  -1  HA    100      8,00 0,00  100,0   0,0
 1 9  MEINGAST E - SPRINGER U - ENGL G - WÖSS B            2K   W  +1  HA       -110  5,00 3,00   62,5  37,5
10 2  FRAUSCHER S - MARTIN H - BAUSEK C - SEIDLER E        2K   W  +1  HA       -110  5,00 3,00   62,5  37,5
 6 3  AICHINGER R-M - JANTZEN K - KRAL T - KRAL V          2N   W   =  HA       -120  2,00 6,00   25,0  75,0
 5 7  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - DEIXLER H - KREUZER A       3N   W   =  T9       -600  0,00 8,00    0,0 100,0




7      DB763         
Süd    B732          
Alle   KB            
       73            
K952          A8     
K65           D84    
7             9865   
AKD109        8652   
       104           
       A109          
       AD10432       
       B4            


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 6 8  AICHINGER R-M - JANTZEN K - JUDMAYR H - KROATH F     3N   O  -3  K3    300      8,00 0,00  100,0   0,0
 9 5  ENGL G - WÖSS B - RUTTNIGG I - ZIEGLER M             3K   S   =  TA    110      5,00 3,00   62,5  37,5
10 3  FRAUSCHER S - MARTIN H - KRAL T - KRAL V             2K   S  +1  TA    110      5,00 3,00   62,5  37,5
 2 1  BAUSEK C - SEIDLER E - MEINGAST E - SPRINGER U       2N   O  -1  K4    100      2,00 6,00   25,0  75,0
 7 4  DEIXLER H - KREUZER A - LEISTER B - MARKOWSKI U      3T   W  +1  KK       -130  0,00 8,00    0,0 100,0




8      AD953         
West   K52           
Keine  D92           
       B7            
42            10     
986           AB73   
AB7           K10653 
KD1065        A94    
       KB876         
       D104          
       84            
       832           


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 9 5  ENGL G - WÖSS B - RUTTNIGG I - ZIEGLER M             4K   O  -1  PK     50      8,00 0,00  100,0   0,0
 6 8  AICHINGER R-M - JANTZEN K - JUDMAYR H - KROATH F     3P   N  -1  TA        -50  6,00 2,00   75,0  25,0
 7 4  DEIXLER H - KREUZER A - LEISTER B - MARKOWSKI U      4P   N  -2  K3       -100  4,00 4,00   50,0  50,0
 2 1  BAUSEK C - SEIDLER E - MEINGAST E - SPRINGER U       4K   O  +1  P6       -150  1,00 7,00   12,5  87,5
10 3  FRAUSCHER S - MARTIN H - KRAL T - KRAL V             4K   O  +1  P7       -150  1,00 7,00   12,5  87,5




9      875           
Nord   KB87643       
O-W    A5            
       2             
D92           K6     
D             952    
B32           KD9874 
DB9875        43     
       AB1043        
       A10           
       106           
       AK106         


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 2 1  BAUSEK C - SEIDLER E - MEINGAST E - SPRINGER U       4H   N  +2  H2    480      5,00 3,00   62,5  37,5
 6 8  AICHINGER R-M - JANTZEN K - JUDMAYR H - KROATH F     4H   N  +2  KK    480      5,00 3,00   62,5  37,5
 9 5  ENGL G - WÖSS B - RUTTNIGG I - ZIEGLER M             4H   N  +2  KK    480      5,00 3,00   62,5  37,5
10 3  FRAUSCHER S - MARTIN H - KRAL T - KRAL V             4H   N  +2  KK    480      5,00 3,00   62,5  37,5
 7 4  DEIXLER H - KREUZER A - LEISTER B - MARKOWSKI U      4H   N  +1  KK    450      0,00 8,00    0,0 100,0




10     KB94          
Ost    B10942        
Alle   1082          
       4             
8             A10765 
K5            AD3    
AK9743        B6     
D1097         AB3    
       D32           
       876           
       D5            
       K8652         


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
10 4  FRAUSCHER S - MARTIN H - LEISTER B - MARKOWSKI U     6N   O  -3  H6    300      8,00 0,00  100,0   0,0
 1 6  MEINGAST E - SPRINGER U - AICHINGER R-M - JANTZEN K  3N   O  +2  T5       -660  4,00 4,00   50,0  50,0
 3 2  KRAL T - KRAL V - BAUSEK C - SEIDLER E               3N   O  +2  H8       -660  4,00 4,00   50,0  50,0
 7 9  DEIXLER H - KREUZER A - ENGL G - WÖSS B              3N   O  +2  T5       -660  4,00 4,00   50,0  50,0
 8 5  JUDMAYR H - KROATH F - RUTTNIGG I - ZIEGLER M        3N   O  +3  H6       -690  0,00 8,00    0,0 100,0




11     2             
Süd    A98           
Keine  K10985        
       AK96          
B107          D98    
B62           1043   
AB72          D64    
542           DB108  
       AK6543        
       KD75          
       3             
       73            


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 3 2  KRAL T - KRAL V - BAUSEK C - SEIDLER E               4H   S  +2  KA    480      8,00 0,00  100,0   0,0
 1 6  MEINGAST E - SPRINGER U - AICHINGER R-M - JANTZEN K  3N   S  +2  H2    460      4,00 4,00   50,0  50,0
 8 5  JUDMAYR H - KROATH F - RUTTNIGG I - ZIEGLER M        3N   N  +2  TB    460      4,00 4,00   50,0  50,0
10 4  FRAUSCHER S - MARTIN H - LEISTER B - MARKOWSKI U     3N   N  +2  TD    460      4,00 4,00   50,0  50,0
 7 9  DEIXLER H - KREUZER A - ENGL G - WÖSS B              3N   N  +1  TD    430      0,00 8,00    0,0 100,0




12     AB9864        
West   63            
N-S    9             
       B543          
52            K      
AK1092        B84    
D82           A754   
A96           D10872 
       D1073         
       D75           
       KB1063        
       K             


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
10 4  FRAUSCHER S - MARTIN H - LEISTER B - MARKOWSKI U     5H   W  -4  K9    200      8,00 0,00  100,0   0,0
 1 6  MEINGAST E - SPRINGER U - AICHINGER R-M - JANTZEN K  4H   W  -1  K9     50      5,00 3,00   62,5  37,5
 8 5  JUDMAYR H - KROATH F - RUTTNIGG I - ZIEGLER M        4H   W  -1  PA     50      5,00 3,00   62,5  37,5
 3 2  KRAL T - KRAL V - BAUSEK C - SEIDLER E               3P   N  -1  H4       -100  2,00 6,00   25,0  75,0
 7 9  DEIXLER H - KREUZER A - ENGL G - WÖSS B              4H   W   =  PA       -420  0,00 8,00    0,0 100,0




13     A62           
Nord   96            
Alle   B983          
       DB53          
B83           KD109  
KD108         7532   
AK            D74    
A742          108    
       754           
       AB4           
       10652         
       K96           


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 8 1  JUDMAYR H - KROATH F - MEINGAST E - SPRINGER U       1N   W  +1  K3       -120  7,00 1,00   87,5  12,5
 9 6  ENGL G - WÖSS B - AICHINGER R-M - JANTZEN K          1N   W  +1  T3       -120  7,00 1,00   87,5  12,5
10 5  FRAUSCHER S - MARTIN H - RUTTNIGG I - ZIEGLER M      2H   W  +1  K8       -140  4,00 4,00   50,0  50,0
 2 7  BAUSEK C - SEIDLER E - DEIXLER H - KREUZER A         2H   W  +2  K8       -170  1,00 7,00   12,5  87,5
 4 3  LEISTER B - MARKOWSKI U - KRAL T - KRAL V            2H   W  +2  H9       -170  1,00 7,00   12,5  87,5




14     B10           
Ost    A9            
Keine  K954          
       KD754         
9763          K85    
K54           DB106  
632           DB7    
AB2           1086   
       AD42          
       8732          
       A108          
       93            


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 9 6  ENGL G - WÖSS B - AICHINGER R-M - JANTZEN K          2N   S  +4  P3    240      8,00 0,00  100,0   0,0
 2 7  BAUSEK C - SEIDLER E - DEIXLER H - KREUZER A         2N   N  +1  HD    150      6,00 2,00   75,0  25,0
10 5  FRAUSCHER S - MARTIN H - RUTTNIGG I - ZIEGLER M      2P   S  +1  H4    140      4,00 4,00   50,0  50,0
 4 3  LEISTER B - MARKOWSKI U - KRAL T - KRAL V            2N   N   =  P5    120      2,00 6,00   25,0  75,0
 8 1  JUDMAYR H - KROATH F - MEINGAST E - SPRINGER U       2N   N  -1  HD        -50  0,00 8,00    0,0 100,0




15     AK98          
Süd    AKD           
N-S    D872          
       74            
102           7      
965           10843  
K93           B54    
DB1082        A9653  
       DB6543        
       B72           
       A106          
       K             


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
10 5  FRAUSCHER S - MARTIN H - RUTTNIGG I - ZIEGLER M      4P   S  +2  TD    680      8,00 0,00  100,0   0,0
 4 3  LEISTER B - MARKOWSKI U - KRAL T - KRAL V            4P   S  +1  TD    650      5,00 3,00   62,5  37,5
 8 1  JUDMAYR H - KROATH F - MEINGAST E - SPRINGER U       4P   S  +1  TD    650      5,00 3,00   62,5  37,5
 2 7  BAUSEK C - SEIDLER E - DEIXLER H - KREUZER A         6P   S  -1  TD       -100  1,00 7,00   12,5  87,5
 9 6  ENGL G - WÖSS B - AICHINGER R-M - JANTZEN K          6P   S  -1  TD       -100  1,00 7,00   12,5  87,5




16     D             
West   AK1094        
O-W    4             
       KB10643       
7532          K109864
8             63     
A9862         75     
A95           872    
       AB            
       DB752         
       KDB103        
       D             


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 5 4  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - LEISTER B - MARKOWSKI U     5H   N  +1  P10   480      7,00 1,00   87,5  12,5
 9 2  ENGL G - WÖSS B - BAUSEK C - SEIDLER E               5H   N  +1  P9    480      7,00 1,00   87,5  12,5
 1 7  MEINGAST E - SPRINGER U - DEIXLER H - KREUZER A      5H   N   =  K7    450      2,00 6,00   25,0  75,0
 3 8  KRAL T - KRAL V - JUDMAYR H - KROATH F               4H   N  +1  H3    450      2,00 6,00   25,0  75,0
10 6  FRAUSCHER S - MARTIN H - AICHINGER R-M - JANTZEN K   5H   N   =  P10   450      2,00 6,00   25,0  75,0




17     K873          
Nord   862           
Keine  AK10          
       AK4           
AB10942       D5     
7             D104   
B73           986    
1032          B9865  
       6             
       AKB953        
       D542          
       D7            


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 9 2  ENGL G - WÖSS B - BAUSEK C - SEIDLER E               6H   N   =  T8    980      8,00 0,00  100,0   0,0
 1 7  MEINGAST E - SPRINGER U - DEIXLER H - KREUZER A      4H   N  +2  T5    480      6,00 2,00   75,0  25,0
 3 8  KRAL T - KRAL V - JUDMAYR H - KROATH F               5H   N   =  PD    450      3,00 5,00   37,5  62,5
 5 4  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - LEISTER B - MARKOWSKI U     4H   N  +1  P5    450      3,00 5,00   37,5  62,5
10 6  FRAUSCHER S - MARTIN H - AICHINGER R-M - JANTZEN K   6H   N  -1  PD        -50  0,00 8,00    0,0 100,0




18     K976          
Ost    K42           
N-S    A52           
       AB4           
AB8           D104   
75            AB98   
KD104         9763   
KD52          83     
       532           
       D1063         
       B8            
       10976         


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 1 7  MEINGAST E - SPRINGER U - DEIXLER H - KREUZER A      1N   W  -1  P6     50      7,00 1,00   87,5  12,5
 3 8  KRAL T - KRAL V - JUDMAYR H - KROATH F               1N   W  -1  P6     50      7,00 1,00   87,5  12,5
 9 2  ENGL G - WÖSS B - BAUSEK C - SEIDLER E               2K   O  +1  T10      -110  4,00 4,00   50,0  50,0
 5 4  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - LEISTER B - MARKOWSKI U     1N   W  +1  P7       -120  2,00 6,00   25,0  75,0
10 6  FRAUSCHER S - MARTIN H - AICHINGER R-M - JANTZEN K   2H   N  -2  T8       -200  0,00 8,00    0,0 100,0




19     D865          
Süd    KB10          
O-W    1062          
       742           
AKB73         109    
D             7543   
AKD           9843   
KB63          D98    
       42            
       A9862         
       B75           
       A105          


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 4 9  LEISTER B - MARKOWSKI U - ENGL G - WÖSS B            6P   W  -3  K6    300      8,00 0,00  100,0   0,0
 6 5  AICHINGER R-M - JANTZEN K - RUTTNIGG I - ZIEGLER M   2P   W  -1  H10   100      6,00 2,00   75,0  25,0
 1 3  MEINGAST E - SPRINGER U - KRAL T - KRAL V            2P   W  +1  HB       -140  4,00 4,00   50,0  50,0
 2 8  BAUSEK C - SEIDLER E - JUDMAYR H - KROATH F          2P   W  +3  T2       -200  2,00 6,00   25,0  75,0
10 7  FRAUSCHER S - MARTIN H - DEIXLER H - KREUZER A       4P   W   =  T2       -620  0,00 8,00    0,0 100,0




20     A42           
West   943           
Alle   103           
       A7632         
K98           653    
DB            A107   
KB9865        A72    
109           KB85   
       DB107         
       K8652         
       D4            
       D4            


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 1 3  MEINGAST E - SPRINGER U - KRAL T - KRAL V            2K   W   =  TA        -90  8,00 0,00  100,0   0,0
 6 5  AICHINGER R-M - JANTZEN K - RUTTNIGG I - ZIEGLER M   2H   S  -1  T10      -100  6,00 2,00   75,0  25,0
 4 9  LEISTER B - MARKOWSKI U - ENGL G - WÖSS B            2K   W  +1  K10      -110  4,00 4,00   50,0  50,0
 2 8  BAUSEK C - SEIDLER E - JUDMAYR H - KROATH F          3K   W  +1  H3       -130  2,00 6,00   25,0  75,0
10 7  FRAUSCHER S - MARTIN H - DEIXLER H - KREUZER A       3N   O  +1  PD       -630  0,00 8,00    0,0 100,0




21     1093          
Nord   AD8           
N-S    10862         
       KDB           
ADB2          K8654  
KB97542       103    
B             5      
4             109872 
       7             
       6             
       AKD9743       
       A653          


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 6 5  AICHINGER R-M - JANTZEN K - RUTTNIGG I - ZIEGLER M   6K   N  +1  T10  1390      8,00 0,00  100,0   0,0
 2 8  BAUSEK C - SEIDLER E - JUDMAYR H - KROATH F          6K   N   =  P5   1370      6,00 2,00   75,0  25,0
10 7  FRAUSCHER S - MARTIN H - DEIXLER H - KREUZER A       5K   N  +2  H10   640      4,00 4,00   50,0  50,0
 4 9  LEISTER B - MARKOWSKI U - ENGL G - WÖSS B            6Hx  W  -3  TK    500      2,00 6,00   25,0  75,0
 1 3  MEINGAST E - SPRINGER U - KRAL T - KRAL V            5Hx  W  -2  TK    300      0,00 8,00    0,0 100,0




22     762           
Ost    K1095         
O-W    DB2           
       874           
KDB94         A103   
73            AB4    
K63           10874  
A52           B96    
       85            
       D862          
       A95           
       KD103         


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 3 9  KRAL T - KRAL V - ENGL G - WÖSS B                    2T   O  -2  P8    200      7,00 1,00   87,5  12,5
 7 6  DEIXLER H - KREUZER A - AICHINGER R-M - JANTZEN K    3P   W  -2  H10   200      7,00 1,00   87,5  12,5
 2 4  BAUSEK C - SEIDLER E - LEISTER B - MARKOWSKI U       4P   W  -1  T4    100      4,00 4,00   50,0  50,0
 5 1  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - MEINGAST E - SPRINGER U     2P   W   =  H10      -110  2,00 6,00   25,0  75,0
10 8  FRAUSCHER S - MARTIN H - JUDMAYR H - KROATH F        2P   W  +1  KD       -140  0,00 8,00    0,0 100,0




23     5             
Süd    B9            
Alle   D10632        
       KD865         
10942         D8763  
D7542         ---    
A84           B75    
9             AB1074 
       AKB           
       AK10863       
       K9            
       32            


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 7 6  DEIXLER H - KREUZER A - AICHINGER R-M - JANTZEN K    4H   S   =  P4    620      8,00 0,00  100,0   0,0
 2 4  BAUSEK C - SEIDLER E - LEISTER B - MARKOWSKI U       4H   S  -1  P4       -100  4,00 4,00   50,0  50,0
 3 9  KRAL T - KRAL V - ENGL G - WÖSS B                    4H   N  -1  P3       -100  4,00 4,00   50,0  50,0
 5 1  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - MEINGAST E - SPRINGER U     4H   S  -1  T9       -100  4,00 4,00   50,0  50,0
10 8  FRAUSCHER S - MARTIN H - JUDMAYR H - KROATH F        4Hx  S  -1  P10      -200  0,00 8,00    0,0 100,0




24     94            
West   K108          
Keine  1098          
       K9864         
B             AK10876
AB742         9653   
KDB53         4      
105           A7     
       D532          
       D             
       A762          
       DB32          


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 3 9  KRAL T - KRAL V - ENGL G - WÖSS B                    6H   W  -2  P9    100      8,00 0,00  100,0   0,0
10 8  FRAUSCHER S - MARTIN H - JUDMAYR H - KROATH F        3H   W  +1  P9       -170  6,00 2,00   75,0  25,0
 2 4  BAUSEK C - SEIDLER E - LEISTER B - MARKOWSKI U       4H   W   =  P9       -420  2,00 6,00   25,0  75,0
 5 1  RUTTNIGG I - ZIEGLER M - MEINGAST E - SPRINGER U     4H   W   =  P9       -420  2,00 6,00   25,0  75,0
 7 6  DEIXLER H - KREUZER A - AICHINGER R-M - JANTZEN K    4H   W   =  P9       -420  2,00 6,00   25,0  75,0




25     AB96          
Nord   A10863        
O-W    53            
       73            
K107543       8      
KB7           D942   
982           B74    
4             AK1092 
       D2            
       5             
       AKD106        
       DB865         


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 6 2  AICHINGER R-M - JANTZEN K - BAUSEK C - SEIDLER E     3N   N   =  P8    400      8,00 0,00  100,0   0,0
 8 7  JUDMAYR H - KROATH F - DEIXLER H - KREUZER A         3K   S  +1  T4    130      6,00 2,00   75,0  25,0
 3 5  KRAL T - KRAL V - RUTTNIGG I - ZIEGLER M             3T   N   =  P8    110      4,00 4,00   50,0  50,0
 4 1  LEISTER B - MARKOWSKI U - MEINGAST E - SPRINGER U    4K   S  -1  P3        -50  2,00 6,00   25,0  75,0
10 9  FRAUSCHER S - MARTIN H - ENGL G - WÖSS B             3K   S  -2  T4       -100  0,00 8,00    0,0 100,0




26     62            
Ost    D109543       
Alle   53            
       A76           
AK94          1053   
8             AKB7   
AD107         B2     
DB83          10954  
       DB87          
       62            
       K9864         
       K2            


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 3 5  KRAL T - KRAL V - RUTTNIGG I - ZIEGLER M             1N   O  +4  K4       -210  8,00 0,00  100,0   0,0
 4 1  LEISTER B - MARKOWSKI U - MEINGAST E - SPRINGER U    3N   O   =  K8       -600  5,00 3,00   62,5  37,5
10 9  FRAUSCHER S - MARTIN H - ENGL G - WÖSS B             3N   O   =  K6       -600  5,00 3,00   62,5  37,5
 6 2  AICHINGER R-M - JANTZEN K - BAUSEK C - SEIDLER E     3N   W  +1  H9       -630  1,00 7,00   12,5  87,5
 8 7  JUDMAYR H - KROATH F - DEIXLER H - KREUZER A         3N   O  +1  K4       -630  1,00 7,00   12,5  87,5




27     K42           
Süd    B98           
Keine  B85           
       AK65          
ADB8          653    
10732         A6     
A97           K6432  
72            B83    
       1097          
       KD54          
       D10           
       D1094         


Paar  N-S/O-W                                              Kont        Aus  Ergebnis    Punkte        %     
 4 1  LEISTER B - MARKOWSKI U - MEINGAST E - SPRINGER U    2H   S   =  KA    110      8,00 0,00  100,0   0,0
10 9  FRAUSCHER S - MARTIN H - ENGL G - WÖSS B             1N   O  -2  T4    100      6,00 2,00   75,0  25,0
 6 2  AICHINGER R-M - JANTZEN K - BAUSEK C - SEIDLER E     2P   W  -1  TA     50      4,00 4,00   50,0  50,0
 3 5  KRAL T - KRAL V - RUTTNIGG I - ZIEGLER M             2N   N  -1  P6        -50  2,00 6,00   25,0  75,0
 8 7  JUDMAYR H - KROATH F - DEIXLER H - KREUZER A         1N   O   =  T4        -90  0,00 8,00    0,0 100,0


Einzelresultate