2026-01-08  1. Spielabend Donnerstag 8. Jänner 2026

Einzelresultate

6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 150,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte      %  Name                                                 Kat    MP  Klub   

    1     8  215,60  71,87  ENGL Georg - WÖSS Bernhard                        SLM - LM  26  50     
    2     7  171,80  57,27  ZENZ Inge - ZIEGLER Maria                           P - H   20  49 - 50
    3     2  166,40  55,47  HEROLD Andrea - WANECK Kurt                                 16  12     
    4    10  161,00  53,67  DEIXLER Heike - KREUZER Anita                      SLM - K  14  50     
    5     6  152,40  50,80  KRAL Thomas - KRAL Veronika                        LM - H   12  50     
    6     4  144,00  48,00  JANTZEN Karola - MARTIN Hannelore                   P - P   10  50     
    7     5  139,00  46,33  GRUBER Edith - MARKOWSKI Ulrike                     P - H    8  50     
    8     1  136,20  45,40  AICHINGER Rose-Maria - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara   LM - H    6  50     
    9     3  136,00  45,33  JUDMAYR Hubert - SPRINGER Ulrike                                50     
   10    11  129,60  43,20  ENGL Christian - FRAUSCHER Sabine                   P - P       50     
   11    12  129,40  43,13  JUDMAYR Lieselotte - RUTTNIGG Ingrid                H - H       50     
   12     9  118,60  39,53  FLEGEL Eva-Maria - LEISTER Barbara                  H - T       35 - 50




1      9872          
Nord   AK102         
Keine  A2            
       743           
A             K10653 
876           DB95   
10963         K8     
KD1082        A9     
       DB4           
       43            
       DB754         
       B65           


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
11  1  ENGL C - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B    2P    O   =  K5       -110  10,00  0,00  100,0   0,0
10  6  DEIXLER H - KREUZER A - KRAL T - KRAL V                       1N    W  +1  H2       -120   8,00  2,00   80,0  20,0
 7  5  ZENZ I - ZIEGLER M - GRUBER E - MARKOWSKI U                   2H    O  +1  K5       -140   6,00  4,00   60,0  40,0
 4  3  JANTZEN K - MARTIN H - JUDMAYR H - SPRINGER U                 3K    S  -3  H6       -150   4,00  6,00   40,0  60,0
 9  2  FLEGEL E-M - LEISTER B - HEROLD A - WANECK K                  2H    O  +2  KD       -170   1,00  9,00   10,0  90,0
12  8  JUDMAYR L - RUTTNIGG I - ENGL G - WÖSS B                      2H    O  +2  KD       -170   1,00  9,00   10,0  90,0




2      B96           
Ost    DB            
N-S    D72           
       KDB106        
A8542         KD103  
9876          AK2    
4             K95    
952           A43    
       7             
       10543         
       AB10863       
       87            


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 4  3  JANTZEN K - MARTIN H - JUDMAYR H - SPRINGER U                 4P    W  -1  TK     50       7,00  3,00   70,0  30,0
 7  5  ZENZ I - ZIEGLER M - GRUBER E - MARKOWSKI U                   4P    W  -1  TK     50       7,00  3,00   70,0  30,0
 9  2  FLEGEL E-M - LEISTER B - HEROLD A - WANECK K                  4P    W  -1  TK     50       7,00  3,00   70,0  30,0
10  6  DEIXLER H - KREUZER A - KRAL T - KRAL V                       4P    O  -1  T8     50       7,00  3,00   70,0  30,0
11  1  ENGL C - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B    2P    O  +3  KB       -200   2,00  8,00   20,0  80,0
12  8  JUDMAYR L - RUTTNIGG I - ENGL G - WÖSS B                      4P    O   =  KA       -420   0,00 10,00    0,0 100,0




3      A865          
Süd    95            
O-W    D8652         
       A4            
DB932         ---    
K10732        DB8    
KB            1097   
7             DB98632
       K1074         
       A64           
       A43           
       K105          


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
11  1  ENGL C - FRAUSCHER S - AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B    3Px   W  -4  TA   1100      10,00  0,00  100,0   0,0
12  8  JUDMAYR L - RUTTNIGG I - ENGL G - WÖSS B                      4Hx   W  -3  TA    800       8,00  2,00   80,0  20,0
 4  3  JANTZEN K - MARTIN H - JUDMAYR H - SPRINGER U                 1N    N  +2  TD    150       5,00  5,00   50,0  50,0
 7  5  ZENZ I - ZIEGLER M - GRUBER E - MARKOWSKI U                   3K    N  +2  TD    150       5,00  5,00   50,0  50,0
 9  2  FLEGEL E-M - LEISTER B - HEROLD A - WANECK K                  3K    N   =  TD    110       2,00  8,00   20,0  80,0
10  6  DEIXLER H - KREUZER A - KRAL T - KRAL V                       3N    S  -1  H2        -50   0,00 10,00    0,0 100,0




4      A87           
West   98642         
Alle   K4            
       1075          
D             B543   
B103          K7     
1085          D632   
ADB642        983    
       K10962        
       AD5           
       AB97          
       K             


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 8  6  ENGL G - WÖSS B - KRAL T - KRAL V                             4P    S  +1  HB    650       8,60  1,40   86,0  14,0
 9 12  FLEGEL E-M - LEISTER B - JUDMAYR L - RUTTNIGG I               4P    S  +1  HB    650       8,60  1,40   86,0  14,0
10  3  DEIXLER H - KREUZER A - JUDMAYR H - SPRINGER U                3P    S  +2  TA    200       5,00  5,00   50,0  50,0
11  2  ENGL C - FRAUSCHER S - HEROLD A - WANECK K                    3P    S  +1  HB    170       2,60  7,40   26,0  74,0
 1  7  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ZENZ I - ZIEGLER M      4P    S  -1  TA       -100   0,20  9,80    2,0  98,0
 5  4  GRUBER E - MARKOWSKI U - JANTZEN K - MARTIN H                                      A=/A=   5,00  5,00   50,0  50,0




5      K10984        
Nord   B7            
N-S    65            
       DB42          
D             7532   
D8432         965    
D982          KB     
A98           K653   
       AB6           
       AK10          
       A10743        
       107           


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 8  6  ENGL G - WÖSS B - KRAL T - KRAL V                             2Kx   W  -4  TD    800      10,00  0,00  100,0   0,0
 1  7  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ZENZ I - ZIEGLER M      4P    N   =  H6    620       8,00  2,00   80,0  20,0
 9 12  FLEGEL E-M - LEISTER B - JUDMAYR L - RUTTNIGG I               2P    S  +3  H3    200       5,00  5,00   50,0  50,0
10  3  DEIXLER H - KREUZER A - JUDMAYR H - SPRINGER U                2P    S  +3  H2    200       5,00  5,00   50,0  50,0
 5  4  GRUBER E - MARKOWSKI U - JANTZEN K - MARTIN H                 2P    S  +2  H3    170       2,00  8,00   20,0  80,0
11  2  ENGL C - FRAUSCHER S - HEROLD A - WANECK K                    2P    S  +1  H3    140       0,00 10,00    0,0 100,0




6      AK2           
Ost    AB97          
O-W    52            
       A965          
D108764       953    
1052          86     
10            AD9863 
K42           DB     
       B             
       KD43          
       KB74          
       10873         


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 1  7  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ZENZ I - ZIEGLER M      4H    N   =  TD    420       8,00  2,00   80,0  20,0
 8  6  ENGL G - WÖSS B - KRAL T - KRAL V                             4H    N   =  TD    420       8,00  2,00   80,0  20,0
 9 12  FLEGEL E-M - LEISTER B - JUDMAYR L - RUTTNIGG I               4H    N   =  H8    420       8,00  2,00   80,0  20,0
10  3  DEIXLER H - KREUZER A - JUDMAYR H - SPRINGER U                2Px   W  -1  T6    200       4,00  6,00   40,0  60,0
 5  4  GRUBER E - MARKOWSKI U - JANTZEN K - MARTIN H                 4H    S  -1  K10       -50   1,00  9,00   10,0  90,0
11  2  ENGL C - FRAUSCHER S - HEROLD A - WANECK K                    4H    N  -1  H6        -50   1,00  9,00   10,0  90,0




7      B84           
Süd    104           
Alle   KD964         
       KD3           
K1063         752    
AB83          962    
105           AB7    
1094          A852   
       AD9           
       KD75          
       832           
       B76           


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
11  3  ENGL C - FRAUSCHER S - JUDMAYR H - SPRINGER U                 2K    N   =  P2     90       8,00  2,00   80,0  20,0
12 10  JUDMAYR L - RUTTNIGG I - DEIXLER H - KREUZER A                2K    N   =  P5     90       8,00  2,00   80,0  20,0
 2  8  HEROLD A - WANECK K - ENGL G - WÖSS B                         3T    S  -2  P6       -200   2,00  8,00   20,0  80,0
 9  7  FLEGEL E-M - LEISTER B - ZENZ I - ZIEGLER M                   2N    S  -2  P3       -200   2,00  8,00   20,0  80,0
 1  4  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - JANTZEN K - MARTIN H                         A+/A-   6,00  4,00   60,0  40,0
 6  5  KRAL T - KRAL V - GRUBER E - MARKOWSKI U                                           A+/A-   6,00  4,00   60,0  40,0




8      8743          
West   A3            
Keine  KD752         
       82            
A95           DB102  
K976          B1042  
B3            ---    
A1065         KD974  
       K6            
       D85           
       A109864       
       B3            


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 9  7  FLEGEL E-M - LEISTER B - ZENZ I - ZIEGLER M                   5K    N  -3  PD       -150   9,00  1,00   90,0  10,0
11  3  ENGL C - FRAUSCHER S - JUDMAYR H - SPRINGER U                 3T    W  +2  HA       -150   9,00  1,00   90,0  10,0
 1  4  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - JANTZEN K - MARTIN H    3H    O  +3  KA       -230   6,00  4,00   60,0  40,0
 6  5  KRAL T - KRAL V - GRUBER E - MARKOWSKI U                      5Kx   S  -2  PA       -300   4,00  6,00   40,0  60,0
 2  8  HEROLD A - WANECK K - ENGL G - WÖSS B                         4H    W  +2  KK       -480   1,00  9,00   10,0  90,0
12 10  JUDMAYR L - RUTTNIGG I - DEIXLER H - KREUZER A                4H    W  +2  KK       -480   1,00  9,00   10,0  90,0




9      K42           
Nord   853           
O-W    K1093         
       AK8           
B653          A98    
KDB           72     
DB2           A765   
743           D1052  
       D107          
       A10964        
       84            
       B96           


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 1  4  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - JANTZEN K - MARTIN H    1N    N  +1  T2    120      10,00  0,00  100,0   0,0
 6  5  KRAL T - KRAL V - GRUBER E - MARKOWSKI U                      2H    S   =  K2    110       8,00  2,00   80,0  20,0
11  3  ENGL C - FRAUSCHER S - JUDMAYR H - SPRINGER U                 2H    S  -1  T3        -50   5,00  5,00   50,0  50,0
12 10  JUDMAYR L - RUTTNIGG I - DEIXLER H - KREUZER A                1N    N  -1  T2        -50   5,00  5,00   50,0  50,0
 2  8  HEROLD A - WANECK K - ENGL G - WÖSS B                         1N    N  -2  H7       -100   2,00  8,00   20,0  80,0
 9  7  FLEGEL E-M - LEISTER B - ZENZ I - ZIEGLER M                   3H    S  -3  P3       -150   0,00 10,00    0,0 100,0




10     ---           
Ost    KDB972        
Alle   AK75          
       AB8           
DB762         953    
A105          864    
B93           64     
K5            97432  
       AK1084        
       3             
       D1082         
       D106          


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 7  6  ZENZ I - ZIEGLER M - KRAL T - KRAL V                          6H    N   =  H6   1430      10,00  0,00  100,0   0,0
11  4  ENGL C - FRAUSCHER S - JANTZEN K - MARTIN H                   6K    N   =  T4   1370       8,00  2,00   80,0  20,0
 2  5  HEROLD A - WANECK K - GRUBER E - MARKOWSKI U                  3N    S  +2  K9    660       6,00  4,00   60,0  40,0
10  8  DEIXLER H - KREUZER A - ENGL G - WÖSS B                       5K    N  +1  K6    620       4,00  6,00   40,0  60,0
 1 12  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - JUDMAYR L - RUTTNIGG I  4K    S  +2  PD    170       2,00  8,00   20,0  80,0
 3  9  JUDMAYR H - SPRINGER U - FLEGEL E-M - LEISTER B               6H    N  -1  K6       -100   0,00 10,00    0,0 100,0




11     A5            
Süd    KB53          
Keine  1083          
       D653          
B10743        KD6    
9             D10642 
KB9           762    
KB107         A4     
       982           
       A87           
       AD54          
       982           


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 2  5  HEROLD A - WANECK K - GRUBER E - MARKOWSKI U                  Pass                 0       9,00  1,00   90,0  10,0
 3  9  JUDMAYR H - SPRINGER U - FLEGEL E-M - LEISTER B               Pass                 0       9,00  1,00   90,0  10,0
 7  6  ZENZ I - ZIEGLER M - KRAL T - KRAL V                          1P    W  +1  K3       -110   6,00  4,00   60,0  40,0
11  4  ENGL C - FRAUSCHER S - JANTZEN K - MARTIN H                   1N    O  +1  T9       -120   4,00  6,00   40,0  60,0
 1 12  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - JUDMAYR L - RUTTNIGG I  1H    W  +2  T3       -140   2,00  8,00   20,0  80,0
10  8  DEIXLER H - KREUZER A - ENGL G - WÖSS B                       1P    W  +3  T5       -170   0,00 10,00    0,0 100,0




12     B5            
West   A53           
N-S    D543          
       B1043         
632           K1098  
D74           K6     
B76           A1092  
D752          A98    
       AD74          
       B10982        
       K8            
       K6            


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 2  5  HEROLD A - WANECK K - GRUBER E - MARKOWSKI U                  3T    W  -4  K4    200       9,00  1,00   90,0  10,0
10  8  DEIXLER H - KREUZER A - ENGL G - WÖSS B                       4K    O  -4  HB    200       9,00  1,00   90,0  10,0
 3  9  JUDMAYR H - SPRINGER U - FLEGEL E-M - LEISTER B               2H    S  +2  KB    170       6,00  4,00   60,0  40,0
 1 12  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - JUDMAYR L - RUTTNIGG I  2H    S  +1  K6    140       3,00  7,00   30,0  70,0
 7  6  ZENZ I - ZIEGLER M - KRAL T - KRAL V                          2H    S  +1  T2    140       3,00  7,00   30,0  70,0
11  4  ENGL C - FRAUSCHER S - JANTZEN K - MARTIN H                   1K    N  +2  P10   110       0,00 10,00    0,0 100,0




13     B             
Nord   KB74          
Alle   AB9           
       DB754         
AK764         953    
953           AD1082 
KD3           85     
A10           962    
       D1082         
       6             
       107642        
       K83           


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 4 10  JANTZEN K - MARTIN H - DEIXLER H - KREUZER A                  4P    W  -2  TD    200      10,00  0,00  100,0   0,0
 3  6  JUDMAYR H - SPRINGER U - KRAL T - KRAL V                      1N    N   =  H2     90       5,00  5,00   50,0  50,0
 8  7  ENGL G - WÖSS B - ZENZ I - ZIEGLER M                          2T    N   =  K8     90       5,00  5,00   50,0  50,0
11  5  ENGL C - FRAUSCHER S - GRUBER E - MARKOWSKI U                 1N    S   =  PA     90       5,00  5,00   50,0  50,0
12  2  JUDMAYR L - RUTTNIGG I - HEROLD A - WANECK K                  1N    N   =  H2     90       5,00  5,00   50,0  50,0
 1  9  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - FLEGEL E-M - LEISTER B  1Px   W  +2  KA       -560   0,00 10,00    0,0 100,0




14     65            
Ost    AD9762        
Keine  AD4           
       52            
1093          D82    
K10           B853   
K863          B975   
K1076         AB     
       AKB74         
       4             
       102           
       D9843         


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 1  9  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - FLEGEL E-M - LEISTER B  3N    N   =  K5    400       9,00  1,00   90,0  10,0
 8  7  ENGL G - WÖSS B - ZENZ I - ZIEGLER M                          3N    S   =  K3    400       9,00  1,00   90,0  10,0
 3  6  JUDMAYR H - SPRINGER U - KRAL T - KRAL V                      2H    N   =  TA    110       6,00  4,00   60,0  40,0
 4 10  JANTZEN K - MARTIN H - DEIXLER H - KREUZER A                  4P    S  -2  K6       -100   4,00  6,00   40,0  60,0
11  5  ENGL C - FRAUSCHER S - GRUBER E - MARKOWSKI U                 3H    N  -3  TA       -150   2,00  8,00   20,0  80,0
12  2  JUDMAYR L - RUTTNIGG I - HEROLD A - WANECK K                  5K    N  -5  TA       -250   0,00 10,00    0,0 100,0




15     104           
Süd    B1094         
N-S    D10632        
       K3            
K96           D8753  
K87           A652   
984           K      
A942          B108   
       AB2           
       D3            
       AB75          
       D765          


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 8  7  ENGL G - WÖSS B - ZENZ I - ZIEGLER M                          2N    S   =  PK    120      10,00  0,00  100,0   0,0
 1  9  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - FLEGEL E-M - LEISTER B  2K    S  +1  H7    110       6,00  4,00   60,0  40,0
11  5  ENGL C - FRAUSCHER S - GRUBER E - MARKOWSKI U                 3K    S   =  P6    110       6,00  4,00   60,0  40,0
12  2  JUDMAYR L - RUTTNIGG I - HEROLD A - WANECK K                  2K    S  +1  P6    110       6,00  4,00   60,0  40,0
 3  6  JUDMAYR H - SPRINGER U - KRAL T - KRAL V                      3P    O  -1  HD     50       2,00  8,00   20,0  80,0
 4 10  JANTZEN K - MARTIN H - DEIXLER H - KREUZER A                  2P    O   =  KA       -110   0,00 10,00    0,0 100,0




16     B9            
West   98            
O-W    B109752       
       952           
108           AK6    
K1072         6543   
KD            8643   
A10843        DB     
       D75432        
       ADB           
       A             
       K76           


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 3 12  JUDMAYR H - SPRINGER U - JUDMAYR L - RUTTNIGG I               3P    S  -1  KK        -50  10,00  0,00  100,0   0,0
 5  1  GRUBER E - MARKOWSKI U - AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B  3T    W  +1  PB       -130   8,00  2,00   80,0  20,0
 2 10  HEROLD A - WANECK K - DEIXLER H - KREUZER A                   3H    O  +1  KA       -170   3,00  7,00   30,0  70,0
 4  7  JANTZEN K - MARTIN H - ZENZ I - ZIEGLER M                     3H    O  +1  KA       -170   3,00  7,00   30,0  70,0
 9  8  FLEGEL E-M - LEISTER B - ENGL G - WÖSS B                      3H    W  +1  PB       -170   3,00  7,00   30,0  70,0
11  6  ENGL C - FRAUSCHER S - KRAL T - KRAL V                        3H    O  +1  P4       -170   3,00  7,00   30,0  70,0




17     AD1084        
Nord   D105          
Keine  B1076         
       9             
K75           96     
B8742         K963   
AD5           942    
K10           D532   
       B32           
       A             
       K83           
       AB8764        


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 5  1  GRUBER E - MARKOWSKI U - AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B  1P    N  +4  H3    200      10,00  0,00  100,0   0,0
 2 10  HEROLD A - WANECK K - DEIXLER H - KREUZER A                   3P    N  +1  H3    170       4,00  6,00   40,0  60,0
 3 12  JUDMAYR H - SPRINGER U - JUDMAYR L - RUTTNIGG I               3P    N  +1  H3    170       4,00  6,00   40,0  60,0
 4  7  JANTZEN K - MARTIN H - ZENZ I - ZIEGLER M                     3P    N  +1  H3    170       4,00  6,00   40,0  60,0
 9  8  FLEGEL E-M - LEISTER B - ENGL G - WÖSS B                      3P    N  +1  HK    170       4,00  6,00   40,0  60,0
11  6  ENGL C - FRAUSCHER S - KRAL T - KRAL V                        3P    N  +1  H3    170       4,00  6,00   40,0  60,0




18     B53           
Ost    K65           
N-S    K54           
       B865          
98            AK1062 
109843        AD2    
A6            D32    
A1093         D7     
       D74           
       B7            
       B10987        
       K42           


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 4  7  JANTZEN K - MARTIN H - ZENZ I - ZIEGLER M                     4H    W  -2  T6    100      10,00  0,00  100,0   0,0
 2 10  HEROLD A - WANECK K - DEIXLER H - KREUZER A                   2N    W  +1  T5       -150   7,00  3,00   70,0  30,0
 5  1  GRUBER E - MARKOWSKI U - AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B  2N    W  +1  T5       -150   7,00  3,00   70,0  30,0
 9  8  FLEGEL E-M - LEISTER B - ENGL G - WÖSS B                      2H    O  +2  P7       -170   4,00  6,00   40,0  60,0
11  6  ENGL C - FRAUSCHER S - KRAL T - KRAL V                        4H    W   =  T5       -420   2,00  8,00   20,0  80,0
 3 12  JUDMAYR H - SPRINGER U - JUDMAYR L - RUTTNIGG I               3N    W  +1  P3       -430   0,00 10,00    0,0 100,0




19     1064          
Süd    AK8543        
O-W    A964          
       ---           
A             DB9532 
72            DB     
KB83          105    
AKB1082       975    
       K87           
       1096          
       D72           
       D643          


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 5  8  GRUBER E - MARKOWSKI U - ENGL G - WÖSS B                      3P    O  -3  H6    300      10,00  0,00  100,0   0,0
 3  1  JUDMAYR H - SPRINGER U - AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B  4P    O  -2  H6    200       7,00  3,00   70,0  30,0
10  9  DEIXLER H - KREUZER A - FLEGEL E-M - LEISTER B                5T    W  -2  HK    200       7,00  3,00   70,0  30,0
 6  2  KRAL T - KRAL V - HEROLD A - WANECK K                         3P    O  -1  H10   100       4,00  6,00   40,0  60,0
11  7  ENGL C - FRAUSCHER S - ZENZ I - ZIEGLER M                     3H    N  -1  T5        -50   1,00  9,00   10,0  90,0
12  4  JUDMAYR L - RUTTNIGG I - JANTZEN K - MARTIN H                 4H    N  -1  T5        -50   1,00  9,00   10,0  90,0




20     K42           
West   742           
Alle   D1087         
       K76           
---           AD96   
B10953        D8     
K63           B952   
A9432         DB10   
       B108753       
       AK6           
       A4            
       85            


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 6  2  KRAL T - KRAL V - HEROLD A - WANECK K                         2P    S  +1  KK    140       8,00  2,00   80,0  20,0
10  9  DEIXLER H - KREUZER A - FLEGEL E-M - LEISTER B                2P    S  +1  H9    140       8,00  2,00   80,0  20,0
12  4  JUDMAYR L - RUTTNIGG I - JANTZEN K - MARTIN H                 3P    S   =  K3    140       8,00  2,00   80,0  20,0
 3  1  JUDMAYR H - SPRINGER U - AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B  4T    W  -1  K8    100       4,00  6,00   40,0  60,0
11  7  ENGL C - FRAUSCHER S - ZENZ I - ZIEGLER M                     2H    W   =  K7       -110   2,00  8,00   20,0  80,0
 5  8  GRUBER E - MARKOWSKI U - ENGL G - WÖSS B                      3Px   S  -1  HB       -200   0,00 10,00    0,0 100,0




21     843           
Nord   KD53          
N-S    B109          
       AD4           
AD752         KB109  
B             942    
8642          D73    
1087          K93    
       6             
       A10876        
       AK5           
       B652          


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 3  1  JUDMAYR H - SPRINGER U - AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B  4H    S  +1  K2    650       7,00  3,00   70,0  30,0
 6  2  KRAL T - KRAL V - HEROLD A - WANECK K                         4H    S  +1  K8    650       7,00  3,00   70,0  30,0
10  9  DEIXLER H - KREUZER A - FLEGEL E-M - LEISTER B                4H    S  +1  T7    650       7,00  3,00   70,0  30,0
12  4  JUDMAYR L - RUTTNIGG I - JANTZEN K - MARTIN H                 5H    S   =  PA    650       7,00  3,00   70,0  30,0
 5  8  GRUBER E - MARKOWSKI U - ENGL G - WÖSS B                      4Px   W  -2  HK    300       1,00  9,00   10,0  90,0
11  7  ENGL C - FRAUSCHER S - ZENZ I - ZIEGLER M                     4Px   W  -2  P3    300       1,00  9,00   10,0  90,0




22     K109          
Ost    43            
O-W    109872        
       A98           
D             A53    
B108765       KD9    
K             DB54   
B10752        KD6    
       B87642        
       A2            
       A63           
       43            


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 7  3  ZENZ I - ZIEGLER M - JUDMAYR H - SPRINGER U                   3Px   S  -1  HB       -100  10,00  0,00  100,0   0,0
 1 10  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DEIXLER H - KREUZER A   4H    O   =  P4       -620   4,00  6,00   40,0  60,0
 4  2  JANTZEN K - MARTIN H - HEROLD A - WANECK K                    4H    O   =  P4       -620   4,00  6,00   40,0  60,0
 5 12  GRUBER E - MARKOWSKI U - JUDMAYR L - RUTTNIGG I               4H    W   =  K10      -620   4,00  6,00   40,0  60,0
 6  9  KRAL T - KRAL V - FLEGEL E-M - LEISTER B                      4H    O   =  P8       -620   4,00  6,00   40,0  60,0
11  8  ENGL C - FRAUSCHER S - ENGL G - WÖSS B                        4H    O   =  T4       -620   4,00  6,00   40,0  60,0




23     KD            
Süd    AD932         
Alle   104           
       ADB10         
B532          A96    
64            KB85   
AB973         86     
32            7654   
       10874         
       107           
       KD52          
       K98           


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 7  3  ZENZ I - ZIEGLER M - JUDMAYR H - SPRINGER U                   3N    S   =  K7    600      10,00  0,00  100,0   0,0
 1 10  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DEIXLER H - KREUZER A   2H    N   =  K8    110       8,00  2,00   80,0  20,0
 4  2  JANTZEN K - MARTIN H - HEROLD A - WANECK K                    4H    N  -1  K8       -100   4,00  6,00   40,0  60,0
 5 12  GRUBER E - MARKOWSKI U - JUDMAYR L - RUTTNIGG I               4H    N  -1  K8       -100   4,00  6,00   40,0  60,0
 6  9  KRAL T - KRAL V - FLEGEL E-M - LEISTER B                      3N    S  -1  K9       -100   4,00  6,00   40,0  60,0
11  8  ENGL C - FRAUSCHER S - ENGL G - WÖSS B                        5T    N  -4  T4       -400   0,00 10,00    0,0 100,0




24     D92           
West   AD108         
Keine  42            
       10943         
A763          B8     
963           K42    
985           ADB73  
D65           AB8    
       K1054         
       B75           
       K106          
       K72           


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 6  9  KRAL T - KRAL V - FLEGEL E-M - LEISTER B                      2N    O  -2  P4    100      10,00  0,00  100,0   0,0
 1 10  AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DEIXLER H - KREUZER A   1N    O   =  P4        -90   7,00  3,00   70,0  30,0
 5 12  GRUBER E - MARKOWSKI U - JUDMAYR L - RUTTNIGG I               1N    O   =  P4        -90   7,00  3,00   70,0  30,0
 7  3  ZENZ I - ZIEGLER M - JUDMAYR H - SPRINGER U                   1N    O  +1  P5       -120   3,00  7,00   30,0  70,0
11  8  ENGL C - FRAUSCHER S - ENGL G - WÖSS B                        1N    O  +1  P4       -120   3,00  7,00   30,0  70,0
 4  2  JANTZEN K - MARTIN H - HEROLD A - WANECK K                    1N    O  +2  P4       -150   0,00 10,00    0,0 100,0




25     6             
Nord   32            
O-W    AD1032        
       AK1043        
ADB10852      3      
109           AKDB874
K85           B94    
D             B9     
       K974          
       65            
       76            
       87652         


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 8  4  ENGL G - WÖSS B - JANTZEN K - MARTIN H                        5H    O  -2  K7    200       9,00  1,00   90,0  10,0
11  9  ENGL C - FRAUSCHER S - FLEGEL E-M - LEISTER B                 4P    W  -2  TA    200       9,00  1,00   90,0  10,0
 2  1  HEROLD A - WANECK K - AICHINGER R-M - SCHNEDITZ-BOLFRAS B     4H    O  -1  K6    100       4,00  6,00   40,0  60,0
 5  3  GRUBER E - MARKOWSKI U - JUDMAYR H - SPRINGER U               5P    W  -1  TA    100       4,00  6,00   40,0  60,0
12  6  JUDMAYR L - RUTTNIGG I - KRAL T - KRAL V                      4P    W  -1  TA    100       4,00  6,00   40,0  60,0
 7 10  ZENZ I - ZIEGLER M - DEIXLER H - KREUZER A                    5T    N  -2  HA       -100   0,00 10,00    0,0 100,0




26     AB92          
Ost    106           
Alle   AK1042        
       D8            
5             D10743 
DB9752        AK     
6             D73    
KB952         A76    
       K86           
       843           
       B985          
       1043          


 Paar  N-S/O-W                                                       Kont         Aus  Ergebnis     Punkte    %
 7 10  ZENZ I - ZIEGLER M - DEIXLER H - KREUZER A                    4H    W  -1  KA    100      10,00  0,00  100,0   0,0
